Profil des installations photovoltaïques Obertshausen Birke de Obertshausen
RégionHessen
DépartementDarmstadt
ArrondissementOF
Code postal63179
VilleObertshausen
Site web
Rendement total42.320 kWc
Actualisation20.03.2019 04:21
Importation de donnéesAutomatiquement
Profil utilisateur
Hors ligne
Frank Birke
de Bad Homburg v.d.H.
Allemagne
Dernière connexion le 15.08.2019
Membre depuis 15.05.2011
2 Installations
0 Distinctions
Mise en service2011
Inclinaison30°
Puissance42.320 kWp
TrackingStationnaire
Orientation180°
enregistreur de donnéesSMA Solar Technology - Sunny Webbox
Frais de fabrication98.066 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Jours | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Somme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obertshausen Birke | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hessen | 22,52 | 25,43 | 18,08 | 97,21 | 144,93 | 142,15 | 118,25 | 132,86 | 108,49 | 104,15 | 41,61 | 37,68 | 10,78 | 1004,14 |
| Allemagne | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,86 | 11,96 | 1054,63 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Somme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obertshausen Birke | 914,78 | 1143,04 | 1048,82 | 1077,68 | 1161,20 | 1081,58 | 1114,43 | 503,00 | 143,57 | 0,00 | 8188,10 |
| Hessen | 1044,13 | 985,15 | 893,75 | 927,94 | 1004,96 | 934,91 | 916,06 | 1068,82 | 1003,14 | 1011,45 | 9790,31 |
| Allemagne | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,07 | 1034,18 | 8945,54 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,75 | 169,87 | 130,48 | 127,23 | 134,47 | 123,35 | 93,91 | 56,12 | 18,60 | 914,78 |
| 2012 | 35,06 | 72,54 | 107,15 | 116,18 | 154,50 | 117,32 | 144,33 | 146,99 | 121,14 | 77,75 | 27,91 | 22,17 | 1143,04 |
| 2013 | 15,31 | 33,44 | 90,34 | 112,10 | 109,48 | 142,94 | 166,34 | 137,83 | 103,77 | 73,22 | 33,92 | 30,13 | 1048,82 |
| 2014 | 32,79 | 55,71 | 119,77 | 126,93 | 134,26 | 153,14 | 144,21 | 129,75 | 79,91 | 61,12 | 27,85 | 12,24 | 1077,68 |
| 2015 | 22,02 | 45,95 | 94,93 | 153,00 | 146,83 | 142,31 | 155,05 | 141,37 | 99,19 | 70,70 | 38,78 | 51,07 | 1161,20 |
| 2016 | 30,88 | 41,10 | 81,68 | 123,23 | 138,88 | 125,82 | 143,19 | 146,65 | 125,21 | 57,18 | 39,42 | 28,34 | 1081,58 |
| 2017 | 49,89 | 60,05 | 106,02 | 125,01 | 135,47 | 151,16 | 134,69 | 131,35 | 102,35 | 70,43 | 32,79 | 15,22 | 1114,43 |
| 2018 | 25,38 | 79,00 | 74,72 | 142,50 | 25,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,03 | 46,97 | 16,75 | 503,00 |
| 2019 | 27,62 | 76,81 | 39,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,57 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 29,87 | 58,08 | 89,22 | 119,96 | 126,87 | 137,60 | 145,01 | 138,34 | 107,85 | 74,54 | 37,97 | 24,32 | |
| ∅ | 30,99 | 51,47 | 99,98 | 126,08 | 136,57 | 138,78 | 147,97 | 138,99 | 105,26 | 68,40 | 33,45 | 26,53 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,75 | 230,62 | 361,10 | 488,33 | 622,80 | 746,15 | 840,06 | 896,18 | 914,78 |
| 2012 | 35,06 | 107,60 | 214,75 | 330,93 | 485,43 | 602,75 | 747,08 | 894,07 | 1015,21 | 1092,96 | 1120,87 | 1143,04 |
| 2013 | 15,31 | 48,75 | 139,09 | 251,19 | 360,67 | 503,61 | 669,95 | 807,78 | 911,55 | 984,77 | 1018,69 | 1048,82 |
| 2014 | 32,79 | 88,50 | 208,27 | 335,20 | 469,46 | 622,60 | 766,81 | 896,56 | 976,47 | 1037,59 | 1065,44 | 1077,68 |
| 2015 | 22,02 | 67,97 | 162,90 | 315,90 | 462,73 | 605,04 | 760,09 | 901,46 | 1000,65 | 1071,35 | 1110,13 | 1161,20 |
| 2016 | 30,88 | 71,98 | 153,66 | 276,89 | 415,77 | 541,59 | 684,78 | 831,43 | 956,64 | 1013,82 | 1053,24 | 1081,58 |
| 2017 | 49,89 | 109,94 | 215,96 | 340,97 | 476,44 | 627,60 | 762,29 | 893,64 | 995,99 | 1066,42 | 1099,21 | 1114,43 |
| 2018 | 25,38 | 104,38 | 179,10 | 321,60 | 347,25 | 347,25 | 347,25 | 347,25 | 347,25 | 439,28 | 486,25 | 503,00 |
| 2019 | 27,62 | 104,43 | 143,57 | 143,57 | 143,57 | 143,57 | 143,57 | 143,57 | 143,57 | 143,57 | 143,57 | 143,57 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 29,87 | 87,94 | 177,16 | 264,11 | 376,88 | 483,90 | 596,68 | 704,28 | 788,16 | 854,42 | 888,18 | 909,79 |
| ∅ | 30,99 | 82,46 | 182,44 | 308,51 | 445,08 | 583,87 | 731,83 | 870,82 | 976,09 | 1044,49 | 1077,93 | 1104,46 |

