Profil de l`installation photovoltaïque Francis08 de ODEIGNE
PaysBelgique 

RégionBelgium Luxembourg
DépartementMarche-en-Famenne
Arrondissement6960
Code postal6960
VilleODEIGNE
Site web
Rendement total4.320 kWc
actualisation07.09.2011 07:41
Import de donnéesmanuelement
Profil d`utilisateur
hors ligne
Francis08
de ODEIGNE
Belgique
Dernière connexion 04.02.2012
Membre depuis 01.05.2009
1 Installations
0 Distinctions
Mise en service2009
Angle23°
Puissance4.320 kWp
TrackingStationnaire
Orientation160°
l'installateurPas d’installateur indiqué!
OnduleurSMA3800
enregistreur de données -
les frais de fabrication23500 €
ligne graphique
Diagramme à barres
rendements spécifiques [kWh/kWp]
| journées | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| les rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| journées | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| les rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| journées | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| les rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ligne graphique
Diagramme à barres
rendements spécifiques [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | somme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francis08 | 154,11 | 115,54 | 99,47 | 107,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477,05 |
| Belgium Luxembourg | 159,26 | 117,87 | 105,63 | 111,54 | 101,04 | 81,52 | 50,52 | 16,56 | 21,86 | 54,63 | 97,99 | 0,00 | 0,00 | 918,42 |
| Belgium | 139,94 | 113,82 | 102,74 | 98,97 | 89,30 | 73,64 | 40,03 | 20,69 | 9,91 | 47,40 | 83,95 | 87,45 | 61,18 | 969,02 |
ligne graphique
Diagramme à barres
rendements spécifiques [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | somme | |
|---|---|---|---|---|---|
| Francis08 | 805,67 | 899,79 | 771,33 | 0,00 | 2476,79 |
| Belgium Luxembourg | 1012,39 | 916,95 | 1069,18 | 0,00 | 2998,52 |
| Belgium | 959,59 | 928,07 | 991,84 | 311,66 | 3191,16 |
ligne graphique
Diagramme à barres
normal
cumulé
rendements spécifiques [kWh/kWp]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 12,04 | 112,27 | 119,65 | 123,40 | 126,59 | 136,60 | 85,45 | 56,78 | 17,33 | 15,56 | 805,67 |
| 2010 | 12,99 | 27,96 | 83,68 | 122,01 | 102,20 | 136,14 | 137,42 | 97,83 | 89,75 | 69,85 | 15,63 | 4,33 | 899,79 |
| 2011 | 22,02 | 38,10 | 105,57 | 128,59 | 154,11 | 115,54 | 99,47 | 107,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 771,33 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
rendements spécifiques [kWh/kWp] cumulé
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 12,04 | 124,31 | 243,96 | 367,36 | 493,95 | 630,55 | 716,00 | 772,78 | 790,11 | 805,67 |
| 2010 | 12,99 | 40,95 | 124,63 | 246,64 | 348,84 | 484,98 | 622,40 | 720,23 | 809,98 | 879,83 | 895,46 | 899,79 |
| 2011 | 22,02 | 60,12 | 165,69 | 294,28 | 448,39 | 563,93 | 663,40 | 771,33 | 771,33 | 771,33 | 771,33 | 771,33 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


