Profil des installations photovoltaïques CSK_11_OB_880 de Offenbach-Hundheim
RégionRheinland-Pfalz
DépartementRheinhessen-Pfalz
ArrondissementKUS
Code postal67749
VilleOffenbach-Hundheim
Site web
Rendement total8.800 kWc
Actualisation20.03.2019 04:22
Importation de donnéesAutomatiquement
Profil utilisateur
Hors ligne
haesje68
de Schönenberg-Kübelberg
Allemagne
Dernière connexion le 21.04.2018
Membre depuis 26.08.2007
6 Installations
0 Distinctions
Mise en service2011
Inclinaison35°
Puissance8.800 kWp
TrackingStationnaire
Orientation113°
InstallateurInstallé moi-même
enregistreur de données -
Frais de fabrication0 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Jours | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Somme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSK_11_OB_880 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rheinland-Pfalz | 29,81 | 24,28 | 38,37 | 95,18 | 141,79 | 149,14 | 120,51 | 136,98 | 116,15 | 98,28 | 42,96 | 44,40 | 12,87 | 1050,72 |
| Allemagne | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,86 | 11,96 | 1054,63 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Somme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSK_11_OB_880 | 0,00 | 894,94 | 842,99 | 857,50 | 888,96 | 764,13 | 739,53 | 262,07 | 94,99 | 0,00 | 5345,11 |
| Rheinland-Pfalz | 1045,74 | 997,75 | 904,10 | 969,48 | 1001,45 | 934,39 | 979,80 | 1052,64 | 1015,24 | 1005,83 | 9906,42 |
| Allemagne | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,07 | 1034,18 | 8945,54 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 17,05 | 49,89 | 83,98 | 94,32 | 102,27 | 108,92 | 130,42 | 129,21 | 97,73 | 52,00 | 15,31 | 13,84 | 894,94 |
| 2013 | 7,13 | 24,36 | 65,29 | 88,10 | 96,79 | 128,91 | 146,50 | 123,19 | 80,22 | 49,70 | 19,68 | 13,12 | 842,99 |
| 2014 | 20,47 | 31,76 | 91,53 | 108,38 | 121,46 | 137,61 | 117,31 | 101,47 | 65,09 | 42,02 | 12,83 | 7,57 | 857,50 |
| 2015 | 11,62 | 26,68 | 75,46 | 120,47 | 128,25 | 124,60 | 135,27 | 106,67 | 76,25 | 41,86 | 16,93 | 24,90 | 888,96 |
| 2016 | 19,49 | 25,60 | 60,15 | 84,39 | 104,19 | 100,69 | 115,08 | 94,62 | 83,97 | 40,09 | 22,88 | 12,98 | 764,13 |
| 2017 | 22,24 | 22,62 | 75,15 | 101,46 | 115,90 | 130,38 | 111,23 | 55,34 | 34,68 | 43,44 | 18,61 | 8,48 | 739,53 |
| 2018 | 14,12 | 49,86 | 54,19 | 111,29 | 20,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,88 | 262,07 |
| 2019 | 13,99 | 52,24 | 28,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,99 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 15,76 | 35,38 | 66,81 | 101,20 | 98,51 | 121,85 | 125,97 | 101,75 | 72,99 | 44,85 | 17,71 | 13,25 | |
| ∅ | 16,33 | 30,15 | 75,26 | 99,52 | 111,48 | 121,85 | 125,97 | 101,75 | 72,99 | 44,85 | 17,71 | 13,48 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 17,05 | 66,94 | 150,92 | 245,24 | 347,51 | 456,43 | 586,85 | 716,06 | 813,79 | 865,79 | 881,10 | 894,94 |
| 2013 | 7,13 | 31,49 | 96,78 | 184,88 | 281,67 | 410,58 | 557,08 | 680,27 | 760,49 | 810,19 | 829,87 | 842,99 |
| 2014 | 20,47 | 52,23 | 143,76 | 252,14 | 373,60 | 511,21 | 628,52 | 729,99 | 795,08 | 837,10 | 849,93 | 857,50 |
| 2015 | 11,62 | 38,30 | 113,76 | 234,23 | 362,48 | 487,08 | 622,35 | 729,02 | 805,27 | 847,13 | 864,06 | 888,96 |
| 2016 | 19,49 | 45,09 | 105,24 | 189,63 | 293,82 | 394,51 | 509,59 | 604,21 | 688,18 | 728,27 | 751,15 | 764,13 |
| 2017 | 22,24 | 44,86 | 120,01 | 221,47 | 337,37 | 467,75 | 578,98 | 634,32 | 669,00 | 712,44 | 731,05 | 739,53 |
| 2018 | 14,12 | 63,98 | 118,17 | 229,46 | 250,19 | 250,19 | 250,19 | 250,19 | 250,19 | 250,19 | 250,19 | 262,07 |
| 2019 | 13,99 | 66,23 | 94,99 | 94,99 | 94,99 | 94,99 | 94,99 | 94,99 | 94,99 | 94,99 | 94,99 | 94,99 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 15,76 | 51,14 | 117,95 | 206,51 | 292,70 | 384,09 | 478,57 | 554,88 | 609,62 | 643,26 | 656,54 | 668,14 |
| ∅ | 16,33 | 46,49 | 121,75 | 221,27 | 332,74 | 454,59 | 580,56 | 682,31 | 755,30 | 800,15 | 817,86 | 831,34 |
