Profil des installations photovoltaïques PV Castaert de oirschot
RégionNoord-Brabant
DépartementOirschot
ArrondissementNicht zugeordnet
Code postal5688pj
Villeoirschot
Site webhttp://weerstation.c...
Rendement total3.675 kWc
Actualisation20.03.2019 04:22
Importation de donnéesAutomatiquement
Profil utilisateur
Hors ligne
PV Castaert
de oirschot
Pays-Bas
Dernière connexion le 01.01.2014
Membre depuis 13.05.2013
1 Installations
0 Distinctions
Mise en service2013
Inclinaison32°
Puissance3.675 kWp
TrackingStationnaire
Orientation180°
InstallateurInstallé moi-même
enregistreur de donnéesSMA Solar Technology - Sunny Webconnect
Frais de fabrication5000 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Jours | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Somme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV Castaert | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Noord-Brabant | 18,89 | 17,97 | 29,37 | 88,72 | 130,65 | 141,97 | 115,35 | 106,90 | 111,09 | 83,36 | 33,68 | 28,57 | 10,34 | 916,86 |
| Pays-Bas | 0,99 | 0,87 | 1,59 | 4,82 | 7,15 | 7,91 | 6,40 | 5,93 | 5,67 | 4,33 | 1,70 | 1,17 | 0,43 | 48,96 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Somme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV Castaert | 644,62 | 1025,22 | 1079,93 | 1042,15 | 964,46 | 469,77 | 131,03 | 0,00 | 5357,18 |
| Noord-Brabant | 842,33 | 886,28 | 938,89 | 904,52 | 869,17 | 1022,03 | 904,36 | 918,89 | 7286,47 |
| Pays-Bas | 888,89 | 913,57 | 936,88 | 924,48 | 869,93 | 1150,67 | 907,13 | 33,34 | 6624,89 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,86 | 118,86 | 136,58 | 117,26 | 89,57 | 63,21 | 29,33 | 35,95 | 644,62 |
| 2014 | 39,56 | 54,72 | 118,20 | 116,69 | 118,35 | 125,40 | 127,76 | 109,79 | 91,77 | 61,11 | 45,99 | 15,88 | 1025,22 |
| 2015 | 27,48 | 56,79 | 86,34 | 138,00 | 129,65 | 139,79 | 126,09 | 128,87 | 96,08 | 63,77 | 34,88 | 52,19 | 1079,93 |
| 2016 | 37,39 | 55,55 | 85,71 | 115,73 | 129,34 | 108,77 | 125,24 | 128,24 | 119,86 | 62,29 | 38,78 | 35,25 | 1042,15 |
| 2017 | 45,36 | 37,44 | 96,97 | 104,37 | 126,90 | 120,92 | 118,33 | 111,07 | 94,18 | 59,41 | 34,80 | 14,71 | 964,46 |
| 2018 | 21,90 | 85,62 | 76,96 | 104,19 | 29,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,85 | 45,24 | 21,58 | 469,77 |
| 2019 | 28,52 | 71,57 | 30,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,03 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 33,37 | 60,28 | 82,52 | 115,80 | 97,92 | 122,75 | 126,80 | 119,05 | 98,29 | 65,77 | 38,17 | 29,26 | |
| ∅ | 37,45 | 51,13 | 96,81 | 118,70 | 126,06 | 123,72 | 124,36 | 119,49 | 100,47 | 61,65 | 38,61 | 29,51 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,86 | 172,72 | 309,30 | 426,56 | 516,13 | 579,34 | 608,67 | 644,62 |
| 2014 | 39,56 | 94,28 | 212,48 | 329,17 | 447,52 | 572,92 | 700,68 | 810,47 | 902,24 | 963,35 | 1009,34 | 1025,22 |
| 2015 | 27,48 | 84,27 | 170,61 | 308,61 | 438,26 | 578,05 | 704,14 | 833,01 | 929,09 | 992,86 | 1027,74 | 1079,93 |
| 2016 | 37,39 | 92,94 | 178,65 | 294,38 | 423,72 | 532,49 | 657,73 | 785,97 | 905,83 | 968,12 | 1006,90 | 1042,15 |
| 2017 | 45,36 | 82,80 | 179,77 | 284,14 | 411,04 | 531,96 | 650,29 | 761,36 | 855,54 | 914,95 | 949,75 | 964,46 |
| 2018 | 21,90 | 107,52 | 184,48 | 288,67 | 318,10 | 318,10 | 318,10 | 318,10 | 318,10 | 402,95 | 448,19 | 469,77 |
| 2019 | 28,52 | 100,09 | 131,03 | 131,03 | 131,03 | 131,03 | 131,03 | 131,03 | 131,03 | 131,03 | 131,03 | 131,03 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 33,37 | 93,65 | 176,17 | 272,67 | 317,65 | 405,32 | 495,90 | 580,93 | 651,14 | 707,51 | 740,23 | 765,31 |
| ∅ | 37,45 | 88,57 | 185,38 | 304,08 | 430,14 | 553,86 | 678,21 | 797,70 | 898,18 | 959,82 | 998,43 | 1027,94 |
