Profil des installations photovoltaïques schuurdak-ooij de Ooij
RégionGelderland
DépartementNijmegen
ArrondissementNicht zugeordnet
Code postal6576 BJ
VilleOoij
Site webhttp://www.sunnyport...
Rendement total4.500 kWc
Actualisation20.03.2019 04:22
Importation de donnéesAutomatiquement
Profil utilisateur
Hors ligne
markl
de Ooij
Pays-Bas
Dernière connexion le 01.03.2015
Membre depuis 17.07.2012
1 Installations
0 Distinctions
Mise en service2013
Inclinaison47°
Puissance4.500 kWp
TrackingBiaxial
Orientation210°
enregistreur de donnéesSMA Solar Technology - Webconnect
Frais de fabrication0 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Jours | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Somme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| schuurdak-ooij | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gelderland | 14,14 | 12,63 | 23,90 | 72,91 | 121,54 | 129,22 | 110,08 | 96,06 | 102,16 | 80,37 | 28,80 | 25,34 | 9,78 | 826,93 |
| Pays-Bas | 0,99 | 0,87 | 1,59 | 4,82 | 7,15 | 7,91 | 6,40 | 5,93 | 5,67 | 4,33 | 1,70 | 1,17 | 0,43 | 48,96 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Somme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| schuurdak-ooij | 833,03 | 880,72 | 952,92 | 926,37 | 881,14 | 430,75 | 113,22 | 0,00 | 5018,15 |
| Gelderland | 872,88 | 898,10 | 876,47 | 902,22 | 811,83 | 995,72 | 785,06 | 825,85 | 6968,13 |
| Pays-Bas | 888,89 | 913,57 | 936,88 | 924,48 | 869,93 | 1150,67 | 907,13 | 33,34 | 6624,89 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 66,80 | 102,86 | 103,70 | 119,25 | 126,83 | 113,96 | 82,58 | 61,55 | 32,74 | 22,76 | 833,03 |
| 2014 | 30,47 | 13,24 | 101,56 | 101,31 | 106,40 | 121,92 | 121,89 | 99,19 | 77,54 | 57,98 | 35,17 | 14,05 | 880,72 |
| 2015 | 20,06 | 50,40 | 72,28 | 127,30 | 121,80 | 126,28 | 115,63 | 114,06 | 84,75 | 58,62 | 28,64 | 33,10 | 952,92 |
| 2016 | 25,70 | 47,64 | 74,88 | 103,98 | 116,96 | 110,61 | 115,26 | 114,65 | 107,09 | 56,24 | 30,47 | 22,89 | 926,37 |
| 2017 | 34,68 | 34,56 | 87,68 | 98,81 | 119,19 | 111,39 | 109,60 | 103,79 | 80,78 | 59,42 | 30,13 | 11,11 | 881,14 |
| 2018 | 23,19 | 72,15 | 74,40 | 99,91 | 26,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,31 | 39,27 | 15,15 | 430,75 |
| 2019 | 22,81 | 58,74 | 31,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,22 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 26,15 | 46,12 | 72,75 | 105,70 | 99,07 | 117,89 | 117,84 | 109,13 | 86,55 | 62,35 | 32,74 | 19,84 | |
| ∅ | 27,73 | 36,46 | 84,10 | 107,85 | 116,09 | 117,55 | 115,60 | 107,92 | 87,54 | 58,07 | 31,10 | 20,29 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 66,80 | 169,66 | 273,36 | 392,61 | 519,44 | 633,40 | 715,98 | 777,53 | 810,27 | 833,03 |
| 2014 | 30,47 | 43,71 | 145,27 | 246,58 | 352,98 | 474,90 | 596,79 | 695,98 | 773,52 | 831,50 | 866,67 | 880,72 |
| 2015 | 20,06 | 70,46 | 142,74 | 270,04 | 391,84 | 518,12 | 633,75 | 747,81 | 832,56 | 891,18 | 919,82 | 952,92 |
| 2016 | 25,70 | 73,34 | 148,22 | 252,20 | 369,16 | 479,77 | 595,03 | 709,68 | 816,77 | 873,01 | 903,48 | 926,37 |
| 2017 | 34,68 | 69,24 | 156,92 | 255,73 | 374,92 | 486,31 | 595,91 | 699,70 | 780,48 | 839,90 | 870,03 | 881,14 |
| 2018 | 23,19 | 95,34 | 169,74 | 269,65 | 296,02 | 296,02 | 296,02 | 296,02 | 296,02 | 376,33 | 415,60 | 430,75 |
| 2019 | 22,81 | 81,55 | 113,22 | 113,22 | 113,22 | 113,22 | 113,22 | 113,22 | 113,22 | 113,22 | 113,22 | 113,22 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 26,15 | 72,27 | 134,70 | 225,30 | 310,21 | 394,42 | 478,59 | 556,54 | 618,36 | 671,81 | 699,87 | 716,88 |
| ∅ | 27,73 | 64,19 | 148,29 | 256,14 | 372,23 | 489,78 | 605,37 | 713,29 | 800,83 | 858,90 | 890,00 | 910,29 |
