Profil des installations photovoltaïques Decpa 1 de Oostende
RégionWestflandern
DépartementOostende
ArrondissementNicht zugeordnet
Code postal8400
VilleOostende
Site web
Rendement total3.075 kWc
Actualisation03.02.2019 13:59
Importation de donnéesmanuellement
Profil utilisateur
Hors ligne
decpa
de Oostende
Belgique
Dernière connexion le 03.02.2019
Membre depuis 11.08.2009
4 Installations
0 Distinctions
Mise en service2011
Inclinaison45°
Puissance3.075 kWp
TrackingStationnaire
Orientation145°
enregistreur de données -
Frais de fabrication0 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Jours | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Somme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Decpa 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Westflandern | 23,29 | 24,67 | 39,03 | 95,98 | 137,34 | 158,45 | 127,42 | 129,20 | 110,28 | 90,86 | 46,00 | 37,27 | 17,03 | 1036,82 |
| Belgique | 23,33 | 24,43 | 37,41 | 94,38 | 136,76 | 153,64 | 123,67 | 121,44 | 112,84 | 92,35 | 42,85 | 38,71 | 15,64 | 1017,45 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Somme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Decpa 1 | 289,40 | 988,29 | 957,49 | 1001,85 | 1025,28 | 1038,74 | 988,11 | 1060,25 | 27,28 | 0,00 | 7376,69 |
| Westflandern | 1008,87 | 956,58 | 948,28 | 966,51 | 977,28 | 997,48 | 967,56 | 1050,19 | 1005,93 | 1008,68 | 9887,36 |
| Belgique | 343,39 | 928,86 | 901,21 | 939,83 | 962,92 | 944,11 | 920,99 | 1058,79 | 980,01 | 1001,84 | 8981,95 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,74 | 95,97 | 83,38 | 37,14 | 29,17 | 289,40 |
| 2012 | 31,38 | 64,94 | 94,11 | 98,83 | 113,72 | 116,13 | 118,15 | 126,34 | 106,02 | 60,55 | 33,79 | 24,33 | 988,29 |
| 2013 | 29,98 | 49,20 | 74,86 | 110,83 | 108,26 | 109,79 | 128,16 | 127,87 | 91,97 | 62,31 | 27,02 | 37,24 | 957,49 |
| 2014 | 30,70 | 55,06 | 115,45 | 114,93 | 119,02 | 131,77 | 109,59 | 107,77 | 92,03 | 63,38 | 41,27 | 20,88 | 1001,85 |
| 2015 | 36,20 | 61,27 | 89,14 | 131,02 | 126,50 | 143,32 | 112,78 | 114,11 | 91,84 | 60,33 | 32,59 | 26,18 | 1025,28 |
| 2016 | 35,61 | 49,95 | 97,11 | 118,41 | 128,91 | 96,91 | 131,35 | 127,87 | 102,67 | 77,43 | 41,20 | 31,32 | 1038,74 |
| 2017 | 39,25 | 34,41 | 92,26 | 123,58 | 124,13 | 139,41 | 112,20 | 113,76 | 92,52 | 55,87 | 39,71 | 21,01 | 988,11 |
| 2018 | 25,33 | 87,74 | 65,04 | 107,61 | 129,56 | 118,80 | 145,72 | 110,50 | 107,02 | 86,54 | 47,09 | 29,30 | 1060,25 |
| 2019 | 27,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,28 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 31,97 | 57,51 | 89,71 | 115,03 | 121,44 | 122,30 | 122,56 | 109,00 | 97,51 | 68,72 | 37,48 | 27,43 | |
| ∅ | 32,64 | 57,51 | 89,71 | 115,03 | 121,44 | 122,30 | 122,56 | 118,32 | 97,72 | 66,63 | 37,52 | 27,18 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,74 | 139,71 | 223,09 | 260,23 | 289,40 |
| 2012 | 31,38 | 96,32 | 190,43 | 289,26 | 402,98 | 519,11 | 637,26 | 763,60 | 869,62 | 930,17 | 963,96 | 988,29 |
| 2013 | 29,98 | 79,18 | 154,04 | 264,87 | 373,13 | 482,92 | 611,08 | 738,95 | 830,92 | 893,23 | 920,25 | 957,49 |
| 2014 | 30,70 | 85,76 | 201,21 | 316,14 | 435,16 | 566,93 | 676,52 | 784,29 | 876,32 | 939,70 | 980,97 | 1001,85 |
| 2015 | 36,20 | 97,47 | 186,61 | 317,63 | 444,13 | 587,45 | 700,23 | 814,34 | 906,18 | 966,51 | 999,10 | 1025,28 |
| 2016 | 35,61 | 85,56 | 182,67 | 301,08 | 429,99 | 526,90 | 658,25 | 786,12 | 888,79 | 966,22 | 1007,42 | 1038,74 |
| 2017 | 39,25 | 73,66 | 165,92 | 289,50 | 413,63 | 553,04 | 665,24 | 779,00 | 871,52 | 927,39 | 967,10 | 988,11 |
| 2018 | 25,33 | 113,07 | 178,11 | 285,72 | 415,28 | 534,08 | 679,80 | 790,30 | 897,32 | 983,86 | 1030,95 | 1060,25 |
| 2019 | 27,28 | 27,28 | 27,28 | 27,28 | 27,28 | 27,28 | 27,28 | 27,28 | 27,28 | 27,28 | 27,28 | 27,28 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 31,97 | 82,29 | 160,78 | 261,44 | 367,70 | 474,71 | 581,96 | 614,18 | 700,85 | 761,94 | 795,25 | 819,63 |
| ∅ | 32,64 | 90,15 | 179,86 | 294,89 | 416,33 | 538,63 | 661,20 | 779,51 | 877,24 | 943,87 | 981,39 | 1008,57 |

