Profil des installations photovoltaïques RemarkSolar de Oosterhout
RégionNoord-Brabant
DépartementGemeente Oosterhout
ArrondissementNicht zugeordnet
Code postal4906 MA
VilleOosterhout
Site web
Rendement total0.000 kWc
Actualisation22.03.2020 19:21
Importation de donnéesmanuellement
Profil utilisateur
Hors ligne
RemarkSolar
de Oosterhout
Pays-Bas
Dernière connexion le 22.03.2020
Membre depuis 22.03.2020
1 Installations
0 Distinctions
Mise en service2019
Inclinaison40°
Puissance3.200 kWp
TrackingStationnaire
Orientation203°
enregistreur de donnéesOmnik New Energy - WIFI Kit
Frais de fabrication3984 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Jours | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Somme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RemarkSolar | 0,00 | 29,69 | 38,44 | 62,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,11 |
| Noord-Brabant | 18,89 | 17,97 | 29,37 | 88,72 | 130,65 | 141,97 | 115,35 | 106,90 | 111,09 | 83,36 | 33,68 | 28,57 | 10,34 | 916,86 |
| Pays-Bas | 0,99 | 0,87 | 1,59 | 4,82 | 7,15 | 7,91 | 6,40 | 5,93 | 5,67 | 4,33 | 1,70 | 1,17 | 0,43 | 48,96 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| 2019 | 2020 | Somme | |
|---|---|---|---|
| RemarkSolar | 315,01 | 131,11 | 446,12 |
| Noord-Brabant | 904,36 | 918,96 | 1823,32 |
| Pays-Bas | 907,13 | 33,35 | 940,48 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,94 | 138,44 | 85,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315,01 |
| 2020 | 29,69 | 38,44 | 62,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,11 |
| ∅ | 29,69 | 38,44 | 62,98 | 90,94 | 138,44 | 85,63 | |||||||
| ∅ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,94 | 229,38 | 315,01 | 315,01 | 315,01 | 315,01 |
| 2020 | 29,69 | 68,13 | 131,11 | 131,11 | 131,11 | 131,11 | 131,11 | 131,11 | 131,11 | 131,11 | 131,11 | 131,11 |
| ∅ | 29,69 | 68,13 | 131,11 | 131,11 | 131,11 | 131,11 | 111,03 | 180,25 | 223,06 | 223,06 | 223,06 | 223,06 |
| ∅ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

