Profil des installations photovoltaïques Klammer de Ortenburg
RégionBayern
DépartementNiederbayern
ArrondissementPA
Code postal94496
VilleOrtenburg
Site web
Rendement total37.200 kWc
Actualisation20.03.2019 04:22
Importation de donnéesAutomatiquement
Profil utilisateur
Hors ligne
Wiggal
de Ortenburg
Allemagne
Dernière connexion le 02.04.2013
Membre depuis 05.03.2013
1 Installations
0 Distinctions
Mise en service2012
Inclinaison25°
Puissance37.200 kWp
TrackingStationnaire
Orientation180°
enregistreur de donnéesSMA Solar Technology - Sunny Webbox
Frais de fabrication0 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Jours | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Somme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klammer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bayern | 34,39 | 34,18 | 48,49 | 103,16 | 153,47 | 139,33 | 123,84 | 152,63 | 125,45 | 111,42 | 51,28 | 36,09 | 12,28 | 1126,01 |
| Allemagne | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,86 | 11,96 | 1054,63 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Somme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klammer | 0,00 | 1067,18 | 1120,26 | 1194,20 | 1119,25 | 1144,44 | 431,55 | 120,30 | 0,00 | 6197,18 |
| Bayern | 1023,69 | 945,08 | 641,51 | 649,94 | 599,01 | 577,16 | 360,52 | 1090,60 | 1130,33 | 7017,84 |
| Allemagne | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,07 | 1034,18 | 7887,85 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 88,74 | 115,38 | 133,64 | 166,82 | 188,51 | 153,74 | 98,91 | 68,66 | 31,09 | 21,69 | 1067,18 |
| 2014 | 22,59 | 56,79 | 114,23 | 130,11 | 139,35 | 181,42 | 156,74 | 131,74 | 81,63 | 60,02 | 28,13 | 17,51 | 1120,26 |
| 2015 | 15,38 | 43,99 | 95,56 | 142,16 | 140,27 | 166,44 | 183,40 | 161,18 | 99,75 | 58,48 | 37,48 | 50,11 | 1194,20 |
| 2016 | 14,97 | 45,47 | 88,19 | 128,56 | 156,70 | 155,31 | 161,40 | 147,48 | 114,09 | 55,49 | 31,29 | 20,30 | 1119,25 |
| 2017 | 3,75 | 51,13 | 101,45 | 113,18 | 182,91 | 187,12 | 160,76 | 150,63 | 90,97 | 59,45 | 28,14 | 14,95 | 1144,44 |
| 2018 | 21,96 | 43,62 | 82,77 | 145,18 | 24,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,87 | 26,10 | 15,80 | 431,55 |
| 2019 | 21,58 | 54,50 | 44,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,30 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 16,71 | 49,25 | 87,88 | 129,10 | 129,52 | 171,42 | 170,16 | 148,95 | 97,07 | 62,33 | 30,37 | 23,39 | |
| ∅ | 14,17 | 49,35 | 99,86 | 128,50 | 154,81 | 172,57 | 165,58 | 147,76 | 96,61 | 58,36 | 31,26 | 25,72 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 88,74 | 204,12 | 337,76 | 504,58 | 693,09 | 846,83 | 945,74 | 1014,40 | 1045,49 | 1067,18 |
| 2014 | 22,59 | 79,38 | 193,61 | 323,72 | 463,07 | 644,49 | 801,23 | 932,97 | 1014,60 | 1074,62 | 1102,75 | 1120,26 |
| 2015 | 15,38 | 59,37 | 154,93 | 297,09 | 437,36 | 603,80 | 787,20 | 948,38 | 1048,13 | 1106,61 | 1144,09 | 1194,20 |
| 2016 | 14,97 | 60,44 | 148,63 | 277,19 | 433,89 | 589,20 | 750,60 | 898,08 | 1012,17 | 1067,66 | 1098,95 | 1119,25 |
| 2017 | 3,75 | 54,88 | 156,33 | 269,51 | 452,42 | 639,54 | 800,30 | 950,93 | 1041,90 | 1101,35 | 1129,49 | 1144,44 |
| 2018 | 21,96 | 65,58 | 148,35 | 293,53 | 317,78 | 317,78 | 317,78 | 317,78 | 317,78 | 389,65 | 415,75 | 431,55 |
| 2019 | 21,58 | 76,08 | 120,30 | 120,30 | 120,30 | 120,30 | 120,30 | 120,30 | 120,30 | 120,30 | 120,30 | 120,30 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 16,71 | 65,96 | 144,41 | 255,07 | 366,08 | 488,53 | 610,07 | 716,47 | 785,80 | 839,23 | 865,26 | 885,31 |
| ∅ | 14,17 | 63,52 | 163,38 | 291,88 | 446,69 | 619,26 | 784,83 | 932,59 | 1029,20 | 1087,56 | 1118,82 | 1144,54 |
