Profil des installations photovoltaïques ESS57 de Osterburken-Schlierstadt
RégionBaden-Württemberg
DépartementKarlsruhe
ArrondissementMOS
Code postal74706
VilleOsterburken-Schlierstadt
Site web
Rendement total15.540 kWc
Actualisation29.12.2020 16:00
Importation de donnéesmanuellement
Profil utilisateur
Hors ligne
ElkeS
de Osterburken-Schlierstadt
Allemagne
Dernière connexion le 29.12.2020
Membre depuis 15.02.2009
1 Installations
0 Distinctions
Mise en service2008
Inclinaison14°
Puissance15.540 kWp
TrackingStationnaire
Orientation270°
enregistreur de données -
Frais de fabrication0 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Jours | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,13 | 0,51 | 0,45 | 0,13 | 0,26 | 2,75 |
| Jours | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,32 | 0,26 | 0,19 | 0,77 | 0,58 | 0,32 | 0,51 | 0,77 | 0,84 | 0,51 | 0,39 | 8,21 |
| Jours | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,10 | 0,26 | 0,16 | 0,45 | 0,39 | 0,39 | 0,26 | 0,39 | 0,00 | 10,61 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Somme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESS57 | 15,70 | 21,69 | 32,95 | 84,11 | 136,36 | 152,70 | 130,31 | 155,66 | 113,96 | 90,22 | 38,93 | 25,03 | 9,52 | 1007,14 |
| Baden-Württemberg | 37,28 | 36,38 | 49,09 | 96,41 | 141,89 | 136,56 | 115,85 | 146,67 | 114,91 | 102,89 | 50,84 | 44,11 | 13,66 | 1086,54 |
| Allemagne | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,86 | 11,96 | 1054,63 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Somme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESS57 | 0,00 | 958,82 | 904,33 | 1000,11 | 987,25 | 894,40 | 950,52 | 968,14 | 902,04 | 935,92 | 1021,19 | 985,91 | 991,44 | 11500,07 |
| Baden-Württemberg | 1032,62 | 1025,02 | 953,05 | 1129,15 | 1085,31 | 945,63 | 1022,81 | 1070,80 | 1002,00 | 1044,91 | 1083,12 | 1029,50 | 1070,14 | 13494,06 |
| Allemagne | 980,46 | 997,35 | 945,62 | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,07 | 1034,18 | 11868,97 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 21,49 | 29,41 | 63,77 | 116,47 | 140,03 | 146,20 | 136,68 | 131,08 | 86,94 | 51,42 | 21,43 | 13,90 | 958,82 |
| 2010 | 8,56 | 29,79 | 75,55 | 126,06 | 104,18 | 145,24 | 145,75 | 105,92 | 83,59 | 57,01 | 17,79 | 4,89 | 904,33 |
| 2011 | 18,28 | 34,17 | 88,22 | 129,47 | 160,81 | 130,05 | 119,88 | 125,10 | 95,88 | 59,72 | 27,35 | 11,18 | 1000,11 |
| 2012 | 20,46 | 40,99 | 81,27 | 104,38 | 156,11 | 135,26 | 136,04 | 132,69 | 100,77 | 50,58 | 19,11 | 9,59 | 987,25 |
| 2013 | 10,88 | 22,39 | 70,66 | 94,66 | 107,27 | 143,18 | 158,30 | 123,87 | 79,02 | 48,01 | 20,27 | 15,89 | 894,40 |
| 2014 | 17,50 | 38,03 | 92,21 | 111,65 | 131,34 | 159,40 | 131,53 | 118,34 | 76,51 | 44,53 | 21,24 | 8,24 | 950,52 |
| 2015 | 7,85 | 30,24 | 78,19 | 129,02 | 137,26 | 141,89 | 151,09 | 125,74 | 81,21 | 44,11 | 23,94 | 17,60 | 968,14 |
| 2016 | 12,74 | 24,97 | 66,60 | 102,25 | 132,75 | 124,71 | 137,64 | 128,70 | 91,06 | 43,69 | 22,39 | 14,54 | 902,04 |
| 2017 | 13,38 | 37,84 | 78,51 | 108,69 | 133,98 | 157,72 | 133,08 | 119,56 | 77,93 | 50,39 | 16,57 | 8,27 | 935,92 |
| 2018 | 15,96 | 40,28 | 67,44 | 128,64 | 147,43 | 146,14 | 156,18 | 126,51 | 96,46 | 60,88 | 24,65 | 10,62 | 1021,19 |
| 2019 | 13,38 | 47,94 | 71,69 | 113,51 | 131,47 | 156,63 | 150,64 | 127,41 | 91,51 | 46,72 | 19,31 | 15,70 | 985,91 |
| 2020 | 21,69 | 32,95 | 84,11 | 136,36 | 152,70 | 130,31 | 155,66 | 113,96 | 90,22 | 38,93 | 25,03 | 9,52 | 991,44 |
| ∅ | 15,18 | 34,08 | 76,52 | 116,76 | 136,28 | 143,06 | 142,71 | 123,24 | 87,59 | 49,67 | 21,59 | 11,66 | |
| ∅ | 15,18 | 34,08 | 76,52 | 116,76 | 136,28 | 143,06 | 142,71 | 123,24 | 87,59 | 49,67 | 21,59 | 11,66 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 21,49 | 50,90 | 114,67 | 231,14 | 371,17 | 517,37 | 654,05 | 785,13 | 872,07 | 923,49 | 944,92 | 958,82 |
| 2010 | 8,56 | 38,35 | 113,90 | 239,96 | 344,14 | 489,38 | 635,13 | 741,05 | 824,64 | 881,65 | 899,44 | 904,33 |
| 2011 | 18,28 | 52,45 | 140,67 | 270,14 | 430,95 | 561,00 | 680,88 | 805,98 | 901,86 | 961,58 | 988,93 | 1000,11 |
| 2012 | 20,46 | 61,45 | 142,72 | 247,10 | 403,21 | 538,47 | 674,51 | 807,20 | 907,97 | 958,55 | 977,66 | 987,25 |
| 2013 | 10,88 | 33,27 | 103,93 | 198,59 | 305,86 | 449,04 | 607,34 | 731,21 | 810,23 | 858,24 | 878,51 | 894,40 |
| 2014 | 17,50 | 55,53 | 147,74 | 259,39 | 390,73 | 550,13 | 681,66 | 800,00 | 876,51 | 921,04 | 942,28 | 950,52 |
| 2015 | 7,85 | 38,09 | 116,28 | 245,30 | 382,56 | 524,45 | 675,54 | 801,28 | 882,49 | 926,60 | 950,54 | 968,14 |
| 2016 | 12,74 | 37,71 | 104,31 | 206,56 | 339,31 | 464,02 | 601,66 | 730,36 | 821,42 | 865,11 | 887,50 | 902,04 |
| 2017 | 13,38 | 51,22 | 129,73 | 238,42 | 372,40 | 530,12 | 663,20 | 782,76 | 860,69 | 911,08 | 927,65 | 935,92 |
| 2018 | 15,96 | 56,24 | 123,68 | 252,32 | 399,75 | 545,89 | 702,07 | 828,58 | 925,04 | 985,92 | 1010,57 | 1021,19 |
| 2019 | 13,38 | 61,32 | 133,01 | 246,52 | 377,99 | 534,62 | 685,26 | 812,67 | 904,18 | 950,90 | 970,21 | 985,91 |
| 2020 | 21,69 | 54,64 | 138,75 | 275,11 | 427,81 | 558,12 | 713,78 | 827,74 | 917,96 | 956,89 | 981,92 | 991,44 |
| ∅ | 15,18 | 49,26 | 125,78 | 242,55 | 378,82 | 521,88 | 664,59 | 787,83 | 875,42 | 925,09 | 946,68 | 958,34 |
| ∅ | 15,18 | 49,26 | 125,78 | 242,55 | 378,82 | 521,88 | 664,59 | 787,83 | 875,42 | 925,09 | 946,68 | 958,34 |

