Profil des installations photovoltaïques Zu Hause de Pegnitz
RégionBayern
DépartementOberfranken
ArrondissementBT
Code postal91257
VillePegnitz
Site web
Rendement total7.395 kWc
Actualisation20.03.2019 04:23
Importation de donnéesAutomatiquement
Profil utilisateur
Hors ligne
Andramantis
de Pegnitz
Allemagne
Dernière connexion le 19.05.2015
Membre depuis 19.12.2013
1 Installations
0 Distinctions
Mise en service2013
Inclinaison38°
Puissance7.395 kWp
TrackingStationnaire
Orientation240°
enregistreur de données -
Frais de fabrication10300 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Jours | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Somme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zu Hause | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bayern | 34,39 | 34,18 | 48,49 | 103,16 | 153,47 | 139,33 | 123,84 | 152,63 | 125,45 | 111,42 | 51,28 | 36,09 | 12,28 | 1126,01 |
| Allemagne | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,86 | 11,96 | 1054,63 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Somme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zu Hause | 14,84 | 905,85 | 960,30 | 900,55 | 932,95 | 401,61 | 102,44 | 0,00 | 4218,54 |
| Bayern | 945,08 | 641,51 | 649,94 | 599,01 | 577,16 | 360,52 | 1090,60 | 1130,33 | 5994,15 |
| Allemagne | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,07 | 1034,18 | 6895,66 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,84 | 14,84 |
| 2014 | 20,49 | 40,51 | 93,95 | 103,47 | 110,62 | 140,87 | 124,25 | 107,63 | 78,40 | 56,41 | 23,15 | 6,10 | 905,85 |
| 2015 | 12,91 | 39,15 | 88,85 | 126,39 | 118,72 | 125,59 | 142,58 | 113,31 | 76,57 | 53,59 | 32,78 | 29,86 | 960,30 |
| 2016 | 21,45 | 26,74 | 60,58 | 102,10 | 121,56 | 117,85 | 123,24 | 134,11 | 100,34 | 44,31 | 28,59 | 19,68 | 900,55 |
| 2017 | 28,24 | 47,33 | 80,05 | 97,99 | 129,97 | 146,21 | 126,52 | 120,60 | 73,13 | 50,64 | 19,05 | 13,22 | 932,95 |
| 2018 | 13,82 | 49,68 | 66,88 | 129,21 | 24,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,59 | 28,40 | 11,57 | 401,61 |
| 2019 | 16,29 | 58,50 | 27,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,44 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 18,87 | 43,65 | 69,66 | 111,83 | 101,07 | 132,63 | 129,15 | 118,91 | 82,11 | 56,51 | 26,39 | 15,88 | |
| ∅ | 20,77 | 38,43 | 80,86 | 107,49 | 120,22 | 132,63 | 129,15 | 118,91 | 82,11 | 51,24 | 25,89 | 17,22 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,84 |
| 2014 | 20,49 | 61,00 | 154,95 | 258,42 | 369,04 | 509,91 | 634,16 | 741,79 | 820,19 | 876,60 | 899,75 | 905,85 |
| 2015 | 12,91 | 52,06 | 140,91 | 267,30 | 386,02 | 511,61 | 654,19 | 767,50 | 844,07 | 897,66 | 930,44 | 960,30 |
| 2016 | 21,45 | 48,19 | 108,77 | 210,87 | 332,43 | 450,28 | 573,52 | 707,63 | 807,97 | 852,28 | 880,87 | 900,55 |
| 2017 | 28,24 | 75,57 | 155,62 | 253,61 | 383,58 | 529,79 | 656,31 | 776,91 | 850,04 | 900,68 | 919,73 | 932,95 |
| 2018 | 13,82 | 63,50 | 130,38 | 259,59 | 284,05 | 284,05 | 284,05 | 284,05 | 284,05 | 361,64 | 390,04 | 401,61 |
| 2019 | 16,29 | 74,79 | 102,44 | 102,44 | 102,44 | 102,44 | 102,44 | 102,44 | 102,44 | 102,44 | 102,44 | 102,44 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 18,87 | 62,52 | 132,18 | 225,37 | 309,59 | 398,01 | 484,11 | 563,39 | 618,13 | 665,22 | 687,21 | 602,65 |
| ∅ | 20,77 | 59,21 | 140,06 | 247,55 | 367,77 | 500,40 | 629,55 | 748,46 | 830,57 | 881,81 | 907,70 | 924,91 |
