Profil des installations photovoltaïques Kuh93 de Petersdorf II
RégionSteiermark
DépartementFeldbach
ArrondissementNicht zugeordnet
Code postal8323
VillePetersdorf II
Site web
Rendement total18.240 kWc
Actualisation02.07.2020 13:04
Importation de donnéesmanuellement
Profil utilisateur
Hors ligne
loeff93
de Petersdorf II
Autriche
Dernière connexion le 02.07.2020
Membre depuis 03.12.2013
1 Installations
0 Distinctions
Mise en service2013
Inclinaison24°
Puissance18.240 kWp
TrackingStationnaire
Orientation200°
enregistreur de données -
Frais de fabrication22500 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Jours | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Somme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuh93 | 43,36 | 57,87 | 79,56 | 102,39 | 161,94 | 137,69 | 130,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 712,83 |
| Steiermark | 37,36 | 55,02 | 71,87 | 98,35 | 141,51 | 120,72 | 116,83 | 127,94 | 122,05 | 112,44 | 66,10 | 43,72 | 10,15 | 1124,06 |
| Autriche | 31,57 | 43,80 | 58,85 | 106,48 | 152,88 | 98,62 | 111,48 | 141,46 | 129,83 | 110,42 | 60,61 | 40,11 | 14,85 | 1100,96 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Somme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuh93 | 570,12 | 1183,08 | 1298,85 | 1288,88 | 1299,84 | 1087,80 | 1219,23 | 669,47 | 8617,27 |
| Steiermark | 1072,46 | 1030,46 | 1145,10 | 1115,68 | 1164,93 | 1075,53 | 1075,90 | 970,01 | 8650,07 |
| Autriche | 1042,66 | 1033,21 | 1092,03 | 1040,65 | 1068,46 | 1094,68 | 1117,96 | 1067,03 | 8556,68 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,19 | 156,78 | 106,98 | 95,36 | 41,21 | 46,60 | 570,12 |
| 2014 | 33,30 | 45,63 | 130,94 | 120,09 | 147,37 | 160,76 | 145,78 | 134,89 | 99,44 | 92,12 | 38,31 | 34,45 | 1183,08 |
| 2015 | 38,82 | 51,72 | 122,86 | 153,08 | 138,89 | 160,31 | 161,85 | 161,76 | 102,93 | 70,35 | 78,83 | 57,45 | 1298,85 |
| 2016 | 55,94 | 53,36 | 104,15 | 135,63 | 143,78 | 153,48 | 160,23 | 151,87 | 132,91 | 82,49 | 55,78 | 59,26 | 1288,88 |
| 2017 | 54,22 | 61,37 | 131,31 | 124,33 | 162,44 | 161,58 | 166,06 | 158,19 | 87,06 | 108,21 | 45,70 | 39,37 | 1299,84 |
| 2018 | 39,07 | 9,79 | 48,37 | 135,93 | 131,37 | 134,72 | 156,22 | 146,67 | 126,93 | 93,61 | 30,39 | 34,73 | 1087,80 |
| 2019 | 39,81 | 81,94 | 111,92 | 121,57 | 115,98 | 166,76 | 151,10 | 139,12 | 117,65 | 100,65 | 29,37 | 43,36 | 1219,23 |
| 2020 | 57,87 | 79,56 | 102,39 | 161,94 | 137,69 | 130,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 669,47 |
| ∅ | 45,58 | 54,77 | 107,42 | 136,08 | 139,65 | 152,52 | 152,06 | 149,90 | 110,56 | 91,83 | 45,66 | 45,03 | |
| ∅ | 43,53 | 50,64 | 108,26 | 131,77 | 139,97 | 156,27 | 156,87 | 148,75 | 111,15 | 91,24 | 46,40 | 44,77 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,19 | 279,97 | 386,95 | 482,31 | 523,52 | 570,12 |
| 2014 | 33,30 | 78,93 | 209,87 | 329,96 | 477,33 | 638,09 | 783,87 | 918,76 | 1018,20 | 1110,32 | 1148,63 | 1183,08 |
| 2015 | 38,82 | 90,54 | 213,40 | 366,48 | 505,37 | 665,68 | 827,53 | 989,29 | 1092,22 | 1162,57 | 1241,40 | 1298,85 |
| 2016 | 55,94 | 109,30 | 213,45 | 349,08 | 492,86 | 646,34 | 806,57 | 958,44 | 1091,35 | 1173,84 | 1229,62 | 1288,88 |
| 2017 | 54,22 | 115,59 | 246,90 | 371,23 | 533,67 | 695,25 | 861,31 | 1019,50 | 1106,56 | 1214,77 | 1260,47 | 1299,84 |
| 2018 | 39,07 | 48,86 | 97,23 | 233,16 | 364,53 | 499,25 | 655,47 | 802,14 | 929,07 | 1022,68 | 1053,07 | 1087,80 |
| 2019 | 39,81 | 121,75 | 233,67 | 355,24 | 471,22 | 637,98 | 789,08 | 928,20 | 1045,85 | 1146,50 | 1175,87 | 1219,23 |
| 2020 | 57,87 | 137,43 | 239,82 | 401,76 | 539,45 | 669,47 | 669,47 | 669,47 | 669,47 | 669,47 | 669,47 | 669,47 |
| ∅ | 45,58 | 100,34 | 207,76 | 343,84 | 483,49 | 636,01 | 689,56 | 820,72 | 917,46 | 997,81 | 1037,76 | 1077,16 |
| ∅ | 43,53 | 94,16 | 202,42 | 334,19 | 474,16 | 630,43 | 787,31 | 936,06 | 1047,21 | 1138,45 | 1184,84 | 1229,61 |

