Profil des installations photovoltaïques lichtgestalt de Pöcking
RégionBayern
DépartementOberbayern
ArrondissementSTA
Code postal82343
VillePöcking
Site webwww.schmalzhof.de
Rendement total29.920 kWc
Actualisation12.08.2020 07:50
Importation de donnéesAutomatiquement
Profil utilisateur
Hors ligne
lichtgestalt
de Pöcking
Allemagne 
Mise en service2009
Inclinaison40°
Puissance29.920 kWp
TrackingStationnaire
Orientation225°
Onduleur
2 x SMA Solar Technology SMC 9000TL
1 x SMA Solar Technology SMC 7000HV
1 x SMA Solar Technology SB 3000TL
1 x SMA Solar Technology SMC 7000HV
1 x SMA Solar Technology SB 3000TL
enregistreur de donnéesSolare Datensysteme - SolarLog500
Frais de fabrication0 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
Jours | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Jours | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | 05.01. | 06.01. | 07.01. | 08.01. | 09.01. | 10.01. | Somme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Jours | 11.01. | 12.01. | 13.01. | 14.01. | 15.01. | 16.01. | 17.01. | 18.01. | 19.01. | Somme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
Somme | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lichtgestalt | 63,50 | 71,86 | 113,30 | 171,12 | 143,72 | 126,00 | 159,76 | 53,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 902,74 |
Bayern | 34,22 | 48,31 | 102,37 | 153,11 | 138,56 | 123,35 | 151,86 | 125,20 | 111,17 | 51,73 | 38,47 | 24,63 | 6,06 | 1109,04 |
Allemagne | 27,71 | 43,41 | 100,60 | 149,26 | 138,21 | 121,72 | 135,12 | 116,94 | 100,63 | 45,93 | 36,51 | 18,12 | 5,70 | 1039,86 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Somme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lichtgestalt | 10,96 | 1068,82 | 1314,14 | 1199,41 | 1045,96 | 1162,78 | 1257,26 | 1177,73 | 1205,50 | 391,04 | 0,00 | 902,74 | 0,00 | 10736,34 |
Bayern | 1028,25 | 962,43 | 1111,67 | 1023,69 | 945,08 | 641,51 | 649,94 | 599,01 | 577,16 | 360,52 | 1090,08 | 1108,27 | 6,06 | 10103,67 |
Allemagne | 997,35 | 945,62 | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,48 | 1007,97 | 1033,01 | 5,70 | 10893,32 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,96 | 10,96 |
2010 | 25,84 | 49,97 | 110,13 | 145,49 | 95,92 | 122,09 | 155,45 | 119,32 | 109,40 | 73,88 | 45,51 | 15,82 | 1068,82 |
2011 | 26,94 | 62,47 | 126,94 | 159,82 | 157,26 | 129,28 | 137,10 | 158,39 | 131,62 | 112,97 | 78,85 | 32,50 | 1314,14 |
2012 | 40,04 | 52,81 | 133,46 | 114,84 | 161,10 | 147,93 | 138,03 | 153,31 | 101,67 | 75,94 | 51,57 | 28,71 | 1199,41 |
2013 | 21,74 | 16,03 | 77,93 | 93,76 | 107,62 | 124,36 | 174,50 | 146,89 | 93,08 | 80,72 | 39,20 | 70,13 | 1045,96 |
2014 | 45,20 | 81,71 | 129,05 | 110,30 | 126,77 | 154,98 | 129,68 | 115,83 | 104,76 | 82,48 | 53,88 | 28,14 | 1162,78 |
2015 | 32,90 | 78,99 | 108,24 | 151,07 | 119,17 | 144,98 | 160,83 | 153,51 | 98,48 | 68,33 | 69,39 | 71,37 | 1257,26 |
2016 | 41,87 | 52,20 | 97,45 | 115,70 | 131,73 | 135,83 | 149,16 | 145,61 | 127,00 | 75,27 | 46,86 | 59,05 | 1177,73 |
2017 | 42,22 | 63,76 | 122,44 | 105,44 | 152,44 | 164,26 | 146,83 | 145,13 | 97,80 | 96,70 | 36,78 | 31,70 | 1205,50 |
2018 | 45,90 | 41,87 | 83,85 | 159,28 | 12,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,50 | 0,00 | 0,00 | 391,04 |
2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2020 | 63,50 | 71,86 | 113,30 | 171,12 | 143,72 | 126,00 | 159,76 | 53,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 902,74 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 38,62 | 57,17 | 110,28 | 132,68 | 120,84 | 138,86 | 150,15 | 132,39 | 107,98 | 79,31 | 52,76 | 38,71 | |
∅ | 34,59 | 57,24 | 113,21 | 124,55 | 131,50 | 140,46 | 148,95 | 142,25 | 107,98 | 83,29 | 52,76 | 42,18 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,96 |
2010 | 25,84 | 75,81 | 185,94 | 331,43 | 427,35 | 549,44 | 704,89 | 824,21 | 933,61 | 1007,49 | 1053,00 | 1068,82 |
2011 | 26,94 | 89,41 | 216,35 | 376,17 | 533,43 | 662,71 | 799,81 | 958,20 | 1089,82 | 1202,79 | 1281,64 | 1314,14 |
2012 | 40,04 | 92,85 | 226,31 | 341,15 | 502,25 | 650,18 | 788,21 | 941,52 | 1043,19 | 1119,13 | 1170,70 | 1199,41 |
2013 | 21,74 | 37,77 | 115,70 | 209,46 | 317,08 | 441,44 | 615,94 | 762,83 | 855,91 | 936,63 | 975,83 | 1045,96 |
2014 | 45,20 | 126,91 | 255,96 | 366,26 | 493,03 | 648,01 | 777,69 | 893,52 | 998,28 | 1080,76 | 1134,64 | 1162,78 |
2015 | 32,90 | 111,89 | 220,13 | 371,20 | 490,37 | 635,35 | 796,18 | 949,69 | 1048,17 | 1116,50 | 1185,89 | 1257,26 |
2016 | 41,87 | 94,07 | 191,52 | 307,22 | 438,95 | 574,78 | 723,94 | 869,55 | 996,55 | 1071,82 | 1118,68 | 1177,73 |
2017 | 42,22 | 105,98 | 228,42 | 333,86 | 486,30 | 650,56 | 797,39 | 942,52 | 1040,32 | 1137,02 | 1173,80 | 1205,50 |
2018 | 45,90 | 87,77 | 171,62 | 330,90 | 343,54 | 343,54 | 343,54 | 343,54 | 343,54 | 391,04 | 391,04 | 391,04 |
2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2020 | 63,50 | 135,36 | 248,66 | 419,78 | 563,50 | 689,50 | 849,26 | 902,74 | 902,74 | 902,74 | 902,74 | 902,74 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 38,62 | 95,78 | 206,06 | 338,74 | 459,58 | 584,55 | 719,69 | 838,83 | 925,21 | 996,59 | 1038,80 | 976,03 |
∅ | 34,59 | 91,84 | 205,04 | 329,59 | 461,10 | 601,56 | 750,51 | 892,76 | 1000,73 | 1084,02 | 1136,77 | 1178,95 |