Profil des installations photovoltaïques Maury1 de Ponsacco
RégionToscana
DépartementPisa
ArrondissementNicht zugeordnet
Code postal56038
VillePonsacco
Site web
Rendement total5.896 kWc
Actualisation30.12.2020 01:12
Importation de donnéesAutomatiquement
Profil utilisateur
Hors ligne
MaurizioF
de Ponsacco
Italie
Dernière connexion le 02.07.2013
Membre depuis 21.11.2012
1 Installations
0 Distinctions
Mise en service2012
Inclinaison30°
Puissance5.896 kWp
TrackingStationnaire
Orientation100°
InstallateurInstallé moi-même
enregistreur de données -
Frais de fabrication0 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Jours | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 1,65 | 0,82 | 0,88 | 1,31 | 0,44 | 0,28 | 0,23 | 0,85 | 0,91 | 0,55 | 0,63 | 8,55 |
| Jours | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 1,06 | 0,38 | 1,55 | 1,57 | 0,90 | 0,81 | 0,50 | 1,46 | 0,55 | 1,30 | 1,38 | 20,01 |
| Jours | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,38 | 0,20 | 0,34 | 1,51 | 1,36 | 1,58 | 0,27 | 0,89 | 0,00 | 26,54 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Somme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maury1 | 33,39 | 40,06 | 59,70 | 89,92 | 126,91 | 126,55 | 127,26 | 163,70 | 128,97 | 98,71 | 58,12 | 41,61 | 24,88 | 1119,78 |
| Toscana | 42,12 | 50,23 | 66,13 | 95,03 | 129,99 | 137,51 | 147,18 | 155,24 | 138,12 | 112,01 | 66,12 | 55,43 | 24,93 | 1220,04 |
| Italie | 44,83 | 61,12 | 72,64 | 97,70 | 140,44 | 140,59 | 146,00 | 158,49 | 116,43 | 123,66 | 79,77 | 51,06 | 23,47 | 1256,20 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Somme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maury1 | 5,58 | 921,06 | 904,63 | 986,09 | 1083,39 | 1205,86 | 380,83 | 1088,84 | 1086,39 | 7662,67 |
| Toscana | 1286,16 | 1216,51 | 1180,34 | 1238,22 | 1214,76 | 1240,56 | 1310,96 | 1127,55 | 1181,83 | 10996,89 |
| Italie | 1340,70 | 1244,24 | 1190,79 | 1248,53 | 1226,05 | 1295,62 | 1254,56 | 1243,32 | 1267,98 | 11311,79 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,58 | 5,58 |
| 2013 | 35,32 | 51,90 | 58,87 | 122,24 | 143,91 | 78,71 | 174,34 | 160,54 | 88,65 | 0,00 | 0,00 | 6,58 | 921,06 |
| 2014 | 33,30 | 12,43 | 0,00 | 76,01 | 159,07 | 155,34 | 146,45 | 114,09 | 85,79 | 55,86 | 33,14 | 33,15 | 904,63 |
| 2015 | 37,93 | 60,10 | 88,11 | 128,30 | 144,19 | 166,25 | 166,74 | 96,61 | 65,94 | 24,20 | 0,00 | 7,72 | 986,09 |
| 2016 | 34,31 | 32,28 | 100,80 | 117,49 | 150,80 | 131,00 | 130,49 | 141,43 | 99,86 | 67,80 | 38,94 | 38,19 | 1083,39 |
| 2017 | 34,34 | 49,77 | 100,18 | 129,13 | 157,20 | 159,28 | 165,99 | 149,47 | 104,95 | 82,62 | 42,23 | 30,70 | 1205,86 |
| 2018 | 33,96 | 49,24 | 78,24 | 119,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,60 | 39,14 | 32,60 | 380,83 |
| 2019 | 41,89 | 63,85 | 101,97 | 112,39 | 129,73 | 135,54 | 124,98 | 140,50 | 102,46 | 70,13 | 32,01 | 33,39 | 1088,84 |
| 2020 | 40,06 | 59,70 | 89,92 | 126,91 | 126,55 | 127,26 | 163,70 | 128,97 | 98,71 | 58,12 | 41,61 | 24,88 | 1086,39 |
| ∅ | 36,39 | 47,41 | 88,30 | 116,44 | 144,49 | 136,20 | 153,24 | 133,09 | 92,34 | 55,33 | 37,85 | 23,64 | |
| ∅ | 37,65 | 51,40 | 98,22 | 121,48 | 141,07 | 138,27 | 146,29 | 140,09 | 101,50 | 69,67 | 38,70 | 31,79 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,58 |
| 2013 | 35,32 | 87,22 | 146,09 | 268,33 | 412,24 | 490,95 | 665,29 | 825,83 | 914,48 | 914,48 | 914,48 | 921,06 |
| 2014 | 33,30 | 45,73 | 45,73 | 121,74 | 280,81 | 436,15 | 582,60 | 696,69 | 782,48 | 838,34 | 871,48 | 904,63 |
| 2015 | 37,93 | 98,03 | 186,14 | 314,44 | 458,63 | 624,88 | 791,62 | 888,23 | 954,17 | 978,37 | 978,37 | 986,09 |
| 2016 | 34,31 | 66,59 | 167,39 | 284,88 | 435,68 | 566,68 | 697,17 | 838,60 | 938,46 | 1006,26 | 1045,20 | 1083,39 |
| 2017 | 34,34 | 84,11 | 184,29 | 313,42 | 470,62 | 629,90 | 795,89 | 945,36 | 1050,31 | 1132,93 | 1175,16 | 1205,86 |
| 2018 | 33,96 | 83,20 | 161,44 | 280,49 | 280,49 | 280,49 | 280,49 | 280,49 | 280,49 | 309,09 | 348,23 | 380,83 |
| 2019 | 41,89 | 105,74 | 207,71 | 320,10 | 449,83 | 585,37 | 710,35 | 850,85 | 953,31 | 1023,44 | 1055,45 | 1088,84 |
| 2020 | 40,06 | 99,76 | 189,68 | 316,59 | 443,14 | 570,40 | 734,10 | 863,07 | 961,78 | 1019,90 | 1061,51 | 1086,39 |
| ∅ | 36,39 | 83,80 | 161,06 | 277,50 | 403,93 | 523,10 | 657,19 | 773,64 | 854,44 | 902,85 | 931,24 | 851,41 |
| ∅ | 37,65 | 89,05 | 187,27 | 308,75 | 449,82 | 588,09 | 734,38 | 874,47 | 975,97 | 1045,63 | 1084,33 | 1116,12 |
