Profil des installations photovoltaïques sunnyboy de Püttlingen
RégionSaarland
DépartementSaarland
ArrondissementSB
Code postal66346
VillePüttlingen
Site webhttp://www.himbert-p...
Rendement total8.880 kWc
Actualisation05.12.2019 10:20
Importation de donnéesAutomatiquement
Profil utilisateur
Hors ligne
bernd50
de Püttlingen
Allemagne
Dernière connexion le 23.05.2017
Membre depuis 04.10.2011
1 Installations
0 Distinctions
Mise en service2011
Inclinaison42°
Puissance8.880 kWp
TrackingStationnaire
Orientation170°
InstallateurInstallé moi-même
enregistreur de donnéesSolare Datensysteme - SolarLog200
Frais de fabrication0 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Jours | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Somme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sunnyboy | 5,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,87 |
| Saarland | 24,70 | 28,06 | 41,48 | 95,82 | 148,44 | 153,05 | 124,96 | 140,38 | 115,83 | 100,47 | 43,57 | 43,96 | 11,93 | 1072,65 |
| Allemagne | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,86 | 11,96 | 1054,63 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Somme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sunnyboy | 366,80 | 1040,91 | 957,03 | 1024,79 | 1041,81 | 976,82 | 1030,43 | 401,31 | 1055,45 | 0,00 | 7895,35 |
| Saarland | 1030,40 | 1000,59 | 904,55 | 944,62 | 978,30 | 894,42 | 949,75 | 1062,39 | 1035,77 | 1068,49 | 9869,28 |
| Allemagne | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,07 | 1034,18 | 8945,54 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,65 | 83,44 | 94,81 | 86,09 | 35,81 | 28,38 | 10,62 | 366,80 |
| 2012 | 17,17 | 54,82 | 113,63 | 102,50 | 146,01 | 114,32 | 128,59 | 136,66 | 114,34 | 71,44 | 23,92 | 17,51 | 1040,91 |
| 2013 | 10,92 | 27,97 | 86,56 | 103,85 | 98,62 | 135,32 | 153,73 | 134,85 | 94,40 | 59,03 | 26,18 | 25,60 | 957,03 |
| 2014 | 31,71 | 34,93 | 120,47 | 122,20 | 129,03 | 150,33 | 125,00 | 109,81 | 108,19 | 60,54 | 24,74 | 7,84 | 1024,79 |
| 2015 | 16,47 | 46,66 | 102,74 | 137,91 | 128,80 | 130,21 | 144,35 | 132,91 | 95,89 | 53,61 | 25,31 | 26,95 | 1041,81 |
| 2016 | 26,24 | 38,48 | 72,50 | 99,51 | 129,51 | 106,52 | 131,92 | 135,11 | 115,49 | 60,98 | 32,30 | 28,26 | 976,82 |
| 2017 | 33,20 | 42,39 | 100,37 | 129,47 | 140,37 | 144,10 | 132,52 | 120,53 | 89,85 | 61,63 | 24,81 | 11,19 | 1030,43 |
| 2018 | 16,70 | 68,62 | 68,74 | 126,07 | 18,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,08 | 41,88 | 15,96 | 401,31 |
| 2019 | 23,38 | 77,17 | 90,78 | 109,81 | 130,60 | 149,00 | 148,20 | 134,55 | 104,43 | 54,77 | 26,89 | 5,87 | 1055,45 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 21,97 | 48,88 | 94,47 | 116,42 | 115,15 | 119,68 | 130,97 | 124,90 | 101,09 | 55,88 | 28,27 | 16,64 | |
| ∅ | 22,73 | 46,06 | 98,15 | 115,04 | 128,99 | 132,83 | 137,76 | 129,20 | 103,23 | 60,29 | 26,31 | 17,60 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,65 | 111,09 | 205,90 | 291,99 | 327,80 | 356,18 | 366,80 |
| 2012 | 17,17 | 71,99 | 185,62 | 288,12 | 434,13 | 548,45 | 677,04 | 813,70 | 928,04 | 999,48 | 1023,40 | 1040,91 |
| 2013 | 10,92 | 38,89 | 125,45 | 229,30 | 327,92 | 463,24 | 616,97 | 751,82 | 846,22 | 905,25 | 931,43 | 957,03 |
| 2014 | 31,71 | 66,64 | 187,11 | 309,31 | 438,34 | 588,67 | 713,67 | 823,48 | 931,67 | 992,21 | 1016,95 | 1024,79 |
| 2015 | 16,47 | 63,13 | 165,87 | 303,78 | 432,58 | 562,79 | 707,14 | 840,05 | 935,94 | 989,55 | 1014,86 | 1041,81 |
| 2016 | 26,24 | 64,72 | 137,22 | 236,73 | 366,24 | 472,76 | 604,68 | 739,79 | 855,28 | 916,26 | 948,56 | 976,82 |
| 2017 | 33,20 | 75,59 | 175,96 | 305,43 | 445,80 | 589,90 | 722,42 | 842,95 | 932,80 | 994,43 | 1019,24 | 1030,43 |
| 2018 | 16,70 | 85,32 | 154,06 | 280,13 | 298,39 | 298,39 | 298,39 | 298,39 | 298,39 | 343,47 | 385,35 | 401,31 |
| 2019 | 23,38 | 100,55 | 191,33 | 301,14 | 431,74 | 580,74 | 728,94 | 863,49 | 967,92 | 1022,69 | 1049,58 | 1055,45 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 21,97 | 70,85 | 165,33 | 281,74 | 396,89 | 459,18 | 575,59 | 686,62 | 776,47 | 832,35 | 860,62 | 877,26 |
| ∅ | 22,73 | 68,79 | 166,94 | 281,97 | 410,96 | 543,79 | 681,55 | 810,75 | 913,98 | 974,27 | 1000,57 | 1018,18 |

