Profil des installations photovoltaïques sunseeker_1 de Rahden
RégionNordrhein-Westfalen
DépartementDetmold
ArrondissementMI
Code postal32369
VilleRahden
Site web
Rendement total14.000 kWc
Actualisation26.12.2020 15:35
Importation de donnéesmanuellement
Profil utilisateur
Hors ligne
sunseeker
de
Allemagne
Dernière connexion le 27.12.2020
Membre depuis 25.04.2010
2 Installations
0 Distinctions
Mise en service2010
Inclinaison45°
Puissance14.000 kWp
TrackingStationnaire
Orientation135°
enregistreur de données -
Frais de fabrication0 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Jours | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,43 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 4,38 |
| Jours | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,29 | 0,29 | 0,71 | 0,71 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 11,91 |
| Jours | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,64 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Somme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sunseeker_1 | 22,86 | 22,14 | 40,71 | 98,07 | 156,79 | 149,00 | 134,00 | 117,86 | 124,79 | 112,29 | 39,86 | 38,23 | 15,07 | 1071,67 |
| Nordrhein-Westfalen | 22,25 | 19,41 | 60,77 | 121,90 | 171,30 | 142,53 | 121,61 | 116,99 | 113,42 | 88,07 | 35,56 | 38,67 | 12,84 | 1065,32 |
| Allemagne | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,86 | 11,96 | 1054,63 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Somme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sunseeker_1 | 919,43 | 1008,05 | 955,69 | 929,78 | 959,29 | 972,65 | 956,91 | 905,93 | 1067,15 | 1017,43 | 1048,81 | 10741,12 |
| Nordrhein-Westfalen | 883,28 | 991,16 | 944,28 | 898,85 | 943,94 | 988,86 | 931,96 | 921,74 | 1036,33 | 944,85 | 964,78 | 10450,03 |
| Allemagne | 945,62 | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,07 | 1034,18 | 9891,16 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,07 | 25,00 | 85,71 | 129,57 | 99,79 | 156,07 | 154,93 | 99,07 | 80,07 | 60,79 | 19,57 | 8,79 | 919,43 |
| 2011 | 23,50 | 37,01 | 95,36 | 132,86 | 145,14 | 130,57 | 103,50 | 110,79 | 97,32 | 81,29 | 36,21 | 14,50 | 1008,05 |
| 2012 | 27,43 | 43,29 | 77,21 | 95,46 | 133,29 | 111,79 | 133,00 | 124,43 | 90,86 | 68,71 | 33,93 | 16,29 | 955,69 |
| 2013 | 13,93 | 31,71 | 83,21 | 106,14 | 107,21 | 127,00 | 143,86 | 123,43 | 80,29 | 63,14 | 28,50 | 21,36 | 929,78 |
| 2014 | 27,93 | 53,86 | 94,50 | 106,43 | 118,07 | 119,64 | 132,43 | 118,21 | 80,79 | 58,86 | 34,93 | 13,64 | 959,29 |
| 2015 | 18,50 | 41,50 | 81,71 | 125,29 | 122,14 | 132,29 | 124,43 | 122,86 | 85,36 | 59,93 | 33,57 | 25,07 | 972,65 |
| 2016 | 16,71 | 43,86 | 71,86 | 114,79 | 130,61 | 118,68 | 132,04 | 121,79 | 103,64 | 43,14 | 36,36 | 23,43 | 956,91 |
| 2017 | 28,79 | 40,00 | 84,64 | 103,29 | 134,21 | 123,43 | 118,00 | 113,29 | 77,86 | 51,71 | 23,57 | 7,14 | 905,93 |
| 2018 | 18,57 | 63,29 | 82,14 | 92,57 | 137,14 | 128,57 | 154,29 | 145,43 | 114,29 | 76,71 | 38,86 | 15,29 | 1067,15 |
| 2019 | 22,14 | 54,57 | 74,21 | 129,07 | 120,71 | 151,79 | 126,50 | 130,79 | 96,57 | 60,36 | 27,86 | 22,86 | 1017,43 |
| 2020 | 22,14 | 40,71 | 98,07 | 156,79 | 149,00 | 134,00 | 117,86 | 124,79 | 112,29 | 39,86 | 38,23 | 15,07 | 1048,81 |
| ∅ | 19,97 | 43,16 | 84,42 | 117,48 | 127,03 | 130,35 | 130,99 | 121,35 | 92,67 | 60,41 | 31,96 | 16,68 | |
| ∅ | 19,97 | 43,16 | 84,42 | 117,48 | 127,03 | 130,35 | 130,99 | 121,35 | 92,67 | 60,41 | 31,96 | 16,68 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,07 | 25,07 | 110,78 | 240,35 | 340,14 | 496,21 | 651,14 | 750,21 | 830,28 | 891,07 | 910,64 | 919,43 |
| 2011 | 23,50 | 60,51 | 155,87 | 288,73 | 433,87 | 564,44 | 667,94 | 778,73 | 876,05 | 957,34 | 993,55 | 1008,05 |
| 2012 | 27,43 | 70,72 | 147,93 | 243,39 | 376,68 | 488,47 | 621,47 | 745,90 | 836,76 | 905,47 | 939,40 | 955,69 |
| 2013 | 13,93 | 45,64 | 128,85 | 234,99 | 342,20 | 469,20 | 613,06 | 736,49 | 816,78 | 879,92 | 908,42 | 929,78 |
| 2014 | 27,93 | 81,79 | 176,29 | 282,72 | 400,79 | 520,43 | 652,86 | 771,07 | 851,86 | 910,72 | 945,65 | 959,29 |
| 2015 | 18,50 | 60,00 | 141,71 | 267,00 | 389,14 | 521,43 | 645,86 | 768,72 | 854,08 | 914,01 | 947,58 | 972,65 |
| 2016 | 16,71 | 60,57 | 132,43 | 247,22 | 377,83 | 496,51 | 628,55 | 750,34 | 853,98 | 897,12 | 933,48 | 956,91 |
| 2017 | 28,79 | 68,79 | 153,43 | 256,72 | 390,93 | 514,36 | 632,36 | 745,65 | 823,51 | 875,22 | 898,79 | 905,93 |
| 2018 | 18,57 | 81,86 | 164,00 | 256,57 | 393,71 | 522,28 | 676,57 | 822,00 | 936,29 | 1013,00 | 1051,86 | 1067,15 |
| 2019 | 22,14 | 76,71 | 150,92 | 279,99 | 400,70 | 552,49 | 678,99 | 809,78 | 906,35 | 966,71 | 994,57 | 1017,43 |
| 2020 | 22,14 | 62,85 | 160,92 | 317,71 | 466,71 | 600,71 | 718,57 | 843,36 | 955,65 | 995,51 | 1033,74 | 1048,81 |
| ∅ | 19,97 | 63,14 | 147,56 | 265,04 | 392,06 | 522,41 | 653,40 | 774,75 | 867,42 | 927,83 | 959,79 | 976,47 |
| ∅ | 19,97 | 63,14 | 147,56 | 265,04 | 392,06 | 522,41 | 653,40 | 774,75 | 867,42 | 927,83 | 959,79 | 976,47 |
