Profil des installations photovoltaïques Remscheid de Remscheid
RégionNordrhein-Westfalen
DépartementDüsseldorf
ArrondissementRS
Code postal42855
VilleRemscheid
Site web
Rendement total4.080 kWc
Actualisation20.03.2019 04:22
Importation de donnéesAutomatiquement
Profil utilisateur
Hors ligne
mich.kramer
de Remscheid
Allemagne
Dernière connexion le 16.10.2013
Membre depuis 14.10.2013
1 Installations
0 Distinctions
Mise en service2013
Inclinaison45°
Puissance4.080 kWp
TrackingStationnaire
Orientation225°
enregistreur de données -
Frais de fabrication9500 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Jours | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Somme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Remscheid | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nordrhein-Westfalen | 22,25 | 19,41 | 60,77 | 121,90 | 171,30 | 142,53 | 121,61 | 116,99 | 113,42 | 88,07 | 35,56 | 38,67 | 12,84 | 1065,32 |
| Allemagne | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,86 | 11,96 | 1054,63 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Somme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Remscheid | 38,47 | 681,32 | 740,38 | 710,75 | 683,98 | 239,27 | 64,14 | 0,00 | 3158,31 |
| Nordrhein-Westfalen | 898,85 | 943,94 | 988,86 | 931,96 | 921,74 | 1036,33 | 944,85 | 964,78 | 7631,31 |
| Allemagne | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,07 | 1034,18 | 6895,66 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,54 | 13,30 | 8,63 | 38,47 |
| 2014 | 15,09 | 5,59 | 72,22 | 78,49 | 89,28 | 106,91 | 106,13 | 89,26 | 55,96 | 40,05 | 18,42 | 3,92 | 681,32 |
| 2015 | 8,90 | 26,49 | 55,56 | 100,38 | 106,44 | 109,37 | 101,85 | 99,13 | 60,50 | 39,90 | 17,36 | 14,50 | 740,38 |
| 2016 | 10,94 | 22,14 | 49,38 | 85,07 | 110,15 | 88,58 | 100,98 | 99,48 | 82,01 | 36,95 | 13,97 | 11,10 | 710,75 |
| 2017 | 14,30 | 23,48 | 65,06 | 77,40 | 110,24 | 104,95 | 99,29 | 81,30 | 60,99 | 32,08 | 11,67 | 3,22 | 683,98 |
| 2018 | 8,30 | 43,26 | 55,67 | 32,76 | 22,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,94 | 19,89 | 7,56 | 239,27 |
| 2019 | 9,44 | 38,81 | 15,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,14 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 11,16 | 26,63 | 52,30 | 74,82 | 87,80 | 102,45 | 102,06 | 92,29 | 64,87 | 35,74 | 15,77 | 8,16 | |
| ∅ | 12,31 | 19,43 | 60,56 | 85,34 | 104,03 | 102,45 | 102,06 | 92,29 | 64,87 | 37,25 | 15,36 | 8,19 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,54 | 29,84 | 38,47 |
| 2014 | 15,09 | 20,68 | 92,90 | 171,39 | 260,67 | 367,58 | 473,71 | 562,97 | 618,93 | 658,98 | 677,40 | 681,32 |
| 2015 | 8,90 | 35,39 | 90,95 | 191,33 | 297,77 | 407,14 | 508,99 | 608,12 | 668,62 | 708,52 | 725,88 | 740,38 |
| 2016 | 10,94 | 33,08 | 82,46 | 167,53 | 277,68 | 366,26 | 467,24 | 566,72 | 648,73 | 685,68 | 699,65 | 710,75 |
| 2017 | 14,30 | 37,78 | 102,84 | 180,24 | 290,48 | 395,43 | 494,72 | 576,02 | 637,01 | 669,09 | 680,76 | 683,98 |
| 2018 | 8,30 | 51,56 | 107,23 | 139,99 | 162,88 | 162,88 | 162,88 | 162,88 | 162,88 | 211,82 | 231,71 | 239,27 |
| 2019 | 9,44 | 48,25 | 64,14 | 64,14 | 64,14 | 64,14 | 64,14 | 64,14 | 64,14 | 64,14 | 64,14 | 64,14 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 11,16 | 37,79 | 90,09 | 152,44 | 225,60 | 293,91 | 361,95 | 423,48 | 466,72 | 430,68 | 444,20 | 451,19 |
| ∅ | 12,31 | 31,73 | 92,29 | 177,62 | 281,65 | 384,10 | 486,17 | 578,46 | 643,32 | 680,57 | 695,92 | 704,11 |
