Profil des installations photovoltaïques Tinstraat 34a de Ridderkerk
RégionZuid-Holland
DépartementRidderkerk
ArrondissementNicht zugeordnet
Code postal2984 AN
VilleRidderkerk
Site web
Rendement total12.650 kWc
Actualisation20.03.2019 04:23
Importation de donnéesAutomatiquement
Profil utilisateur
Hors ligne
robertvandergiessen@gmail.com
de Ridderkerk
Pays-Bas
Dernière connexion le 02.05.2018
Membre depuis 01.05.2018
1 Installations
0 Distinctions
Mise en service2018
Inclinaison13°
Puissance12.650 kWp
TrackingStationnaire
Orientation-109°
InstallateurInstallé moi-même
Onduleur
1 x SMA Sunny Tripower 10000TL-20
enregistreur de donnéesSMA Solar Technology - Sunny Webconnect
Frais de fabrication7500 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Jours | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Somme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tinstraat 34a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zuid-Holland | 21,69 | 19,32 | 34,22 | 99,16 | 142,22 | 164,40 | 128,09 | 125,60 | 120,12 | 92,40 | 39,46 | 29,98 | 13,42 | 1030,08 |
| Pays-Bas | 0,99 | 0,87 | 1,59 | 4,82 | 7,15 | 7,91 | 6,40 | 5,93 | 5,67 | 4,33 | 1,70 | 1,17 | 0,43 | 48,96 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| 2018 | 2019 | 2020 | Somme | |
|---|---|---|---|---|
| Tinstraat 34a | 113,41 | 72,85 | 0,00 | 186,26 |
| Zuid-Holland | 1072,40 | 962,61 | 1005,35 | 3040,36 |
| Pays-Bas | 1150,67 | 907,13 | 33,34 | 2091,14 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,56 | 26,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,10 | 20,83 | 10,54 | 113,41 |
| 2019 | 12,93 | 34,51 | 25,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,85 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 12,93 | 34,51 | 25,41 | 5,56 | 26,38 | 50,10 | 20,83 | 10,54 | |||||
| ∅ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,56 | 31,94 | 31,94 | 31,94 | 31,94 | 31,94 | 82,04 | 102,87 | 113,41 |
| 2019 | 12,93 | 47,44 | 72,85 | 72,85 | 72,85 | 72,85 | 72,85 | 72,85 | 72,85 | 72,85 | 72,85 | 72,85 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 12,93 | 47,44 | 72,85 | 39,21 | 52,40 | 52,40 | 52,40 | 52,40 | 52,40 | 77,45 | 87,86 | 93,13 |
| ∅ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
