Profil des installations photovoltaïques SP-CMR de roxas
PaysPhilippines 

RégionNicht zugeordnet
DépartementNicht zugeordnet
ArrondissementNicht zugeordnet
Code postal1230
Villeroxas
Site web
Rendement total580.000 kWc
Actualisation20.03.2019 04:23
Importation de donnéesAutomatiquement
Profil utilisateur
Hors ligne
ixiion
de Makati City
Allemagne
Dernière connexion le 05.12.2015
Membre depuis 31.08.2015
3 Installations
0 Distinctions
Mise en service2015
Inclinaison10°
Puissance580.000 kWp
TrackingStationnaire
Orientation90°
InstallateurInstallé moi-même
enregistreur de donnéesSMA Solar Technology - Sunny Webbox
Frais de fabrication40600000 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Jours | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Somme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP-CMR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nicht zugeordnet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Philippines | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Somme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP-CMR | 627,52 | 904,36 | 1234,63 | 827,45 | 311,18 | 0,00 | 3905,14 |
| Nicht zugeordnet | 1180,69 | 655,63 | 1177,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3013,83 |
| Philippines | 0,00 | 649,38 | 1177,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1826,69 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,59 | 106,19 | 115,83 | 117,47 | 162,44 | 627,52 |
| 2016 | 114,97 | 97,04 | 0,00 | 0,00 | 37,26 | 91,78 | 118,82 | 107,07 | 99,95 | 69,90 | 90,77 | 76,80 | 904,36 |
| 2017 | 72,01 | 100,92 | 117,82 | 109,77 | 120,10 | 113,39 | 101,37 | 114,92 | 107,71 | 101,07 | 95,18 | 80,37 | 1234,63 |
| 2018 | 96,79 | 106,47 | 139,59 | 147,80 | 20,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,58 | 103,01 | 82,33 | 827,45 |
| 2019 | 102,61 | 124,93 | 83,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311,18 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 96,60 | 107,34 | 113,68 | 128,79 | 59,41 | 102,59 | 110,10 | 115,86 | 104,62 | 104,35 | 101,61 | 100,49 | |
| ∅ | 72,01 | 100,92 | 117,82 | 109,77 | 120,10 | 113,39 | 101,37 | 114,92 | 107,71 | 101,07 | 95,18 | 80,37 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,59 | 231,78 | 347,61 | 465,08 | 627,52 |
| 2016 | 114,97 | 212,01 | 212,01 | 212,01 | 249,27 | 341,05 | 459,87 | 566,94 | 666,89 | 736,79 | 827,56 | 904,36 |
| 2017 | 72,01 | 172,93 | 290,75 | 400,52 | 520,62 | 634,01 | 735,38 | 850,30 | 958,01 | 1059,08 | 1154,26 | 1234,63 |
| 2018 | 96,79 | 203,26 | 342,85 | 490,65 | 511,53 | 511,53 | 511,53 | 511,53 | 511,53 | 642,11 | 745,12 | 827,45 |
| 2019 | 102,61 | 227,54 | 311,18 | 311,18 | 311,18 | 311,18 | 311,18 | 311,18 | 311,18 | 311,18 | 311,18 | 311,18 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 96,60 | 203,94 | 289,20 | 353,59 | 398,15 | 449,44 | 504,49 | 473,11 | 535,88 | 619,35 | 700,64 | 781,03 |
| ∅ | 72,01 | 172,93 | 290,75 | 400,52 | 520,62 | 634,01 | 735,38 | 850,30 | 958,01 | 1059,08 | 1154,26 | 1234,63 |
