Profil des installations photovoltaïques Solaredge de Ruddervoorde
RégionWestflandern
DépartementOOSTKAMP
ArrondissementNicht zugeordnet
Code postal8020
VilleRuddervoorde
Site web
Rendement total0.000 kWc
Actualisation30.03.2020 15:09
Importation de donnéesmanuellement
Profil utilisateur
Hors ligne
rubendewasch
de Ruddervoorde
Belgique
Dernière connexion le -
Membre depuis 30.03.2020
1 Installations
0 Distinctions
Mise en service2020
Inclinaison45°
Puissance9.750 kWp
TrackingStationnaire
Orientation180°
InstallateurPas d’installateur indiqué !
Onduleur
1 x SolarEdge SolarEdge
enregistreur de données -
Frais de fabrication0 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Jours | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Somme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solaredge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,25 |
| Westflandern | 23,29 | 24,67 | 39,03 | 95,98 | 137,34 | 158,45 | 127,42 | 129,20 | 110,28 | 90,86 | 46,00 | 37,27 | 17,03 | 1036,82 |
| Belgique | 23,33 | 24,43 | 37,41 | 94,38 | 136,76 | 153,64 | 123,67 | 121,44 | 112,84 | 92,35 | 42,85 | 38,71 | 15,64 | 1017,45 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| 2020 | Somme | |
|---|---|---|
| Solaredge | 65,25 | 65,25 |
| Westflandern | 1008,68 | 1008,68 |
| Belgique | 1002,04 | 1002,04 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 65,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,25 |
| ∅ | 65,25 | ||||||||||||
| ∅ | 0,00 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 65,25 | 65,25 | 65,25 | 65,25 | 65,25 | 65,25 | 65,25 | 65,25 | 65,25 | 65,25 |
| ∅ | 65,25 | 65,25 | 65,25 | 65,25 | 65,25 | 65,25 | 65,25 | 65,25 | 65,25 | 65,25 | ||
| ∅ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
