Profil des installations photovoltaïques CSK_10_SB1_516 de Saarbrücken
RégionSaarland
DépartementSaarland
ArrondissementSB
Code postal66113
VilleSaarbrücken
Site web
Rendement total5.160 kWc
Actualisation20.03.2019 04:22
Importation de donnéesAutomatiquement
Profil utilisateur
Hors ligne
haesje68
de Schönenberg-Kübelberg
Allemagne
Dernière connexion le 21.04.2018
Membre depuis 26.08.2007
6 Installations
0 Distinctions
Mise en service2010
Inclinaison51°
Puissance5.160 kWp
TrackingStationnaire
Orientation161°
InstallateurInstallé moi-même
enregistreur de données -
Frais de fabrication0 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Jours | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Somme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSK_10_SB1_516 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saarland | 24,70 | 28,06 | 41,48 | 95,82 | 148,44 | 153,05 | 124,96 | 140,38 | 115,83 | 100,47 | 43,57 | 43,96 | 11,93 | 1072,65 |
| Allemagne | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,86 | 11,96 | 1054,63 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Somme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSK_10_SB1_516 | 426,36 | 1112,22 | 1083,70 | 946,11 | 1012,47 | 1053,27 | 913,90 | 1026,60 | 481,95 | 149,44 | 0,00 | 8206,02 |
| Saarland | 916,47 | 1030,40 | 1000,59 | 904,55 | 944,62 | 978,30 | 894,42 | 949,75 | 1062,39 | 1035,77 | 1068,49 | 10785,75 |
| Allemagne | 945,62 | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,07 | 1034,18 | 9891,16 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,09 | 107,17 | 104,46 | 84,11 | 20,35 | 13,18 | 426,36 |
| 2011 | 39,15 | 43,22 | 121,51 | 143,99 | 156,98 | 113,57 | 108,33 | 122,87 | 115,70 | 85,66 | 43,02 | 18,22 | 1112,22 |
| 2012 | 36,24 | 86,82 | 119,57 | 109,50 | 121,12 | 118,99 | 121,51 | 115,50 | 97,48 | 75,00 | 47,09 | 34,88 | 1083,70 |
| 2013 | 14,61 | 29,47 | 87,45 | 101,13 | 91,81 | 123,50 | 144,09 | 130,11 | 96,43 | 63,33 | 32,23 | 31,95 | 946,11 |
| 2014 | 41,40 | 41,74 | 131,63 | 119,15 | 121,60 | 138,19 | 119,74 | 105,39 | 94,95 | 66,08 | 23,08 | 9,52 | 1012,47 |
| 2015 | 18,04 | 52,54 | 108,35 | 136,36 | 119,44 | 124,25 | 135,08 | 127,51 | 97,32 | 57,87 | 28,93 | 47,58 | 1053,27 |
| 2016 | 34,51 | 40,22 | 67,49 | 38,25 | 116,25 | 97,92 | 124,88 | 129,57 | 118,27 | 65,43 | 40,40 | 40,71 | 913,90 |
| 2017 | 47,26 | 49,78 | 104,79 | 124,04 | 127,51 | 133,83 | 119,85 | 113,69 | 93,27 | 69,07 | 30,84 | 12,67 | 1026,60 |
| 2018 | 20,90 | 78,16 | 70,02 | 119,77 | 21,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,30 | 53,41 | 21,48 | 481,95 |
| 2019 | 26,73 | 90,86 | 31,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,44 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 30,98 | 56,98 | 93,63 | 111,52 | 109,58 | 121,46 | 121,32 | 118,98 | 102,24 | 73,65 | 35,48 | 25,58 | |
| ∅ | 33,03 | 49,11 | 105,83 | 110,35 | 122,10 | 121,46 | 124,78 | 120,66 | 101,92 | 68,92 | 35,08 | 27,93 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,09 | 204,26 | 308,72 | 392,83 | 413,18 | 426,36 |
| 2011 | 39,15 | 82,37 | 203,88 | 347,87 | 504,85 | 618,42 | 726,75 | 849,62 | 965,32 | 1050,98 | 1094,00 | 1112,22 |
| 2012 | 36,24 | 123,06 | 242,63 | 352,13 | 473,25 | 592,24 | 713,75 | 829,25 | 926,73 | 1001,73 | 1048,82 | 1083,70 |
| 2013 | 14,61 | 44,08 | 131,53 | 232,66 | 324,47 | 447,97 | 592,06 | 722,17 | 818,60 | 881,93 | 914,16 | 946,11 |
| 2014 | 41,40 | 83,14 | 214,77 | 333,92 | 455,52 | 593,71 | 713,45 | 818,84 | 913,79 | 979,87 | 1002,95 | 1012,47 |
| 2015 | 18,04 | 70,58 | 178,93 | 315,29 | 434,73 | 558,98 | 694,06 | 821,57 | 918,89 | 976,76 | 1005,69 | 1053,27 |
| 2016 | 34,51 | 74,73 | 142,22 | 180,47 | 296,72 | 394,64 | 519,52 | 649,09 | 767,36 | 832,79 | 873,19 | 913,90 |
| 2017 | 47,26 | 97,04 | 201,83 | 325,87 | 453,38 | 587,21 | 707,06 | 820,75 | 914,02 | 983,09 | 1013,93 | 1026,60 |
| 2018 | 20,90 | 99,06 | 169,08 | 288,85 | 310,76 | 310,76 | 310,76 | 310,76 | 310,76 | 407,06 | 460,47 | 481,95 |
| 2019 | 26,73 | 117,59 | 149,44 | 149,44 | 149,44 | 149,44 | 149,44 | 149,44 | 149,44 | 149,44 | 149,44 | 149,44 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 30,98 | 87,96 | 181,59 | 280,72 | 378,12 | 472,60 | 522,39 | 617,58 | 699,36 | 765,65 | 797,58 | 820,60 |
| ∅ | 33,03 | 82,14 | 187,97 | 298,32 | 420,42 | 541,88 | 666,66 | 787,33 | 889,24 | 958,16 | 993,25 | 1021,18 |
