Profil des installations photovoltaïques solaire-stnizier de saint nizier sous charlieu
RégionRhône-Alpes
DépartementLoire
ArrondissementNicht zugeordnet
Code postal42190
Villesaint nizier sous charlieu
Site web
Rendement total8.250 kWc
Actualisation20.03.2019 04:23
Importation de donnéesAutomatiquement
Profil utilisateur
Hors ligne
kabidule
de saint nizier sous charlieu
France
Dernière connexion le -
Membre depuis 25.04.2017
1 Installations
0 Distinctions
Mise en service2017
Inclinaison35°
Puissance8.250 kWp
TrackingStationnaire
Orientation180°
InstallateurPas d’installateur indiqué !
Onduleur
1 x SMA SMA SB1.5 -1VL-40
enregistreur de donnéesSMA Solar Technology - Sunny Webbox
Frais de fabrication23000 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Jours | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Somme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| solaire-stnizier | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rhône-Alpes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| France | 31,08 | 42,76 | 56,51 | 106,05 | 130,92 | 147,43 | 144,26 | 113,08 | 0,39 | 0,21 | 64,61 | 44,59 | 22,99 | 904,88 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Somme | |
|---|---|---|---|---|---|
| solaire-stnizier | 949,20 | 531,29 | 187,31 | 0,00 | 1667,80 |
| Rhône-Alpes | 997,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 997,69 |
| France | 1087,57 | 1241,14 | 1213,67 | 1019,79 | 4562,17 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,96 | 157,71 | 167,06 | 155,35 | 150,65 | 112,07 | 104,46 | 49,16 | 22,78 | 949,20 |
| 2018 | 36,37 | 53,91 | 101,99 | 133,70 | 24,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,49 | 46,49 | 37,18 | 531,29 |
| 2019 | 34,68 | 99,54 | 53,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,31 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 35,53 | 76,73 | 77,54 | 81,83 | 90,94 | 167,06 | 155,35 | 150,65 | 112,07 | 100,98 | 47,83 | 29,98 | |
| ∅ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,96 | 187,67 | 354,73 | 510,08 | 660,73 | 772,80 | 877,26 | 926,42 | 949,20 |
| 2018 | 36,37 | 90,28 | 192,27 | 325,97 | 350,13 | 350,13 | 350,13 | 350,13 | 350,13 | 447,62 | 494,11 | 531,29 |
| 2019 | 34,68 | 134,22 | 187,31 | 187,31 | 187,31 | 187,31 | 187,31 | 187,31 | 187,31 | 187,31 | 187,31 | 187,31 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 35,53 | 112,25 | 189,79 | 181,08 | 241,70 | 297,39 | 349,17 | 399,39 | 436,75 | 504,06 | 535,95 | 555,93 |
| ∅ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
