Profil des installations photovoltaïques VS Scharten de Scharten
RégionOberösterreich
DépartementEferding
ArrondissementNicht zugeordnet
Code postal4612
VilleScharten
Site webwww.energiegenossens...
Rendement total15.000 kWc
Actualisation04.12.2019 11:07
Importation de donnéesmanuellement
Profil utilisateur
Dernière connexion le 04.12.2019
Membre depuis 09.07.2013
16 Installations
0 Distinctions
Mise en service2013
Inclinaison30°
Puissance15.000 kWp
TrackingStationnaire
Orientation150°
enregistreur de données -
Frais de fabrication0 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Jours | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Somme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS Scharten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oberösterreich | 30,46 | 43,12 | 54,73 | 108,17 | 153,15 | 82,07 | 105,65 | 143,75 | 137,51 | 111,64 | 62,49 | 44,15 | 15,78 | 1092,67 |
| Autriche | 31,57 | 43,80 | 58,85 | 106,48 | 152,88 | 98,62 | 111,48 | 141,46 | 129,83 | 110,42 | 60,61 | 40,11 | 14,85 | 1100,96 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Somme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS Scharten | 52,26 | 1075,29 | 951,07 | 1112,73 | 1088,98 | 1160,07 | 1003,45 | 0,00 | 6443,85 |
| Oberösterreich | 1051,81 | 1064,92 | 1107,64 | 1062,88 | 1071,22 | 1107,58 | 1135,22 | 1059,07 | 8660,34 |
| Autriche | 1042,66 | 1033,21 | 1092,03 | 1040,65 | 1068,46 | 1094,68 | 1117,96 | 1067,03 | 8556,68 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,27 | 27,99 | 52,26 |
| 2014 | 23,03 | 65,89 | 117,21 | 117,42 | 142,71 | 163,53 | 145,42 | 114,15 | 81,76 | 55,54 | 28,60 | 20,03 | 1075,29 |
| 2015 | 20,95 | 50,75 | 88,20 | 138,80 | 116,80 | 119,87 | 117,59 | 104,19 | 57,61 | 59,46 | 41,88 | 34,97 | 951,07 |
| 2016 | 26,80 | 45,03 | 89,93 | 121,83 | 144,49 | 146,85 | 152,46 | 145,50 | 122,37 | 53,39 | 33,17 | 30,91 | 1112,73 |
| 2017 | 7,41 | 50,71 | 101,14 | 104,29 | 160,83 | 168,92 | 149,97 | 148,19 | 89,61 | 62,90 | 29,37 | 15,64 | 1088,98 |
| 2018 | 25,52 | 39,07 | 80,17 | 151,35 | 157,97 | 148,05 | 161,76 | 149,57 | 115,21 | 80,11 | 34,27 | 17,02 | 1160,07 |
| 2019 | 23,42 | 67,66 | 97,37 | 137,23 | 122,04 | 177,67 | 107,16 | 79,43 | 93,62 | 67,10 | 30,75 | 0,00 | 1003,45 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 21,19 | 53,19 | 95,67 | 128,49 | 140,81 | 154,15 | 139,06 | 123,51 | 93,36 | 63,08 | 31,76 | 24,43 | |
| ∅ | 20,74 | 50,29 | 95,33 | 126,74 | 144,56 | 149,44 | 145,44 | 132,32 | 93,31 | 62,28 | 33,46 | 23,71 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,27 | 52,26 |
| 2014 | 23,03 | 88,92 | 206,13 | 323,55 | 466,26 | 629,79 | 775,21 | 889,36 | 971,12 | 1026,66 | 1055,26 | 1075,29 |
| 2015 | 20,95 | 71,70 | 159,90 | 298,70 | 415,50 | 535,37 | 652,96 | 757,15 | 814,76 | 874,22 | 916,10 | 951,07 |
| 2016 | 26,80 | 71,83 | 161,76 | 283,59 | 428,08 | 574,93 | 727,39 | 872,89 | 995,26 | 1048,65 | 1081,82 | 1112,73 |
| 2017 | 7,41 | 58,12 | 159,26 | 263,55 | 424,38 | 593,30 | 743,27 | 891,46 | 981,07 | 1043,97 | 1073,34 | 1088,98 |
| 2018 | 25,52 | 64,59 | 144,76 | 296,11 | 454,08 | 602,13 | 763,89 | 913,46 | 1028,67 | 1108,78 | 1143,05 | 1160,07 |
| 2019 | 23,42 | 91,08 | 188,45 | 325,68 | 447,72 | 625,39 | 732,55 | 811,98 | 905,60 | 972,70 | 1003,45 | 1003,45 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 21,19 | 74,37 | 170,04 | 298,53 | 439,34 | 593,49 | 732,55 | 856,05 | 949,41 | 1012,50 | 899,61 | 920,55 |
| ∅ | 20,74 | 71,03 | 166,36 | 293,10 | 437,66 | 587,10 | 732,54 | 864,86 | 958,18 | 1020,46 | 1053,91 | 1077,63 |
