Profil de l`installation photovoltaïque Strahli_Tracker de Schnaittenbach
PaysAllemagne 

RégionBayern
DépartementOberpfalz
ArrondissementAS
Code postal92253
VilleSchnaittenbach
Site web
Rendement total7.560 kWc
actualisation21.05.2012 23:15
Import de donnéesmanuelement
Profil d`utilisateur
Dernière connexion 21.05.2012
Membre depuis 15.02.2010
3 Installations
0 Distinctions
Mise en service2009
Angle0°
Puissance7.560 kWp
TrackingBiaxial
Orientation0°
l'installateurGreen Energy 3000 GmbH
Les installations suivantes étaient installés par cet installateur.
Les installations suivantes étaient installés par cet installateur.
enregistreur de données -
les frais de fabrication0 €
ligne graphique
Diagramme à barres
rendements spécifiques [kWh/kWp]
| journées | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| les rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| journées | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| les rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| journées | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| les rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ligne graphique
Diagramme à barres
rendements spécifiques [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | somme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strahli_Tracker | 225,45 | 169,01 | 164,68 | 176,27 | 143,02 | 112,11 | 59,74 | 15,84 | 38,27 | 84,67 | 134,03 | 143,21 | 149,31 | 1615,61 |
| Bayern | 153,23 | 121,06 | 121,45 | 127,45 | 106,13 | 80,82 | 43,78 | 17,08 | 27,48 | 45,61 | 100,01 | 106,81 | 88,62 | 1139,53 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,35 | 93,13 | 99,95 | 80,83 | 1078,56 |
ligne graphique
Diagramme à barres
rendements spécifiques [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | somme | |
|---|---|---|---|---|---|
| Strahli_Tracker | 0,00 | 1253,34 | 1469,96 | 549,49 | 3272,79 |
| Bayern | 1021,15 | 958,76 | 1104,40 | 371,88 | 3456,19 |
| Germany | 992,80 | 943,81 | 1053,30 | 348,28 | 3338,19 |
ligne graphique
Diagramme à barres
normal
cumulé
rendements spécifiques [kWh/kWp]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 16,71 | 43,86 | 102,25 | 177,99 | 120,44 | 187,33 | 216,76 | 126,79 | 123,84 | 104,32 | 27,64 | 5,41 | 1253,34 |
| 2011 | 18,86 | 58,36 | 142,16 | 184,46 | 225,45 | 169,01 | 164,68 | 176,27 | 143,02 | 112,11 | 59,74 | 15,84 | 1469,96 |
| 2012 | 38,27 | 84,67 | 134,03 | 143,21 | 149,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549,49 |
rendements spécifiques [kWh/kWp] cumulé
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 16,71 | 60,57 | 162,82 | 340,81 | 461,25 | 648,58 | 865,34 | 992,13 | 1115,97 | 1220,29 | 1247,93 | 1253,34 |
| 2011 | 18,86 | 77,22 | 219,38 | 403,84 | 629,29 | 798,30 | 962,98 | 1139,25 | 1282,27 | 1394,38 | 1454,12 | 1469,96 |
| 2012 | 38,27 | 122,94 | 256,97 | 400,18 | 549,49 | 549,49 | 549,49 | 549,49 | 549,49 | 549,49 | 549,49 | 549,49 |


