Profil des installations photovoltaïques Eden Eryn Dur de Schömberg
RégionBaden-Württemberg
DépartementKarlsruhe
ArrondissementCW
Code postal75328
VilleSchömberg
Site web
Rendement total9.900 kWc
Actualisation30.04.2020 23:59
Importation de donnéesmanuellement
Profil utilisateur
Hors ligne
cowalter
de Schömberg
Allemagne
Dernière connexion le -
Membre depuis 21.04.2020
1 Installations
0 Distinctions
Mise en service2019
Inclinaison30°
Puissance9.900 kWp
TrackingStationnaire
Orientation180°
enregistreur de donnéesSenec - Senec.Home V2.1
Frais de fabrication11500 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Jours | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Somme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eden Eryn Dur | 26,26 | 37,37 | 47,37 | 104,24 | 163,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378,88 |
| Baden-Württemberg | 37,28 | 36,38 | 49,09 | 96,41 | 141,89 | 136,56 | 115,85 | 146,67 | 114,91 | 102,89 | 50,84 | 44,11 | 13,66 | 1086,54 |
| Allemagne | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,86 | 11,96 | 1054,63 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| 2019 | 2020 | Somme | |
|---|---|---|---|
| Eden Eryn Dur | 901,10 | 352,62 | 1253,72 |
| Baden-Württemberg | 1029,50 | 1070,15 | 2099,65 |
| Allemagne | 1008,07 | 1034,18 | 2042,25 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,64 | 123,33 | 153,94 | 158,48 | 138,18 | 112,73 | 61,41 | 33,13 | 26,26 | 901,10 |
| 2020 | 37,37 | 47,37 | 104,24 | 163,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352,62 |
| ∅ | 37,37 | 47,37 | 104,24 | 128,64 | 123,33 | 153,94 | 158,48 | 138,18 | 112,73 | 61,41 | 33,13 | 26,26 | |
| ∅ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,64 | 216,97 | 370,91 | 529,39 | 667,57 | 780,30 | 841,71 | 874,84 | 901,10 |
| 2020 | 37,37 | 84,74 | 188,98 | 352,62 | 352,62 | 352,62 | 352,62 | 352,62 | 352,62 | 352,62 | 352,62 | 352,62 |
| ∅ | 37,37 | 84,74 | 188,98 | 223,13 | 284,80 | 361,77 | 441,01 | 510,10 | 566,46 | 597,17 | 613,73 | 626,86 |
| ∅ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

