Profil des installations photovoltaïques PV-Anlage 1 de Schrobenhausen
RégionBayern
DépartementOberbayern
ArrondissementND
Code postal86529
VilleSchrobenhausen
Site web
Rendement total0.500 kWc
Actualisation05.07.2019 11:03
Importation de donnéesmanuellement
Profil utilisateur
Hors ligne
lumperl11
de Schrobenhausen
Allemagne
Dernière connexion le -
Membre depuis 05.07.2019
1 Installations
0 Distinctions
Mise en service2019
Inclinaison35°
Puissance0.500 kWp
TrackingStationnaire
Orientation210°
InstallateurPas d’installateur indiqué !
Onduleur
2 x Envertech Corporation Ltd. EVT500
enregistreur de donnéesSelf Made - Self Made
Frais de fabrication450 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Jours | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Somme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV-Anlage 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bayern | 34,39 | 34,18 | 48,49 | 103,16 | 153,47 | 139,33 | 123,84 | 152,63 | 125,45 | 111,42 | 51,28 | 36,09 | 12,28 | 1126,01 |
| Allemagne | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,86 | 11,96 | 1054,63 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| 2019 | 2020 | Somme | |
|---|---|---|---|
| PV-Anlage 1 | 358,86 | 0,00 | 358,86 |
| Bayern | 1090,60 | 1130,43 | 2221,03 |
| Allemagne | 1008,07 | 1034,18 | 2042,25 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,12 | 105,28 | 141,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358,86 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 112,12 | 105,28 | 141,46 | ||||||||||
| ∅ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,12 | 217,40 | 358,86 | 358,86 | 358,86 | 358,86 | 358,86 | 358,86 | 358,86 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 112,12 | 217,40 | 358,86 | 358,86 | 358,86 | 358,86 | 358,86 | 358,86 | 358,86 | |||
| ∅ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
