Profil des installations photovoltaïques maisonphoto de Soumagne
RégionLiege
DépartementLiege
ArrondissementNicht zugeordnet
Code postal4630
VilleSoumagne
Site web
Rendement total4.230 kWc
Actualisation30.10.2020 09:41
Importation de donnéesmanuellement
Profil utilisateur
Dernière connexion le 30.10.2020
Membre depuis 16.02.2012
1 Installations
0 Distinctions
Mise en service2011
Inclinaison30°
Puissance4.230 kWp
TrackingStationnaire
Orientation175°
enregistreur de donnéesSMA Solar Technology - Sunny Explorer
Frais de fabrication16584 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Jours | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Somme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maisonphoto | 25,30 | 32,15 | 35,46 | 100,00 | 151,30 | 166,43 | 134,04 | 126,95 | 118,91 | 49,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 940,42 |
| Liege | 19,13 | 25,04 | 31,73 | 90,09 | 141,26 | 150,83 | 98,99 | 130,80 | 117,06 | 88,41 | 37,84 | 39,25 | 14,55 | 984,98 |
| Belgique | 23,33 | 24,43 | 37,41 | 94,38 | 136,76 | 153,64 | 123,67 | 121,44 | 112,84 | 92,35 | 42,85 | 38,71 | 15,64 | 1017,45 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Somme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maisonphoto | 405,67 | 1006,61 | 973,78 | 1024,36 | 1082,02 | 993,62 | 985,59 | 1091,50 | 1064,92 | 915,12 | 9543,19 |
| Liege | 986,08 | 894,92 | 876,76 | 923,19 | 948,52 | 873,44 | 872,14 | 1091,49 | 924,45 | 966,37 | 9357,36 |
| Belgique | 343,39 | 928,86 | 901,21 | 939,83 | 962,92 | 944,11 | 920,99 | 1058,79 | 980,01 | 1001,84 | 8981,95 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,95 | 119,15 | 102,36 | 81,09 | 59,34 | 16,78 | 405,67 |
| 2012 | 24,59 | 52,48 | 93,14 | 104,26 | 134,99 | 109,22 | 132,62 | 144,44 | 95,74 | 66,43 | 34,99 | 13,71 | 1006,61 |
| 2013 | 13,00 | 36,64 | 71,16 | 111,35 | 113,48 | 122,46 | 161,47 | 130,50 | 92,67 | 68,09 | 19,39 | 33,57 | 973,78 |
| 2014 | 37,35 | 47,99 | 104,26 | 114,42 | 128,84 | 141,61 | 130,50 | 107,33 | 93,38 | 66,67 | 40,19 | 11,82 | 1024,36 |
| 2015 | 22,93 | 53,19 | 87,23 | 137,35 | 141,13 | 148,46 | 134,99 | 134,28 | 92,20 | 58,63 | 37,59 | 34,04 | 1082,02 |
| 2016 | 29,79 | 44,44 | 75,65 | 107,57 | 131,68 | 105,67 | 125,53 | 129,08 | 117,97 | 57,68 | 30,73 | 37,83 | 993,62 |
| 2017 | 37,59 | 39,72 | 94,80 | 116,31 | 143,03 | 135,93 | 127,19 | 106,38 | 92,20 | 55,56 | 30,97 | 5,91 | 985,59 |
| 2018 | 21,99 | 67,38 | 71,16 | 114,42 | 152,01 | 123,40 | 154,85 | 123,64 | 114,66 | 78,25 | 47,52 | 22,22 | 1091,50 |
| 2019 | 22,32 | 68,88 | 70,70 | 127,84 | 126,48 | 160,05 | 141,84 | 136,64 | 100,47 | 51,30 | 33,10 | 25,30 | 1064,92 |
| 2020 | 32,15 | 35,46 | 100,00 | 151,30 | 166,43 | 134,04 | 126,95 | 118,91 | 49,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 915,12 |
| ∅ | 26,86 | 49,58 | 85,34 | 120,54 | 137,56 | 131,20 | 126,29 | 125,04 | 95,15 | 64,86 | 37,09 | 22,35 | |
| ∅ | 26,20 | 51,34 | 83,51 | 116,69 | 133,96 | 130,85 | 138,62 | 126,54 | 99,91 | 62,83 | 34,31 | 23,05 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,95 | 146,10 | 248,46 | 329,55 | 388,89 | 405,67 |
| 2012 | 24,59 | 77,07 | 170,21 | 274,47 | 409,46 | 518,68 | 651,30 | 795,74 | 891,48 | 957,91 | 992,90 | 1006,61 |
| 2013 | 13,00 | 49,64 | 120,80 | 232,15 | 345,63 | 468,09 | 629,56 | 760,06 | 852,73 | 920,82 | 940,21 | 973,78 |
| 2014 | 37,35 | 85,34 | 189,60 | 304,02 | 432,86 | 574,47 | 704,97 | 812,30 | 905,68 | 972,35 | 1012,54 | 1024,36 |
| 2015 | 22,93 | 76,12 | 163,35 | 300,70 | 441,83 | 590,29 | 725,28 | 859,56 | 951,76 | 1010,39 | 1047,98 | 1082,02 |
| 2016 | 29,79 | 74,23 | 149,88 | 257,45 | 389,13 | 494,80 | 620,33 | 749,41 | 867,38 | 925,06 | 955,79 | 993,62 |
| 2017 | 37,59 | 77,31 | 172,11 | 288,42 | 431,45 | 567,38 | 694,57 | 800,95 | 893,15 | 948,71 | 979,68 | 985,59 |
| 2018 | 21,99 | 89,37 | 160,53 | 274,95 | 426,96 | 550,36 | 705,21 | 828,85 | 943,51 | 1021,76 | 1069,28 | 1091,50 |
| 2019 | 22,32 | 91,20 | 161,90 | 289,74 | 416,22 | 576,27 | 718,11 | 854,75 | 955,22 | 1006,52 | 1039,62 | 1064,92 |
| 2020 | 32,15 | 67,61 | 167,61 | 318,91 | 485,34 | 619,38 | 746,33 | 865,24 | 915,12 | 915,12 | 915,12 | 915,12 |
| ∅ | 26,86 | 76,43 | 161,78 | 282,31 | 419,88 | 551,08 | 622,26 | 747,30 | 842,45 | 900,82 | 934,20 | 954,32 |
| ∅ | 26,20 | 77,54 | 161,05 | 277,74 | 411,69 | 542,54 | 681,17 | 807,70 | 907,61 | 970,44 | 1004,75 | 1027,80 |

