Profil des installations photovoltaïques Trina de Spijkenisse

RégionZuid-Holland
DépartementSpijkenisse
ArrondissementNicht zugeordnet
Code postal3207NE
VilleSpijkenisse
Site webhttps://monitoring.s...
Rendement total3.200 kWc
Actualisation21.06.2020 22:51
Importation de donnéesAutomatiquement
Profil utilisateur
Hors ligne
Jhcd
de Spijkenisse
Pays-Bas 
Mise en service2020
Inclinaison40°
Puissance3.200 kWp
TrackingStationnaire
Orientation270°
InstallateurInstallé moi-même
Onduleur
1 x Solar Edge SE3000
enregistreur de donnéesSolar Edge - SE3000H
Frais de fabrication0 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
Jours | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | Somme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Jours | 04.01. | 05.01. | 06.01. | 07.01. | 08.01. | 09.01. | 10.01. | 11.01. | 12.01. | 13.01. | 14.01. | Somme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Jours | 15.01. | 16.01. | 17.01. | 18.01. | 19.01. | 20.01. | 21.01. | 22.01. | 23.01. | Somme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
Somme | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,54 |
Zuid-Holland | 19,30 | 34,20 | 99,06 | 142,08 | 164,21 | 127,95 | 125,34 | 119,98 | 92,41 | 38,99 | 29,75 | 13,88 | 13,37 | 1020,52 |
Pays-Bas | 0,87 | 1,59 | 4,83 | 7,16 | 7,92 | 6,41 | 5,94 | 5,68 | 4,33 | 1,73 | 1,24 | 0,53 | 0,43 | 48,66 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
2020 | 2021 | Somme | |
---|---|---|---|
Trina | 71,54 | 0,00 | 71,54 |
Zuid-Holland | 996,98 | 13,37 | 1010,35 |
Pays-Bas | 36,38 | 0,43 | 36,81 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,54 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 71,54 | ||||||||||||
∅ | 0,00 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,54 | 71,54 | 71,54 | 71,54 | 71,54 | 71,54 | 71,54 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 71,54 | 71,54 | 71,54 | 71,54 | 71,54 | 71,54 | 71,54 | |||||
∅ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |