Profil des installations photovoltaïques watt`s Up de Spijkenisse
RégionZuid-Holland
DépartementSpijkenisse
ArrondissementNicht zugeordnet
Code postal3206GM
VilleSpijkenisse
Site web
Rendement total3.450 kWc
Actualisation20.03.2019 04:22
Importation de donnéesAutomatiquement
Profil utilisateur
Dernière connexion le 18.08.2015
Membre depuis 09.03.2013
1 Installations
0 Distinctions
Mise en service2013
Inclinaison36°
Puissance3.450 kWp
TrackingStationnaire
Orientation184°
enregistreur de donnéesSMA Solar Technology - Sunny Webconnect
Frais de fabrication5400 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Jours | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Somme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| watt`s Up | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zuid-Holland | 21,69 | 19,32 | 34,22 | 99,16 | 142,22 | 164,40 | 128,09 | 125,60 | 120,12 | 92,40 | 39,46 | 29,98 | 13,42 | 1030,08 |
| Pays-Bas | 0,99 | 0,87 | 1,59 | 4,82 | 7,15 | 7,91 | 6,40 | 5,93 | 5,67 | 4,33 | 1,70 | 1,17 | 0,43 | 48,96 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Somme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| watt`s Up | 986,34 | 1071,53 | 1127,85 | 1116,00 | 1049,61 | 380,32 | 150,24 | 0,00 | 5881,89 |
| Zuid-Holland | 880,78 | 924,28 | 940,79 | 920,87 | 892,31 | 1072,40 | 962,61 | 1005,03 | 7599,07 |
| Pays-Bas | 888,89 | 913,57 | 936,88 | 924,48 | 869,93 | 1150,67 | 907,13 | 33,34 | 6624,89 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0,00 | 2,80 | 86,75 | 124,87 | 121,39 | 127,33 | 141,09 | 133,57 | 99,23 | 74,81 | 31,00 | 43,50 | 986,34 |
| 2014 | 34,46 | 63,24 | 121,81 | 112,70 | 126,76 | 133,52 | 125,19 | 114,41 | 105,00 | 66,70 | 46,71 | 21,03 | 1071,53 |
| 2015 | 31,17 | 65,63 | 101,19 | 139,40 | 143,93 | 135,11 | 126,84 | 127,76 | 98,27 | 74,48 | 35,13 | 48,94 | 1127,85 |
| 2016 | 35,82 | 59,93 | 104,62 | 124,47 | 133,72 | 109,89 | 131,72 | 137,20 | 117,86 | 81,16 | 45,91 | 33,70 | 1116,00 |
| 2017 | 44,64 | 39,46 | 103,67 | 124,22 | 135,05 | 134,84 | 125,55 | 124,92 | 99,84 | 62,23 | 36,03 | 19,16 | 1049,61 |
| 2018 | 26,59 | 98,56 | 81,46 | 0,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,56 | 50,43 | 29,21 | 380,32 |
| 2019 | 30,37 | 78,61 | 41,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,24 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 33,84 | 58,32 | 91,54 | 104,36 | 132,17 | 128,14 | 130,08 | 127,57 | 104,04 | 75,49 | 40,87 | 32,59 | |
| ∅ | 36,52 | 57,07 | 107,82 | 125,20 | 134,87 | 128,34 | 127,33 | 126,07 | 105,24 | 71,14 | 40,95 | 30,71 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0,00 | 2,80 | 89,55 | 214,42 | 335,81 | 463,14 | 604,23 | 737,80 | 837,03 | 911,84 | 942,84 | 986,34 |
| 2014 | 34,46 | 97,70 | 219,51 | 332,21 | 458,97 | 592,49 | 717,68 | 832,09 | 937,09 | 1003,79 | 1050,50 | 1071,53 |
| 2015 | 31,17 | 96,80 | 197,99 | 337,39 | 481,32 | 616,43 | 743,27 | 871,03 | 969,30 | 1043,78 | 1078,91 | 1127,85 |
| 2016 | 35,82 | 95,75 | 200,37 | 324,84 | 458,56 | 568,45 | 700,17 | 837,37 | 955,23 | 1036,39 | 1082,30 | 1116,00 |
| 2017 | 44,64 | 84,10 | 187,77 | 311,99 | 447,04 | 581,88 | 707,43 | 832,35 | 932,19 | 994,42 | 1030,45 | 1049,61 |
| 2018 | 26,59 | 125,15 | 206,61 | 207,12 | 207,12 | 207,12 | 207,12 | 207,12 | 207,12 | 300,68 | 351,11 | 380,32 |
| 2019 | 30,37 | 108,98 | 150,24 | 150,24 | 150,24 | 150,24 | 150,24 | 150,24 | 150,24 | 150,24 | 150,24 | 150,24 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 33,84 | 87,33 | 178,86 | 268,32 | 362,72 | 454,25 | 547,16 | 638,29 | 712,60 | 777,31 | 812,34 | 840,27 |
| ∅ | 36,52 | 93,59 | 201,41 | 326,61 | 461,47 | 589,81 | 717,14 | 843,21 | 948,45 | 1019,60 | 1060,54 | 1091,25 |

