Profil des installations photovoltaïques Caveman de St. Katharinen
RégionRheinland-Pfalz
DépartementKoblenz
ArrondissementNR
Code postal53562
VilleSt. Katharinen
Site websolarlog-home2.de/ca...
Rendement total18.870 kWc
Actualisation25.02.2019 09:52
Importation de donnéesAutomatiquement
Profil utilisateur
Hors ligne
Caveman
de St. Katharinen
Allemagne
Dernière connexion le 24.08.2014
Membre depuis 20.05.2007
1 Installations
0 Distinctions
Mise en service2006
Inclinaison38°
Puissance18.870 kWp
TrackingStationnaire
Orientation204°
InstallateurPas d’installateur indiqué !
enregistreur de donnéesSolare Datensysteme - Solar-Log 1200
Frais de fabrication0 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Jours | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Somme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caveman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rheinland-Pfalz | 29,81 | 24,28 | 38,37 | 95,18 | 141,79 | 149,14 | 120,51 | 136,98 | 116,15 | 98,28 | 42,96 | 44,58 | 13,20 | 1051,23 |
| Allemagne | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,89 | 12,30 | 1055,00 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Somme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caveman | 596,68 | 942,12 | 936,65 | 946,02 | 907,24 | 1015,90 | 919,20 | 894,11 | 652,56 | 997,81 | 932,63 | 937,90 | 73,47 | 0,00 | 0,00 | 10752,29 |
| Rheinland-Pfalz | 994,55 | 1009,75 | 966,32 | 998,22 | 949,04 | 1045,74 | 997,75 | 904,10 | 969,48 | 1001,45 | 934,39 | 979,80 | 1052,64 | 1015,24 | 1006,17 | 14824,64 |
| Allemagne | 971,82 | 992,52 | 980,46 | 997,35 | 945,62 | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,07 | 1034,49 | 13833,62 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,41 | 154,69 | 92,80 | 105,81 | 66,46 | 27,75 | 19,76 | 596,68 |
| 2007 | 21,73 | 34,59 | 87,05 | 157,05 | 114,04 | 107,84 | 115,77 | 114,10 | 80,82 | 70,69 | 18,04 | 20,40 | 942,12 |
| 2008 | 19,84 | 66,77 | 59,70 | 93,75 | 138,79 | 136,30 | 127,68 | 114,11 | 81,30 | 56,45 | 23,66 | 18,30 | 936,65 |
| 2009 | 29,75 | 29,91 | 64,75 | 121,25 | 126,29 | 124,50 | 127,29 | 137,97 | 86,05 | 58,63 | 22,22 | 17,41 | 946,02 |
| 2010 | 7,78 | 23,88 | 86,98 | 126,03 | 102,61 | 140,68 | 143,02 | 97,17 | 90,24 | 67,39 | 16,97 | 4,49 | 907,24 |
| 2011 | 19,66 | 39,29 | 113,40 | 132,00 | 154,86 | 121,25 | 102,69 | 115,98 | 93,00 | 78,57 | 33,03 | 12,17 | 1015,90 |
| 2012 | 21,47 | 49,84 | 89,72 | 94,46 | 121,24 | 95,96 | 120,34 | 127,80 | 98,62 | 64,48 | 24,48 | 10,79 | 919,20 |
| 2013 | 10,85 | 28,11 | 76,34 | 103,19 | 106,88 | 116,00 | 145,98 | 127,17 | 87,46 | 57,67 | 26,32 | 8,14 | 894,11 |
| 2014 | 28,33 | 42,65 | 106,12 | 114,22 | 89,11 | 42,26 | 0,00 | 55,41 | 87,40 | 60,64 | 17,24 | 9,18 | 652,56 |
| 2015 | 16,18 | 43,88 | 79,34 | 135,46 | 128,47 | 139,61 | 133,23 | 129,08 | 88,44 | 53,70 | 27,91 | 22,51 | 997,81 |
| 2016 | 18,97 | 35,54 | 64,99 | 103,29 | 128,26 | 112,96 | 121,12 | 130,84 | 116,40 | 50,34 | 27,78 | 22,14 | 932,63 |
| 2017 | 23,81 | 38,25 | 92,10 | 111,91 | 128,69 | 134,94 | 123,15 | 112,07 | 86,55 | 56,54 | 23,90 | 5,99 | 937,90 |
| 2018 | 15,54 | 57,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,47 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 19,49 | 40,89 | 83,68 | 117,51 | 121,75 | 116,81 | 128,63 | 112,88 | 91,84 | 61,80 | 24,11 | 14,27 | |
| ∅ | 19,00 | 39,01 | 81,44 | 117,84 | 125,01 | 123,00 | 126,03 | 120,63 | 90,89 | 61,45 | 24,43 | 14,23 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,41 | 284,10 | 376,90 | 482,71 | 549,17 | 576,92 | 596,68 |
| 2007 | 21,73 | 56,32 | 143,37 | 300,42 | 414,46 | 522,30 | 638,07 | 752,17 | 832,99 | 903,68 | 921,72 | 942,12 |
| 2008 | 19,84 | 86,61 | 146,31 | 240,06 | 378,85 | 515,15 | 642,83 | 756,94 | 838,24 | 894,69 | 918,35 | 936,65 |
| 2009 | 29,75 | 59,66 | 124,41 | 245,66 | 371,95 | 496,45 | 623,74 | 761,71 | 847,76 | 906,39 | 928,61 | 946,02 |
| 2010 | 7,78 | 31,66 | 118,64 | 244,67 | 347,28 | 487,96 | 630,98 | 728,15 | 818,39 | 885,78 | 902,75 | 907,24 |
| 2011 | 19,66 | 58,95 | 172,35 | 304,35 | 459,21 | 580,46 | 683,15 | 799,13 | 892,13 | 970,70 | 1003,73 | 1015,90 |
| 2012 | 21,47 | 71,31 | 161,03 | 255,49 | 376,73 | 472,69 | 593,03 | 720,83 | 819,45 | 883,93 | 908,41 | 919,20 |
| 2013 | 10,85 | 38,96 | 115,30 | 218,49 | 325,37 | 441,37 | 587,35 | 714,52 | 801,98 | 859,65 | 885,97 | 894,11 |
| 2014 | 28,33 | 70,98 | 177,10 | 291,32 | 380,43 | 422,69 | 422,69 | 478,10 | 565,50 | 626,14 | 643,38 | 652,56 |
| 2015 | 16,18 | 60,06 | 139,40 | 274,86 | 403,33 | 542,94 | 676,17 | 805,25 | 893,69 | 947,39 | 975,30 | 997,81 |
| 2016 | 18,97 | 54,51 | 119,50 | 222,79 | 351,05 | 464,01 | 585,13 | 715,97 | 832,37 | 882,71 | 910,49 | 932,63 |
| 2017 | 23,81 | 62,06 | 154,16 | 266,07 | 394,76 | 529,70 | 652,85 | 764,92 | 851,47 | 908,01 | 931,91 | 937,90 |
| 2018 | 15,54 | 73,47 | 73,47 | 73,47 | 73,47 | 73,47 | 73,47 | 73,47 | 73,47 | 73,47 | 73,47 | 73,47 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 19,49 | 60,38 | 137,09 | 244,80 | 356,41 | 436,82 | 545,66 | 649,85 | 734,63 | 791,67 | 813,92 | 827,10 |
| ∅ | 19,00 | 58,01 | 139,45 | 257,29 | 382,30 | 505,30 | 631,33 | 751,96 | 842,85 | 904,29 | 928,72 | 942,96 |

