Profil des installations photovoltaïques cnisolar de St.Leon-Rot
RégionBaden-Württemberg
DépartementKarlsruhe
ArrondissementHD
Code postal68789
VilleSt.Leon-Rot
Site web
Rendement total7.030 kWc
Actualisation01.11.2020 10:51
Importation de donnéesAutomatiquement
Profil utilisateur
Hors ligne
cnisonnenertrag
de St.Leon-Rot
Allemagne 
Mise en service2011
Inclinaison38°
Puissance7.030 kWp
TrackingStationnaire
Orientation167°
enregistreur de donnéesSMA Solar Technology - Sunny Webbox
Frais de fabrication0 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
Jours | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Jours | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | 05.01. | 06.01. | 07.01. | 08.01. | 09.01. | 10.01. | Somme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Jours | 11.01. | 12.01. | 13.01. | 14.01. | 15.01. | 16.01. | 17.01. | 18.01. | 19.01. | Somme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
Somme | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cnisolar | 39,47 | 57,59 | 110,97 | 158,36 | 148,36 | 119,19 | 149,34 | 122,99 | 111,90 | 54,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1072,59 |
Baden-Württemberg | 36,54 | 49,37 | 96,36 | 141,62 | 136,58 | 116,23 | 146,61 | 115,19 | 102,69 | 51,20 | 44,41 | 16,95 | 5,61 | 1059,36 |
Allemagne | 27,71 | 43,41 | 100,60 | 149,26 | 138,21 | 121,72 | 135,12 | 116,94 | 100,63 | 45,93 | 36,51 | 18,12 | 5,70 | 1039,86 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Somme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cnisolar | 284,26 | 1138,74 | 966,78 | 1090,84 | 1109,45 | 1055,23 | 1102,32 | 1180,00 | 1138,57 | 1072,59 | 0,00 | 10138,78 |
Baden-Württemberg | 1129,15 | 1085,31 | 945,63 | 1022,81 | 1070,80 | 1002,00 | 1044,91 | 1082,72 | 1029,26 | 1079,26 | 5,61 | 10497,46 |
Allemagne | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,48 | 1007,97 | 1033,01 | 5,70 | 8950,35 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,16 | 91,41 | 51,65 | 21,04 | 284,26 |
2012 | 37,49 | 73,70 | 114,37 | 109,03 | 151,69 | 124,63 | 131,42 | 139,92 | 122,95 | 75,81 | 32,20 | 25,53 | 1138,74 |
2013 | 20,16 | 33,77 | 88,52 | 101,04 | 65,69 | 135,85 | 152,92 | 128,72 | 96,53 | 70,49 | 37,47 | 35,62 | 966,78 |
2014 | 40,02 | 57,73 | 123,60 | 125,31 | 134,30 | 148,10 | 123,59 | 118,53 | 99,20 | 73,89 | 32,85 | 13,72 | 1090,84 |
2015 | 23,06 | 52,11 | 106,75 | 138,28 | 133,79 | 129,92 | 144,74 | 133,73 | 100,98 | 60,74 | 37,19 | 48,16 | 1109,45 |
2016 | 41,30 | 39,29 | 81,81 | 105,70 | 128,25 | 118,44 | 141,30 | 139,23 | 119,30 | 65,97 | 42,14 | 32,50 | 1055,23 |
2017 | 45,08 | 59,07 | 108,38 | 128,43 | 130,79 | 147,90 | 127,58 | 126,61 | 100,94 | 78,90 | 28,63 | 20,01 | 1102,32 |
2018 | 19,89 | 72,06 | 79,43 | 140,95 | 141,39 | 137,16 | 157,30 | 137,98 | 128,34 | 93,60 | 51,12 | 20,78 | 1180,00 |
2019 | 27,47 | 85,40 | 98,58 | 119,77 | 129,69 | 148,09 | 147,46 | 139,54 | 111,87 | 65,78 | 28,65 | 36,27 | 1138,57 |
2020 | 39,47 | 57,59 | 110,97 | 158,36 | 148,36 | 119,19 | 149,34 | 122,99 | 111,90 | 54,42 | 0,00 | 0,00 | 1072,59 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 32,66 | 58,97 | 101,38 | 125,21 | 129,33 | 134,36 | 141,74 | 131,92 | 111,22 | 73,10 | 37,99 | 28,18 | |
∅ | 31,81 | 59,14 | 100,18 | 121,06 | 126,95 | 136,26 | 140,79 | 133,03 | 110,01 | 73,15 | 36,28 | 29,07 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,16 | 211,57 | 263,22 | 284,26 |
2012 | 37,49 | 111,19 | 225,56 | 334,59 | 486,28 | 610,91 | 742,33 | 882,25 | 1005,20 | 1081,01 | 1113,21 | 1138,74 |
2013 | 20,16 | 53,93 | 142,45 | 243,49 | 309,18 | 445,03 | 597,95 | 726,67 | 823,20 | 893,69 | 931,16 | 966,78 |
2014 | 40,02 | 97,75 | 221,35 | 346,66 | 480,96 | 629,06 | 752,65 | 871,18 | 970,38 | 1044,27 | 1077,12 | 1090,84 |
2015 | 23,06 | 75,17 | 181,92 | 320,20 | 453,99 | 583,91 | 728,65 | 862,38 | 963,36 | 1024,10 | 1061,29 | 1109,45 |
2016 | 41,30 | 80,59 | 162,40 | 268,10 | 396,35 | 514,79 | 656,09 | 795,32 | 914,62 | 980,59 | 1022,73 | 1055,23 |
2017 | 45,08 | 104,15 | 212,53 | 340,96 | 471,75 | 619,65 | 747,23 | 873,84 | 974,78 | 1053,68 | 1082,31 | 1102,32 |
2018 | 19,89 | 91,95 | 171,38 | 312,33 | 453,72 | 590,88 | 748,18 | 886,16 | 1014,50 | 1108,10 | 1159,22 | 1180,00 |
2019 | 27,47 | 112,87 | 211,45 | 331,22 | 460,91 | 609,00 | 756,46 | 896,00 | 1007,87 | 1073,65 | 1102,30 | 1138,57 |
2020 | 39,47 | 97,06 | 208,03 | 366,39 | 514,75 | 633,94 | 783,28 | 906,27 | 1018,17 | 1072,59 | 1072,59 | 1072,59 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 32,66 | 91,63 | 193,01 | 318,22 | 447,54 | 581,91 | 723,65 | 855,56 | 881,22 | 954,33 | 988,52 | 1013,88 |
∅ | 31,81 | 90,95 | 191,13 | 312,19 | 439,14 | 575,40 | 716,19 | 849,23 | 959,24 | 1032,39 | 1068,67 | 1097,74 |
01.01.2020 Alles im grünen Bereich
Wie schon 2018 war 2019 ein hervorragendes Jahr, wenn auch der Vorjahresertrag aufgrund eines trüben und nassen Herbstes nicht mehr erreicht werden konnte. Leider funktioniert die automatische Datenübertragung vom SMA-Sunnyportal nach sonnenertrag.eu seit dem Frühjahr nicht mehr. Ich werde dah... Lire la suite01.01.2019 Rekordjahr
Im 8. Jahr erzielte die Anlage mit weitem Abstand den bisher besten Ertrag. Trotz eines trüben März. „Schuld“ war dieser furchtbar heiße und vor allen Dingen trockene, meist wolkenfreie Hitzesommer, der zu einem Maximum im Juli führte. Hätte ich die Wahl, würde ich zugunsten angenehmerer ... Lire la suiteSOLFES Gmbh
Conseil
Planification
Réalisation
Service
Commentaire
Das Wichtigste : die Anlage läuft super! Ansonsten viele Fehler bei Planung, Installation, Ausführung und Termintreue. Sehr junges Team, auf mehrere Anfragen wegen eines Blindmoduls reagierte die Firma letztendlich nicht mehr. Ich bin sehr enttäuscht, weil der Chef der Firma beim Beratungsgespräch den Eindruck vermittelte, seine Leute seien besser als die anderen.