Profil des installations photovoltaïques PV-Anlage Alles de St.Wendel
RégionSaarland
DépartementSaarland
ArrondissementWND
Code postal66606
VilleSt.Wendel
Site web
Rendement total8.800 kWc
Actualisation20.03.2019 04:23
Importation de donnéesAutomatiquement
Profil utilisateur
Hors ligne
PV-Anlage Alles
de St.Wendel
Allemagne
Dernière connexion le -
Membre depuis 13.06.2014
1 Installations
0 Distinctions
Mise en service2014
Inclinaison35°
Puissance8.800 kWp
TrackingStationnaire
Orientation220°
enregistreur de donnéesSMA Solar Technology - Sunny Data Control
Frais de fabrication0 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Jours | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Somme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV-Anlage Alles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saarland | 24,70 | 28,06 | 41,48 | 95,82 | 148,44 | 153,05 | 124,96 | 140,38 | 115,83 | 100,47 | 43,57 | 43,96 | 11,93 | 1072,65 |
| Allemagne | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,86 | 11,96 | 1054,63 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Somme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV-Anlage Alles | 191,24 | 756,37 | 120,36 | 932,34 | 421,98 | 125,03 | 0,00 | 2547,32 |
| Saarland | 944,62 | 978,30 | 894,42 | 949,75 | 1062,39 | 1035,77 | 1068,59 | 6933,84 |
| Allemagne | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,07 | 1034,18 | 5979,78 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,88 | 0,00 | 97,20 | 42,14 | 15,64 | 16,10 | 7,28 | 191,24 |
| 2015 | 0,00 | 47,72 | 89,65 | 99,82 | 6,98 | 116,56 | 138,25 | 116,21 | 21,68 | 50,03 | 28,27 | 41,20 | 756,37 |
| 2016 | 26,86 | 38,59 | 54,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,36 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 92,40 | 121,73 | 130,04 | 149,51 | 130,59 | 114,80 | 88,60 | 62,51 | 29,36 | 12,80 | 932,34 |
| 2018 | 17,21 | 64,20 | 61,04 | 117,29 | 22,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,72 | 41,64 | 21,01 | 421,98 |
| 2019 | 22,52 | 70,26 | 32,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,03 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 22,20 | 55,19 | 66,05 | 112,95 | 53,30 | 92,98 | 134,42 | 109,40 | 50,81 | 51,23 | 28,84 | 20,57 | |
| ∅ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,88 | 12,88 | 110,08 | 152,22 | 167,86 | 183,96 | 191,24 |
| 2015 | 0,00 | 47,72 | 137,37 | 237,19 | 244,17 | 360,73 | 498,98 | 615,19 | 636,87 | 686,90 | 715,17 | 756,37 |
| 2016 | 26,86 | 65,45 | 120,36 | 120,36 | 120,36 | 120,36 | 120,36 | 120,36 | 120,36 | 120,36 | 120,36 | 120,36 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 92,40 | 214,13 | 344,17 | 493,68 | 624,27 | 739,07 | 827,67 | 890,18 | 919,54 | 932,34 |
| 2018 | 17,21 | 81,41 | 142,45 | 259,74 | 282,61 | 282,61 | 282,61 | 282,61 | 282,61 | 359,33 | 400,97 | 421,98 |
| 2019 | 22,52 | 92,78 | 125,03 | 125,03 | 125,03 | 125,03 | 125,03 | 125,03 | 125,03 | 125,03 | 125,03 | 125,03 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 22,20 | 71,84 | 123,52 | 191,29 | 223,27 | 232,55 | 277,36 | 332,06 | 357,46 | 391,61 | 410,84 | 424,55 |
| ∅ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
