Profil de l`installation photovoltaïque wewo de Starnberg
PaysAllemagne 

RégionBayern
DépartementOberbayern
ArrondissementSTA
Code postal82319
VilleStarnberg
Site web
Rendement total7.400 kWc
actualisation28.12.2011 21:11
Import de donnéesmanuelement
Profil d`utilisateur
hors ligne
wewo
de Starnberg
Allemagne
Dernière connexion 28.12.2011
Membre depuis 03.09.2010
1 Installations
0 Distinctions
Mise en service2010
Angle42°
Puissance4.440 kWp
TrackingStationnaire
Orientation180°
enregistreur de données -
les frais de fabrication0 €
Mise en service2010
Angle42°
Puissance2.960 kWp
TrackingStationnaire
Orientation180°
enregistreur de données -
les frais de fabrication0 €
ligne graphique
Diagramme à barres
rendements spécifiques [kWh/kWp]
| journées | 08.01. | 09.01. | 10.01. | 11.01. | 12.01. | 13.01. | 14.01. | 15.01. | 16.01. | 17.01. | 18.01. | somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| les rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| journées | 19.01. | 20.01. | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. | 25.01. | 26.01. | 27.01. | 28.01. | 29.01. | somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| les rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| journées | 30.01. | 31.01. | 01.02. | 02.02. | 03.02. | 04.02. | 05.02. | 06.02. | 07.02. | somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| les rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ligne graphique
Diagramme à barres
rendements spécifiques [kWh/kWp]
| Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | somme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wewo | 61,35 | 124,32 | 148,92 | 151,35 | 115,95 | 122,03 | 146,76 | 120,68 | 104,19 | 67,97 | 29,73 | 0,00 | 0,00 | 1193,25 |
| Bayern | 47,29 | 106,32 | 136,56 | 153,28 | 121,09 | 121,57 | 125,89 | 105,99 | 80,84 | 43,43 | 17,09 | 27,32 | 11,14 | 1097,81 |
| Germany | 42,99 | 102,11 | 133,29 | 150,36 | 124,21 | 114,14 | 109,87 | 101,26 | 76,50 | 40,66 | 14,90 | 24,69 | 11,09 | 1046,07 |
ligne graphique
Diagramme à barres
rendements spécifiques [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | somme | |
|---|---|---|---|---|
| wewo | 237,96 | 1224,33 | 0,00 | 1462,29 |
| Bayern | 959,03 | 1105,82 | 38,82 | 2103,67 |
| Germany | 943,77 | 1053,27 | 35,99 | 2033,03 |
ligne graphique
Diagramme à barres
normal
cumulé
rendements spécifiques [kWh/kWp]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,89 | 107,43 | 71,08 | 44,05 | 13,51 | 237,96 |
| 2011 | 31,08 | 61,35 | 124,32 | 148,92 | 151,35 | 115,95 | 122,03 | 146,76 | 120,68 | 104,19 | 67,97 | 29,73 | 1224,33 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
rendements spécifiques [kWh/kWp] cumulé
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,89 | 109,32 | 180,40 | 224,45 | 237,96 |
| 2011 | 31,08 | 92,43 | 216,75 | 365,67 | 517,02 | 632,97 | 755,00 | 901,76 | 1022,44 | 1126,63 | 1194,60 | 1224,33 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

