Profil des installations photovoltaïques MLRAV de Steinfurt
RégionNordrhein-Westfalen
DépartementMünster
ArrondissementST
Code postal48565
VilleSteinfurt
Site web
Rendement total5.290 kWc
Actualisation03.10.2020 16:01
Importation de donnéesmanuellement
Profil utilisateur
Hors ligne
ramonni
de Steinfurt
Allemagne
Dernière connexion le 03.10.2020
Membre depuis 01.10.2011
1 Installations
0 Distinctions
Mise en service2011
Inclinaison48°
Puissance5.290 kWp
TrackingStationnaire
Orientation225°
enregistreur de données -
Frais de fabrication0 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Jours | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Somme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLRAV | 20,88 | 18,07 | 37,70 | 95,28 | 146,49 | 140,17 | 122,25 | 115,50 | 119,75 | 94,92 | 4,09 | 0,00 | 0,00 | 915,10 |
| Nordrhein-Westfalen | 22,25 | 19,41 | 60,77 | 121,90 | 171,30 | 142,53 | 121,61 | 116,99 | 113,42 | 88,07 | 35,56 | 38,67 | 12,84 | 1065,32 |
| Allemagne | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,86 | 11,96 | 1054,63 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Somme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLRAV | 176,69 | 938,42 | 886,04 | 934,44 | 974,12 | 953,39 | 902,56 | 1067,48 | 975,91 | 894,22 | 8703,27 |
| Nordrhein-Westfalen | 991,16 | 944,28 | 898,85 | 943,94 | 988,86 | 931,96 | 921,74 | 1036,33 | 944,85 | 964,78 | 9566,75 |
| Allemagne | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,07 | 1034,18 | 8945,54 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,02 | 72,93 | 48,58 | 18,16 | 176,69 |
| 2012 | 29,66 | 45,68 | 83,39 | 92,44 | 129,49 | 99,87 | 125,97 | 134,19 | 88,35 | 63,33 | 28,24 | 17,81 | 938,42 |
| 2013 | 8,71 | 30,81 | 72,00 | 105,54 | 105,74 | 125,62 | 133,65 | 120,69 | 76,21 | 62,39 | 23,77 | 20,91 | 886,04 |
| 2014 | 28,28 | 46,72 | 103,81 | 99,12 | 110,80 | 120,93 | 127,88 | 107,50 | 87,64 | 53,11 | 35,38 | 13,27 | 934,44 |
| 2015 | 22,07 | 47,86 | 78,56 | 126,92 | 123,75 | 127,56 | 126,33 | 119,01 | 83,07 | 58,62 | 34,68 | 25,69 | 974,12 |
| 2016 | 25,79 | 43,38 | 71,00 | 109,65 | 130,51 | 114,37 | 125,10 | 118,42 | 111,42 | 44,31 | 32,99 | 26,45 | 953,39 |
| 2017 | 37,01 | 35,43 | 93,32 | 98,54 | 124,02 | 112,15 | 121,71 | 103,45 | 84,91 | 58,09 | 23,95 | 9,98 | 902,56 |
| 2018 | 18,37 | 63,53 | 77,50 | 112,86 | 155,18 | 132,54 | 156,28 | 123,01 | 101,40 | 75,71 | 34,58 | 16,52 | 1067,48 |
| 2019 | 22,78 | 56,63 | 68,79 | 123,65 | 117,24 | 146,21 | 123,83 | 122,65 | 90,24 | 56,84 | 26,17 | 20,88 | 975,91 |
| 2020 | 18,07 | 37,70 | 95,28 | 146,49 | 140,17 | 122,25 | 115,50 | 119,75 | 94,92 | 4,09 | 0,00 | 0,00 | 894,22 |
| ∅ | 23,42 | 45,30 | 82,63 | 112,80 | 126,32 | 122,39 | 128,47 | 118,74 | 85,52 | 54,94 | 32,04 | 18,85 | |
| ∅ | 24,08 | 46,26 | 81,05 | 108,59 | 124,59 | 122,41 | 130,09 | 118,62 | 90,41 | 59,05 | 29,97 | 18,94 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,02 | 109,95 | 158,53 | 176,69 |
| 2012 | 29,66 | 75,34 | 158,73 | 251,17 | 380,66 | 480,53 | 606,50 | 740,69 | 829,04 | 892,37 | 920,61 | 938,42 |
| 2013 | 8,71 | 39,52 | 111,52 | 217,06 | 322,80 | 448,42 | 582,07 | 702,76 | 778,97 | 841,36 | 865,13 | 886,04 |
| 2014 | 28,28 | 75,00 | 178,81 | 277,93 | 388,73 | 509,66 | 637,54 | 745,04 | 832,68 | 885,79 | 921,17 | 934,44 |
| 2015 | 22,07 | 69,93 | 148,49 | 275,41 | 399,16 | 526,72 | 653,05 | 772,06 | 855,13 | 913,75 | 948,43 | 974,12 |
| 2016 | 25,79 | 69,17 | 140,17 | 249,82 | 380,33 | 494,70 | 619,80 | 738,22 | 849,64 | 893,95 | 926,94 | 953,39 |
| 2017 | 37,01 | 72,44 | 165,76 | 264,30 | 388,32 | 500,47 | 622,18 | 725,63 | 810,54 | 868,63 | 892,58 | 902,56 |
| 2018 | 18,37 | 81,90 | 159,40 | 272,26 | 427,44 | 559,98 | 716,26 | 839,27 | 940,67 | 1016,38 | 1050,96 | 1067,48 |
| 2019 | 22,78 | 79,41 | 148,20 | 271,85 | 389,09 | 535,30 | 659,13 | 781,78 | 872,02 | 928,86 | 955,03 | 975,91 |
| 2020 | 18,07 | 55,77 | 151,05 | 297,54 | 437,71 | 559,96 | 675,46 | 795,21 | 890,13 | 894,22 | 894,22 | 894,22 |
| ∅ | 23,42 | 68,72 | 151,35 | 264,15 | 390,47 | 512,86 | 641,33 | 760,07 | 769,58 | 824,53 | 853,36 | 870,33 |
| ∅ | 24,08 | 70,34 | 151,39 | 259,98 | 384,57 | 506,97 | 637,07 | 755,68 | 846,09 | 905,14 | 935,11 | 954,05 |

