Profil des installations photovoltaïques PV Steinweiler/volmar77 de Steinweiler
RégionRheinland-Pfalz
DépartementRheinhessen-Pfalz
ArrondissementGER
Code postal76872
VilleSteinweiler
Site webhttp://volmar77.self...
Rendement total5.635 kWc
Actualisation30.12.2020 00:31
Importation de donnéesAutomatiquement
Profil utilisateur
Hors ligne
appollo77
de Steinweiler
Allemagne
Dernière connexion le 16.05.2020
Membre depuis 09.10.2011
1 Installations
0 Distinctions
Mise en service2011
Inclinaison38°
Puissance5.635 kWp
TrackingStationnaire
Orientation180°
enregistreur de donnéesDipl.-Ing. Uwe Klatt - Sun-Watch
Frais de fabrication13200 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Jours | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 3,43 | 0,24 | 0,17 | 0,99 | 0,17 | 0,61 | 0,41 | 1,49 | 2,32 | 0,20 | 0,24 | 10,27 |
| Jours | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,50 | 0,27 | 1,25 | 0,87 | 0,22 | 0,33 | 0,63 | 0,57 | 0,78 | 0,33 | 0,58 | 16,60 |
| Jours | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,21 | 0,21 | 0,36 | 2,12 | 0,99 | 0,38 | 0,28 | 0,75 | 0,00 | 21,90 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Somme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV Steinweiler/volmar77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,17 | 155,64 | 127,06 | 157,24 | 133,31 | 121,28 | 64,40 | 51,82 | 18,46 | 908,38 |
| Rheinland-Pfalz | 29,81 | 24,28 | 38,37 | 95,18 | 141,79 | 149,14 | 120,51 | 136,98 | 116,15 | 98,28 | 42,96 | 44,40 | 12,87 | 1050,72 |
| Allemagne | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,86 | 11,96 | 1054,63 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Somme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV Steinweiler/volmar77 | 201,22 | 1214,29 | 1057,51 | 1167,34 | 916,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 908,38 | 5465,46 |
| Rheinland-Pfalz | 1045,74 | 997,75 | 904,10 | 969,48 | 1001,45 | 934,39 | 979,80 | 1052,64 | 1015,24 | 1005,83 | 9906,42 |
| Allemagne | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,07 | 1034,18 | 8945,54 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,97 | 93,08 | 40,47 | 24,70 | 201,22 |
| 2012 | 42,98 | 80,21 | 125,53 | 113,91 | 152,52 | 134,51 | 142,16 | 147,63 | 132,82 | 80,40 | 33,96 | 27,66 | 1214,29 |
| 2013 | 27,40 | 29,94 | 91,11 | 104,56 | 110,06 | 144,74 | 157,56 | 136,84 | 104,54 | 76,59 | 39,72 | 34,45 | 1057,51 |
| 2014 | 45,59 | 59,71 | 132,51 | 133,66 | 141,82 | 157,93 | 131,06 | 128,21 | 112,19 | 77,27 | 31,29 | 16,10 | 1167,34 |
| 2015 | 26,26 | 53,07 | 121,20 | 144,55 | 143,53 | 137,78 | 150,84 | 139,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 916,72 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,17 | 155,64 | 127,06 | 157,24 | 133,31 | 121,28 | 64,40 | 51,82 | 18,46 | 908,38 |
| ∅ | 35,56 | 55,73 | 117,59 | 115,17 | 140,71 | 140,40 | 147,77 | 137,10 | 102,76 | 78,35 | 39,45 | 24,27 | |
| ∅ | 38,66 | 56,62 | 116,38 | 117,38 | 134,80 | 145,73 | 143,59 | 137,56 | 116,52 | 78,09 | 34,99 | 26,07 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,97 | 136,05 | 176,52 | 201,22 |
| 2012 | 42,98 | 123,19 | 248,72 | 362,63 | 515,15 | 649,66 | 791,82 | 939,45 | 1072,27 | 1152,67 | 1186,63 | 1214,29 |
| 2013 | 27,40 | 57,34 | 148,45 | 253,01 | 363,07 | 507,81 | 665,37 | 802,21 | 906,75 | 983,34 | 1023,06 | 1057,51 |
| 2014 | 45,59 | 105,30 | 237,81 | 371,47 | 513,29 | 671,22 | 802,28 | 930,49 | 1042,68 | 1119,95 | 1151,24 | 1167,34 |
| 2015 | 26,26 | 79,33 | 200,53 | 345,08 | 488,61 | 626,39 | 777,23 | 916,72 | 916,72 | 916,72 | 916,72 | 916,72 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,17 | 234,81 | 361,87 | 519,11 | 652,42 | 773,70 | 838,10 | 889,92 | 908,38 |
| ∅ | 35,56 | 91,29 | 208,88 | 282,27 | 422,99 | 563,39 | 711,16 | 848,26 | 792,52 | 857,81 | 890,68 | 910,91 |
| ∅ | 38,66 | 95,28 | 211,66 | 329,04 | 463,84 | 609,56 | 753,16 | 890,72 | 1007,23 | 1085,32 | 1120,31 | 1146,38 |

