Profil des installations photovoltaïques somerset de Stolpen
RégionSachsen
DépartementDresden
ArrondissementPIR
Code postal01833
VilleStolpen
Site web
Rendement total3.060 kWc
Actualisation27.12.2020 18:57
Importation de donnéesmanuellement
Profil utilisateur
Hors ligne
somerset
de
Allemagne
Dernière connexion le 27.12.2020
Membre depuis 15.11.2008
1 Installations
0 Distinctions
Mise en service2008
Inclinaison45°
Puissance3.060 kWp
TrackingStationnaire
Orientation160°
InstallateurElektrotechnik Frank Gondek
Les installations suivantes ont été montées par cet installateur.
Les installations suivantes ont été montées par cet installateur.
enregistreur de données -
Frais de fabrication14000 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Jours | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,26 | 0,85 | 2,35 | 2,03 | 0,62 | 0,98 | 1,50 | 0,16 | 2,71 | 0,33 | 0,26 | 12,05 |
| Jours | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,33 | 0,92 | 0,20 | 2,06 | 0,72 | 1,47 | 0,39 | 2,88 | 0,69 | 2,42 | 2,06 | 26,19 |
| Jours | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,49 | 0,36 | 0,92 | 0,13 | 1,54 | 1,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,26 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Somme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| somerset | 31,50 | 37,45 | 38,53 | 111,90 | 161,63 | 137,78 | 128,59 | 148,76 | 126,93 | 122,97 | 51,24 | 46,24 | 30,98 | 1174,50 |
| Sachsen | 27,69 | 32,83 | 37,93 | 98,70 | 145,34 | 130,25 | 119,52 | 131,08 | 111,00 | 105,97 | 48,30 | 44,03 | 22,44 | 1055,08 |
| Allemagne | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,86 | 11,96 | 1054,63 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Somme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| somerset | 43,99 | 1010,75 | 967,80 | 1170,76 | 1086,12 | 936,56 | 1064,03 | 1147,06 | 1032,03 | 1011,18 | 1184,24 | 1174,03 | 1143,00 | 12971,55 |
| Sachsen | 940,47 | 967,63 | 923,22 | 1087,33 | 1005,83 | 892,35 | 974,05 | 1045,94 | 957,59 | 956,02 | 1091,60 | 1073,90 | 1056,07 | 12972,00 |
| Allemagne | 980,46 | 997,35 | 945,62 | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,07 | 1034,18 | 11868,97 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,49 | 23,50 | 43,99 |
| 2009 | 16,01 | 26,93 | 62,58 | 158,59 | 133,27 | 110,16 | 134,08 | 151,05 | 108,43 | 49,74 | 41,18 | 18,73 | 1010,75 |
| 2010 | 13,07 | 46,08 | 91,18 | 129,12 | 91,54 | 143,76 | 145,92 | 104,51 | 95,36 | 85,39 | 21,67 | 0,20 | 967,80 |
| 2011 | 25,65 | 56,18 | 121,41 | 122,71 | 169,87 | 137,52 | 117,88 | 124,67 | 117,09 | 89,87 | 67,16 | 20,75 | 1170,76 |
| 2012 | 26,37 | 44,74 | 104,71 | 121,18 | 151,80 | 122,22 | 138,01 | 139,67 | 115,03 | 75,33 | 29,74 | 17,32 | 1086,12 |
| 2013 | 5,95 | 18,37 | 65,56 | 99,44 | 109,48 | 121,90 | 155,88 | 141,21 | 79,61 | 80,82 | 22,88 | 35,46 | 936,56 |
| 2014 | 26,01 | 72,71 | 104,48 | 117,55 | 122,45 | 140,82 | 139,51 | 120,40 | 84,58 | 85,36 | 39,64 | 10,52 | 1064,03 |
| 2015 | 14,31 | 71,47 | 99,38 | 133,24 | 149,64 | 129,93 | 149,84 | 141,08 | 107,06 | 73,40 | 37,45 | 40,26 | 1147,06 |
| 2016 | 16,80 | 44,02 | 74,02 | 113,84 | 147,37 | 136,08 | 125,85 | 138,43 | 119,54 | 40,03 | 40,72 | 35,33 | 1032,03 |
| 2017 | 18,46 | 53,92 | 90,33 | 103,04 | 143,79 | 151,08 | 122,81 | 136,50 | 91,05 | 60,07 | 20,26 | 19,87 | 1011,18 |
| 2018 | 19,25 | 82,97 | 88,37 | 139,05 | 164,84 | 129,54 | 162,55 | 135,26 | 107,45 | 90,65 | 51,21 | 13,10 | 1184,24 |
| 2019 | 27,09 | 71,18 | 79,28 | 156,01 | 127,91 | 171,14 | 152,48 | 127,12 | 102,97 | 87,22 | 40,13 | 31,50 | 1174,03 |
| 2020 | 37,45 | 38,53 | 111,90 | 161,63 | 137,78 | 128,59 | 148,76 | 126,93 | 122,97 | 51,24 | 46,24 | 30,98 | 1143,00 |
| ∅ | 20,54 | 52,26 | 91,10 | 129,62 | 137,48 | 135,23 | 141,13 | 132,24 | 104,26 | 72,43 | 36,83 | 22,89 | |
| ∅ | 20,54 | 52,26 | 91,10 | 129,62 | 137,48 | 135,23 | 141,13 | 132,24 | 104,26 | 72,43 | 38,19 | 22,84 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,49 | 43,99 |
| 2009 | 16,01 | 42,94 | 105,52 | 264,11 | 397,38 | 507,54 | 641,62 | 792,67 | 901,10 | 950,84 | 992,02 | 1010,75 |
| 2010 | 13,07 | 59,15 | 150,33 | 279,45 | 370,99 | 514,75 | 660,67 | 765,18 | 860,54 | 945,93 | 967,60 | 967,80 |
| 2011 | 25,65 | 81,83 | 203,24 | 325,95 | 495,82 | 633,34 | 751,22 | 875,89 | 992,98 | 1082,85 | 1150,01 | 1170,76 |
| 2012 | 26,37 | 71,11 | 175,82 | 297,00 | 448,80 | 571,02 | 709,03 | 848,70 | 963,73 | 1039,06 | 1068,80 | 1086,12 |
| 2013 | 5,95 | 24,32 | 89,88 | 189,32 | 298,80 | 420,70 | 576,58 | 717,79 | 797,40 | 878,22 | 901,10 | 936,56 |
| 2014 | 26,01 | 98,72 | 203,20 | 320,75 | 443,20 | 584,02 | 723,53 | 843,93 | 928,51 | 1013,87 | 1053,51 | 1064,03 |
| 2015 | 14,31 | 85,78 | 185,16 | 318,40 | 468,04 | 597,97 | 747,81 | 888,89 | 995,95 | 1069,35 | 1106,80 | 1147,06 |
| 2016 | 16,80 | 60,82 | 134,84 | 248,68 | 396,05 | 532,13 | 657,98 | 796,41 | 915,95 | 955,98 | 996,70 | 1032,03 |
| 2017 | 18,46 | 72,38 | 162,71 | 265,75 | 409,54 | 560,62 | 683,43 | 819,93 | 910,98 | 971,05 | 991,31 | 1011,18 |
| 2018 | 19,25 | 102,22 | 190,59 | 329,64 | 494,48 | 624,02 | 786,57 | 921,83 | 1029,28 | 1119,93 | 1171,14 | 1184,24 |
| 2019 | 27,09 | 98,27 | 177,55 | 333,56 | 461,47 | 632,61 | 785,09 | 912,21 | 1015,18 | 1102,40 | 1142,53 | 1174,03 |
| 2020 | 37,45 | 75,98 | 187,88 | 349,51 | 487,29 | 615,88 | 764,64 | 891,57 | 1014,54 | 1065,78 | 1112,02 | 1143,00 |
| ∅ | 20,54 | 72,79 | 163,89 | 293,51 | 430,99 | 566,22 | 707,35 | 839,58 | 943,85 | 1016,27 | 974,93 | 997,81 |
| ∅ | 20,54 | 72,79 | 163,89 | 293,51 | 430,99 | 566,22 | 707,35 | 839,58 | 943,85 | 1016,27 | 1054,46 | 1077,30 |

