Profil des installations photovoltaïques Dibbermer3 de Tauberbischofsheim
RégionBaden-Württemberg
DépartementStuttgart
ArrondissementTBB
Code postal97941
VilleTauberbischofsheim
Site web
Rendement total4.900 kWc
Actualisation04.02.2020 18:36
Importation de donnéesAutomatiquement
Profil utilisateur
Hors ligne
Dibbermer2
de
Allemagne
Dernière connexion le 04.02.2020
Membre depuis 15.12.2009
2 Installations
0 Distinctions
Mise en service2017
Inclinaison80°
Puissance4.900 kWp
TrackingStationnaire
Orientation190°
InstallateurUlshöfer Elektrotechnik
Les installations suivantes ont été montées par cet installateur.
Les installations suivantes ont été montées par cet installateur.
enregistreur de donnéesFronius - Symo 5.0-3-M
Frais de fabrication0 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Jours | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Somme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dibbermer3 | 33,06 | 26,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| Baden-Württemberg | 37,28 | 36,38 | 49,09 | 96,41 | 141,89 | 136,56 | 115,85 | 146,67 | 114,91 | 102,89 | 50,84 | 44,11 | 13,66 | 1086,54 |
| Allemagne | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,86 | 11,96 | 1054,63 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Somme | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dibbermer3 | 30,20 | 902,24 | 840,82 | 26,94 | 1800,20 |
| Baden-Württemberg | 1044,91 | 1083,12 | 1029,50 | 1070,14 | 4227,67 |
| Allemagne | 793,66 | 626,10 | 1008,07 | 1034,18 | 3462,01 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,65 | 17,55 | 30,20 |
| 2018 | 22,45 | 70,00 | 65,92 | 109,39 | 102,86 | 80,61 | 99,80 | 97,14 | 106,73 | 92,24 | 39,39 | 15,71 | 902,24 |
| 2019 | 24,49 | 75,71 | 75,31 | 95,51 | 79,18 | 89,59 | 93,88 | 99,39 | 92,86 | 60,82 | 21,02 | 33,06 | 840,82 |
| 2020 | 26,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,94 |
| ∅ | 24,63 | 72,86 | 70,62 | 102,45 | 91,02 | 85,10 | 96,84 | 98,27 | 99,80 | 76,53 | 24,35 | 22,11 | |
| ∅ | 23,47 | 72,86 | 70,62 | 102,45 | 91,02 | 85,10 | 96,84 | 98,27 | 99,80 | 76,53 | 30,21 | 24,39 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,65 | 30,20 |
| 2018 | 22,45 | 92,45 | 158,37 | 267,76 | 370,62 | 451,23 | 551,03 | 648,17 | 754,90 | 847,14 | 886,53 | 902,24 |
| 2019 | 24,49 | 100,20 | 175,51 | 271,02 | 350,20 | 439,79 | 533,67 | 633,06 | 725,92 | 786,74 | 807,76 | 840,82 |
| 2020 | 26,94 | 26,94 | 26,94 | 26,94 | 26,94 | 26,94 | 26,94 | 26,94 | 26,94 | 26,94 | 26,94 | 26,94 |
| ∅ | 24,63 | 73,20 | 120,27 | 188,57 | 249,25 | 305,99 | 370,55 | 436,06 | 502,59 | 553,61 | 433,47 | 450,05 |
| ∅ | 23,47 | 96,33 | 166,94 | 269,39 | 360,41 | 445,51 | 542,35 | 640,62 | 740,41 | 816,94 | 847,15 | 871,53 |

