Profil des installations photovoltaïques rero de Teteringen
RégionNoord-Brabant
DépartementGemeente Breda
ArrondissementNicht zugeordnet
Code postal4847 RC
VilleTeteringen
Site web
Rendement total3.240 kWc
Actualisation11.11.2019 01:11
Importation de donnéesAutomatiquement
Profil utilisateur
Hors ligne
reneromme
de Teteringen
Pays-Bas
Dernière connexion le 26.02.2018
Membre depuis 27.06.2016
1 Installations
0 Distinctions
Mise en service2016
Inclinaison30°
Puissance3.240 kWp
TrackingStationnaire
Orientation180°
Onduleur
1 x GoodWe Power Supply GW3000-SS
enregistreur de données -
Frais de fabrication4200 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Jours | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Somme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Noord-Brabant | 18,89 | 17,97 | 29,37 | 88,72 | 130,65 | 141,97 | 115,35 | 106,90 | 111,09 | 83,36 | 33,68 | 28,57 | 10,34 | 916,86 |
| Pays-Bas | 0,99 | 0,87 | 1,59 | 4,82 | 7,15 | 7,91 | 6,40 | 5,93 | 5,67 | 4,33 | 1,70 | 1,17 | 0,43 | 48,96 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Somme | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| rero | 190,31 | 400,86 | 132,30 | 64,78 | 0,00 | 788,25 |
| Noord-Brabant | 904,52 | 869,17 | 1022,03 | 904,36 | 918,89 | 4618,97 |
| Pays-Bas | 924,48 | 869,93 | 1150,67 | 907,13 | 33,34 | 3885,55 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,29 | 9,80 | 15,88 | 36,68 | 52,14 | 28,94 | 33,58 | 190,31 |
| 2017 | 29,40 | 17,82 | 53,49 | 70,29 | 57,04 | 52,70 | 20,64 | 26,51 | 26,20 | 25,82 | 19,44 | 1,51 | 400,86 |
| 2018 | 3,06 | 25,62 | 41,57 | 31,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,05 | 12,72 | 5,70 | 132,30 |
| 2019 | 0,37 | 9,99 | 13,24 | 12,55 | 10,46 | 0,00 | 9,73 | 0,00 | 0,00 | 3,48 | 4,96 | 0,00 | 64,78 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 10,94 | 17,81 | 36,10 | 38,14 | 33,75 | 33,00 | 13,39 | 21,20 | 31,44 | 23,37 | 16,52 | 13,60 | |
| ∅ | 29,40 | 17,82 | 53,49 | 70,29 | 57,04 | 52,70 | 20,64 | 26,51 | 26,20 | 25,82 | 19,44 | 1,51 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,29 | 23,09 | 38,97 | 75,65 | 127,79 | 156,73 | 190,31 |
| 2017 | 29,40 | 47,22 | 100,71 | 171,00 | 228,04 | 280,74 | 301,38 | 327,89 | 354,09 | 379,91 | 399,35 | 400,86 |
| 2018 | 3,06 | 28,68 | 70,25 | 101,83 | 101,83 | 101,83 | 101,83 | 101,83 | 101,83 | 113,88 | 126,60 | 132,30 |
| 2019 | 0,37 | 10,36 | 23,60 | 36,15 | 46,61 | 46,61 | 56,34 | 56,34 | 56,34 | 59,82 | 64,78 | 64,78 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 10,94 | 28,75 | 64,85 | 102,99 | 125,49 | 110,62 | 120,66 | 131,26 | 146,98 | 170,35 | 186,87 | 197,06 |
| ∅ | 29,40 | 47,22 | 100,71 | 171,00 | 228,04 | 280,74 | 301,38 | 327,89 | 354,09 | 379,91 | 399,35 | 400,86 |
