Profil des installations photovoltaïques Avalon Thines PV de Thines
RégionWallonisch-Brabant
DépartementNivelles
ArrondissementNicht zugeordnet
Code postal1402
VilleThines
Site web
Rendement total5.800 kWc
Actualisation20.03.2019 04:23
Importation de donnéesAutomatiquement
Profil utilisateur
Hors ligne
CSacré
de Thines
Belgique
Dernière connexion le 29.10.2017
Membre depuis 12.11.2016
1 Installations
0 Distinctions
Mise en service2016
Inclinaison45°
Puissance5.800 kWp
TrackingStationnaire
Orientation167°
enregistreur de données -
Frais de fabrication0 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Jours | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Somme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avalon Thines PV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wallonisch-Brabant | 26,36 | 23,87 | 39,46 | 92,04 | 88,47 | 165,64 | 133,70 | 130,98 | 126,63 | 110,05 | 47,55 | 0,00 | 0,00 | 984,75 |
| Belgique | 23,33 | 24,43 | 37,41 | 94,38 | 136,76 | 153,64 | 123,67 | 121,44 | 112,84 | 92,35 | 42,85 | 38,71 | 15,64 | 1017,45 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Somme | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avalon Thines PV | 60,55 | 997,04 | 482,55 | 144,88 | 0,00 | 1685,02 |
| Wallonisch-Brabant | 882,69 | 1002,42 | 1125,54 | 959,42 | 0,00 | 3970,07 |
| Belgique | 944,11 | 920,99 | 1058,79 | 980,01 | 1001,84 | 4905,74 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,94 | 35,61 | 60,55 |
| 2017 | 41,02 | 38,75 | 92,14 | 115,19 | 135,35 | 137,42 | 123,71 | 108,74 | 90,13 | 62,10 | 40,20 | 12,29 | 997,04 |
| 2018 | 21,71 | 75,70 | 70,29 | 109,94 | 29,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,40 | 51,69 | 26,81 | 482,55 |
| 2019 | 28,67 | 83,00 | 33,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,88 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 30,47 | 65,82 | 65,21 | 112,57 | 82,18 | 137,42 | 123,71 | 108,74 | 90,13 | 79,75 | 38,94 | 24,90 | |
| ∅ | 41,02 | 38,75 | 92,14 | 115,19 | 135,35 | 137,42 | 123,71 | 108,74 | 90,13 | 62,10 | 40,20 | 12,29 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,94 | 60,55 |
| 2017 | 41,02 | 79,77 | 171,91 | 287,10 | 422,45 | 559,87 | 683,58 | 792,32 | 882,45 | 944,55 | 984,75 | 997,04 |
| 2018 | 21,71 | 97,41 | 167,70 | 277,64 | 306,65 | 306,65 | 306,65 | 306,65 | 306,65 | 404,05 | 455,74 | 482,55 |
| 2019 | 28,67 | 111,67 | 144,88 | 144,88 | 144,88 | 144,88 | 144,88 | 144,88 | 144,88 | 144,88 | 144,88 | 144,88 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 30,47 | 96,28 | 161,50 | 236,54 | 291,33 | 337,13 | 378,37 | 414,62 | 444,66 | 497,83 | 402,58 | 421,26 |
| ∅ | 41,02 | 79,77 | 171,91 | 287,10 | 422,45 | 559,87 | 683,58 | 792,32 | 882,45 | 944,55 | 984,75 | 997,04 |

