Profil des installations photovoltaïques Trippsun de Trippstadt
RégionRheinland-Pfalz
DépartementRheinhessen-Pfalz
ArrondissementKL
Code postal67705
VilleTrippstadt
Site web
Rendement total11.985 kWc
Actualisation28.12.2020 15:07
Importation de donnéesAutomatiquement
Profil utilisateur
Hors ligne
Trippsun
de Trippstadt
Allemagne
Dernière connexion le 28.12.2020
Membre depuis 26.06.2011
1 Installations
0 Distinctions
Mise en service2011
Inclinaison30°
Puissance11.985 kWp
TrackingStationnaire
Orientation150°
enregistreur de donnéesSMA Solar Technology - Sunny Webbox
Frais de fabrication0 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Jours | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 2,30 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,23 | 0,99 | 0,21 | 0,27 | 0,87 | 0,16 | 0,29 | 5,36 |
| Jours | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,39 | 0,16 | 0,84 | 0,97 | 0,10 | 1,42 | 0,25 | 2,04 | 0,89 | 0,33 | 0,45 | 13,20 |
| Jours | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,17 | 0,18 | 0,35 | 0,70 | 0,17 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,95 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Somme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trippsun | 24,03 | 30,22 | 35,84 | 88,03 | 139,60 | 137,59 | 115,41 | 133,29 | 112,73 | 98,59 | 38,25 | 45,01 | 12,65 | 1011,24 |
| Rheinland-Pfalz | 29,81 | 24,28 | 38,37 | 95,18 | 141,79 | 149,14 | 120,51 | 136,98 | 116,15 | 98,28 | 42,96 | 44,40 | 12,87 | 1050,72 |
| Allemagne | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,86 | 11,96 | 1054,63 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Somme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trippsun | 530,79 | 909,14 | 820,50 | 903,11 | 920,54 | 684,38 | 936,54 | 982,90 | 964,48 | 987,21 | 8639,59 |
| Rheinland-Pfalz | 1045,74 | 997,75 | 904,10 | 969,48 | 1001,45 | 934,39 | 979,80 | 1052,64 | 1015,24 | 1005,83 | 9906,42 |
| Allemagne | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,07 | 1034,18 | 8945,54 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,07 | 108,15 | 118,45 | 103,37 | 70,83 | 39,70 | 11,22 | 530,79 |
| 2012 | 21,73 | 44,59 | 100,48 | 90,35 | 104,59 | 100,74 | 119,16 | 124,13 | 104,93 | 61,56 | 25,05 | 11,83 | 909,14 |
| 2013 | 6,41 | 9,29 | 63,76 | 89,81 | 88,77 | 123,76 | 140,14 | 115,98 | 82,45 | 53,22 | 24,84 | 22,07 | 820,50 |
| 2014 | 28,25 | 37,94 | 104,45 | 106,70 | 114,63 | 129,84 | 109,67 | 101,05 | 82,03 | 56,54 | 25,71 | 6,30 | 903,11 |
| 2015 | 13,02 | 25,87 | 85,69 | 123,10 | 119,37 | 117,87 | 128,06 | 113,05 | 81,08 | 49,56 | 24,20 | 39,67 | 920,54 |
| 2016 | 24,03 | 25,79 | 59,45 | 89,06 | 105,23 | 79,17 | 0,00 | 88,31 | 101,47 | 51,24 | 30,55 | 30,08 | 684,38 |
| 2017 | 26,05 | 42,66 | 90,09 | 116,54 | 122,20 | 138,69 | 119,98 | 112,22 | 82,30 | 55,17 | 23,38 | 7,26 | 936,54 |
| 2018 | 13,40 | 49,79 | 62,95 | 117,28 | 126,85 | 118,22 | 136,94 | 116,84 | 105,57 | 75,52 | 41,05 | 18,49 | 982,90 |
| 2019 | 15,61 | 68,08 | 80,16 | 101,69 | 114,42 | 138,29 | 138,68 | 119,47 | 90,72 | 49,35 | 23,98 | 24,03 | 964,48 |
| 2020 | 30,22 | 35,84 | 88,03 | 139,60 | 137,59 | 115,41 | 133,29 | 112,73 | 98,59 | 38,25 | 45,01 | 12,65 | 987,21 |
| ∅ | 19,86 | 37,76 | 81,67 | 108,24 | 114,85 | 114,11 | 126,01 | 112,22 | 93,25 | 56,12 | 30,35 | 18,36 | |
| ∅ | 19,34 | 39,26 | 84,45 | 110,63 | 116,05 | 122,85 | 128,24 | 114,43 | 90,96 | 54,90 | 29,15 | 17,79 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,07 | 187,22 | 305,67 | 409,04 | 479,87 | 519,57 | 530,79 |
| 2012 | 21,73 | 66,32 | 166,80 | 257,15 | 361,74 | 462,48 | 581,64 | 705,77 | 810,70 | 872,26 | 897,31 | 909,14 |
| 2013 | 6,41 | 15,70 | 79,46 | 169,27 | 258,04 | 381,80 | 521,94 | 637,92 | 720,37 | 773,59 | 798,43 | 820,50 |
| 2014 | 28,25 | 66,19 | 170,64 | 277,34 | 391,97 | 521,81 | 631,48 | 732,53 | 814,56 | 871,10 | 896,81 | 903,11 |
| 2015 | 13,02 | 38,89 | 124,58 | 247,68 | 367,05 | 484,92 | 612,98 | 726,03 | 807,11 | 856,67 | 880,87 | 920,54 |
| 2016 | 24,03 | 49,82 | 109,27 | 198,33 | 303,56 | 382,73 | 382,73 | 471,04 | 572,51 | 623,75 | 654,30 | 684,38 |
| 2017 | 26,05 | 68,71 | 158,80 | 275,34 | 397,54 | 536,23 | 656,21 | 768,43 | 850,73 | 905,90 | 929,28 | 936,54 |
| 2018 | 13,40 | 63,19 | 126,14 | 243,42 | 370,27 | 488,49 | 625,43 | 742,27 | 847,84 | 923,36 | 964,41 | 982,90 |
| 2019 | 15,61 | 83,69 | 163,85 | 265,54 | 379,96 | 518,25 | 656,93 | 776,40 | 867,12 | 916,47 | 940,45 | 964,48 |
| 2020 | 30,22 | 66,06 | 154,09 | 293,69 | 431,28 | 546,69 | 679,98 | 792,71 | 891,30 | 929,55 | 974,56 | 987,21 |
| ∅ | 19,86 | 57,62 | 139,29 | 247,53 | 362,38 | 440,25 | 553,65 | 665,88 | 759,13 | 815,25 | 845,60 | 863,96 |
| ∅ | 19,34 | 58,59 | 143,05 | 253,68 | 369,73 | 492,58 | 620,82 | 735,26 | 826,22 | 881,11 | 910,27 | 928,05 |

