Profil des installations photovoltaïques 4840 Voecklabruck de Vöcklabruck
RégionOberösterreich
DépartementVöcklabruck
ArrondissementNicht zugeordnet
Code postal4840
VilleVöcklabruck
Site web
Rendement total6.125 kWc
Actualisation20.03.2019 04:22
Importation de donnéesAutomatiquement
Profil utilisateur
Hors ligne
ReisingerW
de Vöcklabruck
Autriche
Dernière connexion le 03.07.2013
Membre depuis 08.06.2013
1 Installations
0 Distinctions
Mise en service2013
Inclinaison25°
Puissance6.125 kWp
TrackingStationnaire
Orientation40°
InstallateurPas d’installateur indiqué !
enregistreur de donnéesSMA Solar Technology - Sunny Webconnect
Frais de fabrication8500 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Jours | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Somme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4840 Voecklabruck | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oberösterreich | 30,46 | 43,12 | 54,73 | 108,17 | 153,15 | 82,07 | 105,65 | 143,75 | 137,51 | 111,64 | 62,49 | 44,15 | 15,78 | 1092,67 |
| Autriche | 31,57 | 43,80 | 58,85 | 106,48 | 152,88 | 98,62 | 111,48 | 141,46 | 129,83 | 110,42 | 60,61 | 40,11 | 14,85 | 1100,96 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Somme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4840 Voecklabruck | 646,13 | 973,60 | 1030,07 | 939,90 | 914,99 | 329,97 | 79,53 | 0,00 | 4914,19 |
| Oberösterreich | 1051,81 | 1064,92 | 1107,64 | 1062,88 | 1071,22 | 1107,58 | 1135,22 | 1059,07 | 8660,34 |
| Autriche | 1042,66 | 1033,21 | 1092,03 | 1040,65 | 1068,46 | 1094,68 | 1117,96 | 1067,03 | 8556,68 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,42 | 166,29 | 134,69 | 86,08 | 68,49 | 24,90 | 30,26 | 646,13 |
| 2014 | 23,13 | 51,88 | 107,47 | 104,96 | 117,74 | 154,90 | 133,23 | 111,26 | 68,22 | 55,41 | 25,41 | 19,99 | 973,60 |
| 2015 | 10,68 | 20,25 | 84,01 | 119,99 | 107,01 | 132,34 | 157,61 | 144,59 | 85,32 | 54,82 | 43,38 | 70,07 | 1030,07 |
| 2016 | 13,92 | 42,65 | 71,31 | 103,00 | 123,60 | 127,94 | 133,89 | 120,42 | 108,10 | 48,23 | 29,23 | 17,61 | 939,90 |
| 2017 | 3,50 | 25,50 | 89,27 | 79,31 | 138,30 | 143,00 | 133,03 | 129,51 | 75,81 | 64,14 | 25,82 | 7,80 | 914,99 |
| 2018 | 16,79 | 4,15 | 55,05 | 131,99 | 16,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,16 | 25,35 | 11,01 | 329,97 |
| 2019 | 5,10 | 39,98 | 34,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,53 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 12,19 | 30,74 | 73,59 | 107,85 | 100,62 | 138,72 | 144,81 | 128,09 | 84,71 | 60,04 | 29,02 | 26,12 | |
| ∅ | 12,81 | 35,07 | 88,02 | 101,82 | 121,66 | 139,55 | 139,44 | 126,45 | 84,36 | 55,65 | 30,96 | 28,87 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,42 | 301,71 | 436,40 | 522,48 | 590,97 | 615,87 | 646,13 |
| 2014 | 23,13 | 75,01 | 182,48 | 287,44 | 405,18 | 560,08 | 693,31 | 804,57 | 872,79 | 928,20 | 953,61 | 973,60 |
| 2015 | 10,68 | 30,93 | 114,94 | 234,93 | 341,94 | 474,28 | 631,89 | 776,48 | 861,80 | 916,62 | 960,00 | 1030,07 |
| 2016 | 13,92 | 56,57 | 127,88 | 230,88 | 354,48 | 482,42 | 616,31 | 736,73 | 844,83 | 893,06 | 922,29 | 939,90 |
| 2017 | 3,50 | 29,00 | 118,27 | 197,58 | 335,88 | 478,88 | 611,91 | 741,42 | 817,23 | 881,37 | 907,19 | 914,99 |
| 2018 | 16,79 | 20,94 | 75,99 | 207,98 | 224,45 | 224,45 | 224,45 | 224,45 | 224,45 | 293,61 | 318,96 | 329,97 |
| 2019 | 5,10 | 45,08 | 79,53 | 79,53 | 79,53 | 79,53 | 79,53 | 79,53 | 79,53 | 79,53 | 79,53 | 79,53 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 12,19 | 42,92 | 116,52 | 206,39 | 290,24 | 347,87 | 451,30 | 542,80 | 603,30 | 654,77 | 679,64 | 702,03 |
| ∅ | 12,81 | 47,88 | 135,89 | 237,71 | 359,37 | 498,92 | 638,36 | 764,80 | 849,16 | 904,81 | 935,77 | 964,64 |

