Profil des installations photovoltaïques Praxis2 Isofoton de Waldbrunn
RégionBaden-Württemberg
DépartementKarlsruhe
ArrondissementMOS
Code postal69429
VilleWaldbrunn
Site web
Rendement total0.000 kWc
Actualisation27.09.2020 16:10
Importation de donnéesmanuellement
Profil utilisateur
Hors ligne
eskimo5000
de Waldbrunn
Allemagne
Dernière connexion le 27.09.2020
Membre depuis 24.07.2009
10 Installations
0 Distinctions
Mise en service2005
Inclinaison30°
Puissance7.500 kWp
TrackingStationnaire
Orientation160°
InstallateurPas d’installateur indiqué !
enregistreur de données -
Frais de fabrication0 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Jours | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Somme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Praxis2 Isofoton | 11,47 | 19,33 | 21,87 | 81,07 | 130,53 | 135,73 | 121,87 | 145,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 667,74 |
| Baden-Württemberg | 37,28 | 36,38 | 49,09 | 96,41 | 141,89 | 136,56 | 115,85 | 146,67 | 114,91 | 102,89 | 50,84 | 44,11 | 13,66 | 1086,54 |
| Allemagne | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,86 | 11,96 | 1054,63 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Somme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Praxis2 Isofoton | 67,26 | 966,80 | 938,16 | 939,33 | 951,86 | 870,13 | 1045,77 | 1003,49 | 819,33 | 946,07 | 941,27 | 894,00 | 896,04 | 823,54 | 900,27 | 656,27 | 13659,59 |
| Baden-Württemberg | 944,03 | 1033,67 | 1052,85 | 1032,62 | 1025,02 | 953,05 | 1129,15 | 1085,31 | 945,63 | 1022,81 | 1070,80 | 1002,00 | 1044,91 | 1083,12 | 1029,50 | 1070,14 | 16524,61 |
| Allemagne | 919,59 | 971,82 | 992,52 | 980,46 | 997,35 | 945,62 | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,07 | 1034,18 | 14752,90 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,67 | 26,67 | 13,92 | 67,26 |
| 2006 | 84,63 | 84,63 | 84,63 | 84,63 | 84,63 | 84,63 | 84,63 | 84,63 | 84,63 | 84,63 | 84,63 | 35,87 | 966,80 |
| 2007 | 78,18 | 78,18 | 78,18 | 78,18 | 78,18 | 78,18 | 78,18 | 78,18 | 78,18 | 78,18 | 78,18 | 78,18 | 938,16 |
| 2008 | 90,72 | 90,72 | 90,72 | 90,72 | 90,72 | 90,72 | 90,72 | 90,72 | 90,72 | 90,72 | 18,80 | 13,33 | 939,33 |
| 2009 | 92,40 | 92,40 | 92,40 | 92,40 | 92,40 | 92,40 | 92,40 | 92,40 | 92,40 | 92,40 | 14,53 | 13,33 | 951,86 |
| 2010 | 84,96 | 84,96 | 84,96 | 84,96 | 84,96 | 84,96 | 84,96 | 84,96 | 84,96 | 84,96 | 13,33 | 7,20 | 870,13 |
| 2011 | 99,75 | 99,75 | 99,75 | 99,75 | 99,75 | 99,75 | 99,75 | 99,75 | 99,75 | 99,75 | 26,67 | 21,60 | 1045,77 |
| 2012 | 101,51 | 101,51 | 101,51 | 101,51 | 101,51 | 101,51 | 101,51 | 101,51 | 101,51 | 50,53 | 26,04 | 13,33 | 1003,49 |
| 2013 | 77,44 | 77,44 | 77,44 | 77,44 | 77,44 | 77,44 | 77,44 | 77,44 | 77,44 | 77,44 | 31,60 | 13,33 | 819,33 |
| 2014 | 90,95 | 90,95 | 90,95 | 90,95 | 90,95 | 90,95 | 90,95 | 90,95 | 90,95 | 90,95 | 23,24 | 13,33 | 946,07 |
| 2015 | 89,09 | 89,09 | 89,09 | 89,09 | 89,09 | 89,09 | 89,09 | 89,09 | 89,09 | 89,11 | 26,67 | 23,68 | 941,27 |
| 2016 | 84,19 | 84,19 | 84,19 | 84,19 | 84,19 | 84,19 | 84,19 | 84,19 | 84,19 | 84,19 | 26,05 | 26,05 | 894,00 |
| 2017 | 74,67 | 74,67 | 74,67 | 74,67 | 74,67 | 74,67 | 74,67 | 74,67 | 74,67 | 74,67 | 74,67 | 74,67 | 896,04 |
| 2018 | 13,33 | 13,33 | 26,67 | 28,00 | 140,91 | 136,32 | 146,97 | 123,47 | 94,87 | 64,20 | 26,67 | 8,80 | 823,54 |
| 2019 | 3,20 | 41,60 | 59,33 | 111,33 | 110,27 | 146,67 | 146,00 | 121,33 | 87,07 | 40,40 | 21,60 | 11,47 | 900,27 |
| 2020 | 19,33 | 21,87 | 81,07 | 130,53 | 135,73 | 121,87 | 145,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 656,27 |
| ∅ | 72,29 | 75,02 | 81,04 | 87,89 | 95,69 | 96,89 | 99,16 | 92,38 | 87,89 | 75,25 | 34,62 | 24,54 | |
| ∅ | 76,07 | 78,82 | 81,04 | 84,84 | 92,83 | 95,11 | 95,82 | 92,38 | 87,89 | 78,72 | 35,19 | 25,30 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,67 | 53,34 | 67,26 |
| 2006 | 84,63 | 169,26 | 253,89 | 338,52 | 423,15 | 507,78 | 592,41 | 677,04 | 761,67 | 846,30 | 930,93 | 966,80 |
| 2007 | 78,18 | 156,36 | 234,54 | 312,72 | 390,90 | 469,08 | 547,26 | 625,44 | 703,62 | 781,80 | 859,98 | 938,16 |
| 2008 | 90,72 | 181,44 | 272,16 | 362,88 | 453,60 | 544,32 | 635,04 | 725,76 | 816,48 | 907,20 | 926,00 | 939,33 |
| 2009 | 92,40 | 184,80 | 277,20 | 369,60 | 462,00 | 554,40 | 646,80 | 739,20 | 831,60 | 924,00 | 938,53 | 951,86 |
| 2010 | 84,96 | 169,92 | 254,88 | 339,84 | 424,80 | 509,76 | 594,72 | 679,68 | 764,64 | 849,60 | 862,93 | 870,13 |
| 2011 | 99,75 | 199,50 | 299,25 | 399,00 | 498,75 | 598,50 | 698,25 | 798,00 | 897,75 | 997,50 | 1024,17 | 1045,77 |
| 2012 | 101,51 | 203,02 | 304,53 | 406,04 | 507,55 | 609,06 | 710,57 | 812,08 | 913,59 | 964,12 | 990,16 | 1003,49 |
| 2013 | 77,44 | 154,88 | 232,32 | 309,76 | 387,20 | 464,64 | 542,08 | 619,52 | 696,96 | 774,40 | 806,00 | 819,33 |
| 2014 | 90,95 | 181,90 | 272,85 | 363,80 | 454,75 | 545,70 | 636,65 | 727,60 | 818,55 | 909,50 | 932,74 | 946,07 |
| 2015 | 89,09 | 178,18 | 267,27 | 356,36 | 445,45 | 534,54 | 623,63 | 712,72 | 801,81 | 890,92 | 917,59 | 941,27 |
| 2016 | 84,19 | 168,38 | 252,57 | 336,76 | 420,95 | 505,14 | 589,33 | 673,52 | 757,71 | 841,90 | 867,95 | 894,00 |
| 2017 | 74,67 | 149,34 | 224,01 | 298,68 | 373,35 | 448,02 | 522,69 | 597,36 | 672,03 | 746,70 | 821,37 | 896,04 |
| 2018 | 13,33 | 26,66 | 53,33 | 81,33 | 222,24 | 358,56 | 505,53 | 629,00 | 723,87 | 788,07 | 814,74 | 823,54 |
| 2019 | 3,20 | 44,80 | 104,13 | 215,46 | 325,73 | 472,40 | 618,40 | 739,73 | 826,80 | 867,20 | 888,80 | 900,27 |
| 2020 | 19,33 | 41,20 | 122,27 | 252,80 | 388,53 | 510,40 | 656,27 | 656,27 | 656,27 | 656,27 | 656,27 | 656,27 |
| ∅ | 72,29 | 147,31 | 228,35 | 316,24 | 411,93 | 508,82 | 607,98 | 694,19 | 776,22 | 798,26 | 830,72 | 853,72 |
| ∅ | 76,07 | 154,89 | 235,92 | 320,77 | 413,60 | 508,71 | 604,53 | 696,90 | 784,79 | 863,52 | 898,71 | 924,00 |

