Profil des installations photovoltaïques Im Bruche Kraftwerk de Wedemark
RégionNiedersachsen
DépartementHannover
ArrondissementH
Code postal30900
VilleWedemark
Site web
Rendement total11.690 kWc
Actualisation20.03.2019 04:22
Importation de donnéesAutomatiquement
Profil utilisateur
Hors ligne
Nestbauer
de Wedemark
Allemagne
Dernière connexion le 30.05.2012
Membre depuis 11.01.2012
1 Installations
0 Distinctions
Mise en service2012
Inclinaison46°
Puissance11.690 kWp
TrackingStationnaire
Orientation180°
enregistreur de donnéesSMA Solar Technology - Sunny Webbox
Frais de fabrication0 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Jours | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Somme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Im Bruche Kraftwerk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Niedersachsen | 17,91 | 17,20 | 30,02 | 88,43 | 137,12 | 127,74 | 123,36 | 109,42 | 109,65 | 86,94 | 38,08 | 25,05 | 8,60 | 919,52 |
| Allemagne | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,86 | 11,96 | 1054,63 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Somme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Im Bruche Kraftwerk | 466,78 | 495,05 | 485,25 | 515,37 | 508,34 | 475,76 | 147,51 | 31,85 | 0,00 | 3125,91 |
| Niedersachsen | 908,60 | 886,08 | 911,76 | 941,33 | 912,91 | 842,18 | 1047,96 | 902,16 | 878,89 | 8231,87 |
| Allemagne | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,07 | 1034,18 | 7887,85 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,00 | 5,40 | 28,64 | 55,73 | 88,95 | 71,52 | 80,69 | 76,48 | 33,58 | 14,64 | 7,55 | 3,60 | 466,78 |
| 2013 | 2,82 | 8,76 | 24,21 | 64,21 | 69,24 | 89,99 | 103,24 | 76,63 | 27,79 | 15,41 | 8,18 | 4,57 | 495,05 |
| 2014 | 5,94 | 14,91 | 31,89 | 56,19 | 77,23 | 84,52 | 86,77 | 70,38 | 29,29 | 17,45 | 7,06 | 3,62 | 485,25 |
| 2015 | 5,86 | 13,12 | 28,37 | 70,72 | 83,96 | 90,93 | 86,26 | 74,49 | 31,62 | 13,84 | 7,39 | 8,81 | 515,37 |
| 2016 | 4,00 | 11,50 | 28,00 | 62,26 | 98,49 | 90,43 | 85,34 | 67,97 | 35,00 | 13,97 | 7,08 | 4,30 | 508,34 |
| 2017 | 5,36 | 10,33 | 30,38 | 56,43 | 87,90 | 88,74 | 77,36 | 63,13 | 30,46 | 15,31 | 6,73 | 3,63 | 475,76 |
| 2018 | 6,33 | 13,35 | 25,23 | 59,50 | 16,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,36 | 7,60 | 4,30 | 147,51 |
| 2019 | 6,63 | 12,52 | 12,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,85 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 5,28 | 11,24 | 26,18 | 60,72 | 74,66 | 86,02 | 86,61 | 71,51 | 31,29 | 15,00 | 7,37 | 4,69 | |
| ∅ | 4,80 | 11,72 | 28,57 | 61,96 | 83,36 | 88,92 | 87,79 | 70,52 | 30,83 | 15,20 | 7,29 | 4,99 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,00 | 5,40 | 34,04 | 89,77 | 178,72 | 250,24 | 330,93 | 407,41 | 440,99 | 455,63 | 463,18 | 466,78 |
| 2013 | 2,82 | 11,58 | 35,79 | 100,00 | 169,24 | 259,23 | 362,47 | 439,10 | 466,89 | 482,30 | 490,48 | 495,05 |
| 2014 | 5,94 | 20,85 | 52,74 | 108,93 | 186,16 | 270,68 | 357,45 | 427,83 | 457,12 | 474,57 | 481,63 | 485,25 |
| 2015 | 5,86 | 18,98 | 47,35 | 118,07 | 202,03 | 292,96 | 379,22 | 453,71 | 485,33 | 499,17 | 506,56 | 515,37 |
| 2016 | 4,00 | 15,50 | 43,50 | 105,76 | 204,25 | 294,68 | 380,02 | 447,99 | 482,99 | 496,96 | 504,04 | 508,34 |
| 2017 | 5,36 | 15,69 | 46,07 | 102,50 | 190,40 | 279,14 | 356,50 | 419,63 | 450,09 | 465,40 | 472,13 | 475,76 |
| 2018 | 6,33 | 19,68 | 44,91 | 104,41 | 121,25 | 121,25 | 121,25 | 121,25 | 121,25 | 135,61 | 143,21 | 147,51 |
| 2019 | 6,63 | 19,15 | 31,85 | 31,85 | 31,85 | 31,85 | 31,85 | 31,85 | 31,85 | 31,85 | 31,85 | 31,85 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 5,28 | 15,85 | 42,03 | 95,16 | 160,49 | 225,00 | 289,96 | 343,60 | 367,06 | 380,19 | 386,64 | 390,74 |
| ∅ | 4,80 | 16,52 | 45,09 | 107,05 | 190,42 | 279,34 | 367,13 | 437,65 | 468,48 | 483,68 | 490,97 | 495,95 |
