Profil des installations photovoltaïques Erdt2018 de Welver
RégionNordrhein-Westfalen
DépartementArnsberg
ArrondissementSO
Code postal59514
VilleWelver
Site web
Rendement total4.800 kWc
Actualisation07.01.2020 21:53
Importation de donnéesAutomatiquement
Profil utilisateur
Hors ligne
terdt
de Welver
Allemagne
Dernière connexion le 07.01.2020
Membre depuis 02.06.2011
2 Installations
0 Distinctions
Mise en service2018
Inclinaison15°
Puissance4.800 kWp
TrackingStationnaire
Orientation180°
Onduleur
1 x SMA Sunny Boy 5.0 1AV-40
enregistreur de donnéesSMA Solar Technology AG - Homemanager
Frais de fabrication0 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Jours | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Somme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erdt2018 | 15,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,67 |
| Nordrhein-Westfalen | 22,25 | 19,41 | 60,77 | 121,90 | 171,30 | 142,53 | 121,61 | 116,99 | 113,42 | 88,07 | 35,56 | 38,67 | 12,84 | 1065,32 |
| Allemagne | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,86 | 11,96 | 1054,63 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| 2018 | 2019 | 2020 | Somme | |
|---|---|---|---|---|
| Erdt2018 | 0,00 | 1049,30 | 0,00 | 1049,30 |
| Nordrhein-Westfalen | 1036,33 | 944,85 | 964,78 | 2945,96 |
| Allemagne | 626,10 | 1008,07 | 1034,18 | 2668,35 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 24,85 | 64,53 | 73,23 | 128,74 | 125,73 | 165,31 | 136,95 | 134,99 | 89,23 | 60,67 | 29,40 | 15,67 | 1049,30 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 24,85 | 64,53 | 73,23 | 128,74 | 125,73 | 165,31 | 136,95 | 134,99 | 89,23 | 60,67 | 29,40 | 15,67 | |
| ∅ | 24,85 | 64,53 | 73,23 | 128,74 | 125,73 | 165,31 | 136,95 | 134,99 | 89,23 | 60,67 | 29,40 | 15,67 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 24,85 | 89,38 | 162,61 | 291,35 | 417,08 | 582,39 | 719,34 | 854,33 | 943,56 | 1004,23 | 1033,63 | 1049,30 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 24,85 | 89,38 | 162,61 | 291,35 | 417,08 | 582,39 | 719,34 | 854,33 | 943,56 | 1004,23 | 1033,63 | 1049,30 |
| ∅ | 24,85 | 89,38 | 162,61 | 291,35 | 417,08 | 582,39 | 719,34 | 854,33 | 943,56 | 1004,23 | 1033,63 | 1049,30 |
