Profil des installations photovoltaïques AOK1 de Wendeburg
RégionNiedersachsen
DépartementBraunschweig
ArrondissementPE
Code postal38176
VilleWendeburg
Site web
Rendement total5.170 kWc
Actualisation26.10.2018 10:07
Importation de donnéesmanuellement
Profil utilisateur
Hors ligne
AOK_Strom
de Wendeburg
Allemagne
Dernière connexion le 26.10.2018
Membre depuis 04.05.2012
1 Installations
0 Distinctions
Mise en service2011
Inclinaison42°
Puissance5.170 kWp
TrackingStationnaire
Orientation170°
InstallateurInstallé moi-même
enregistreur de données -
Frais de fabrication0 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Jours | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Somme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOK1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Niedersachsen | 17,91 | 17,20 | 30,02 | 88,43 | 137,12 | 127,74 | 123,36 | 109,42 | 109,65 | 86,94 | 38,08 | 25,05 | 8,60 | 919,52 |
| Allemagne | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,86 | 11,96 | 1054,63 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Somme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOK1 | 0,00 | 1046,48 | 998,52 | 1036,20 | 1053,81 | 1048,84 | 970,92 | 1033,78 | 0,00 | 0,00 | 7188,55 |
| Niedersachsen | 961,85 | 908,60 | 886,08 | 911,76 | 941,33 | 912,91 | 842,18 | 1047,96 | 902,16 | 878,89 | 9193,72 |
| Allemagne | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,07 | 1034,18 | 8945,54 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 27,54 | 61,76 | 96,03 | 109,11 | 144,89 | 111,99 | 126,87 | 135,73 | 107,99 | 76,60 | 30,14 | 17,83 | 1046,48 |
| 2013 | 19,40 | 33,87 | 90,54 | 115,42 | 106,83 | 139,71 | 155,13 | 130,97 | 80,46 | 63,60 | 36,67 | 25,92 | 998,52 |
| 2014 | 30,27 | 63,04 | 94,84 | 126,81 | 121,33 | 135,03 | 141,76 | 114,84 | 86,77 | 68,76 | 38,09 | 14,66 | 1036,20 |
| 2015 | 21,93 | 56,29 | 83,09 | 137,16 | 134,74 | 142,98 | 113,04 | 145,94 | 92,24 | 68,14 | 37,31 | 20,95 | 1053,81 |
| 2016 | 21,22 | 50,97 | 81,22 | 120,44 | 137,04 | 145,90 | 133,40 | 135,36 | 109,85 | 47,54 | 33,75 | 32,15 | 1048,84 |
| 2017 | 34,39 | 37,68 | 92,86 | 110,33 | 130,99 | 134,85 | 123,02 | 117,89 | 87,18 | 63,91 | 23,33 | 14,49 | 970,92 |
| 2018 | 22,44 | 70,93 | 95,09 | 144,49 | 149,32 | 127,74 | 163,27 | 150,06 | 110,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1033,78 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 25,31 | 53,51 | 90,52 | 123,39 | 132,16 | 134,03 | 136,64 | 132,97 | 96,42 | 64,76 | 33,22 | 21,00 | |
| ∅ | 25,79 | 50,60 | 89,76 | 119,88 | 129,30 | 135,08 | 132,20 | 130,12 | 94,08 | 64,76 | 33,22 | 21,00 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 27,54 | 89,30 | 185,33 | 294,44 | 439,33 | 551,32 | 678,19 | 813,92 | 921,91 | 998,51 | 1028,65 | 1046,48 |
| 2013 | 19,40 | 53,27 | 143,81 | 259,23 | 366,06 | 505,77 | 660,90 | 791,87 | 872,33 | 935,93 | 972,60 | 998,52 |
| 2014 | 30,27 | 93,31 | 188,15 | 314,96 | 436,29 | 571,32 | 713,08 | 827,92 | 914,69 | 983,45 | 1021,54 | 1036,20 |
| 2015 | 21,93 | 78,22 | 161,31 | 298,47 | 433,21 | 576,19 | 689,23 | 835,17 | 927,41 | 995,55 | 1032,86 | 1053,81 |
| 2016 | 21,22 | 72,19 | 153,41 | 273,85 | 410,89 | 556,79 | 690,19 | 825,55 | 935,40 | 982,94 | 1016,69 | 1048,84 |
| 2017 | 34,39 | 72,07 | 164,93 | 275,26 | 406,25 | 541,10 | 664,12 | 782,01 | 869,19 | 933,10 | 956,43 | 970,92 |
| 2018 | 22,44 | 93,37 | 188,46 | 332,95 | 482,27 | 610,01 | 773,28 | 923,34 | 1033,78 | 1033,78 | 1033,78 | 1033,78 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 25,31 | 78,82 | 169,34 | 292,74 | 424,90 | 558,93 | 695,57 | 828,54 | 924,96 | 980,47 | 1008,94 | 1026,94 |
| ∅ | 25,79 | 76,39 | 166,16 | 286,04 | 415,34 | 550,42 | 682,62 | 812,74 | 906,82 | 971,58 | 1004,80 | 1025,80 |
