Profil des installations photovoltaïques Sharp Soladin 600 de Wierden
RégionOverijssel
DépartementTwente
ArrondissementNicht zugeordnet
Code postal7642bd
VilleWierden
Site web
Rendement total0.640 kWc
Actualisation30.12.2020 01:14
Importation de donnéesAutomatiquement
Profil utilisateur
Hors ligne
Bwijering
de Wierden
Pays-Bas
Dernière connexion le 01.05.2016
Membre depuis 30.04.2016
1 Installations
0 Distinctions
Mise en service2016
Inclinaison20°
Puissance0.640 kWp
TrackingStationnaire
Orientation185°
InstallateurInstallé moi-même
enregistreur de donnéesFuturePower4All - FP4All-logger ver2.08
Frais de fabrication480 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Jours | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,08 | 0,28 | 0,08 | 0,05 | 0,42 | 1,09 | 0,25 | 0,06 | 0,27 | 0,11 | 0,27 | 2,96 |
| Jours | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,31 | 0,06 | 0,22 | 0,13 | 0,03 | 1,13 | 0,36 | 1,09 | 0,72 | 0,34 | 0,09 | 7,44 |
| Jours | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,09 | 0,02 | 0,27 | 0,52 | 0,36 | 0,02 | 0,84 | 0,06 | 0,00 | 9,62 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Somme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharp Soladin 600 | 14,34 | 11,11 | 23,42 | 65,02 | 97,03 | 98,11 | 87,33 | 80,13 | 86,89 | 80,44 | 36,39 | 27,75 | 9,53 | 717,49 |
| Overijssel | 15,88 | 12,70 | 30,66 | 79,32 | 122,54 | 128,94 | 107,78 | 107,20 | 94,31 | 82,07 | 35,47 | 22,57 | 8,01 | 847,45 |
| Pays-Bas | 0,99 | 0,87 | 1,59 | 4,82 | 7,15 | 7,91 | 6,40 | 5,93 | 5,67 | 4,33 | 1,70 | 1,17 | 0,43 | 48,96 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Somme | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharp Soladin 600 | 530,77 | 667,47 | 230,88 | 665,01 | 703,15 | 2797,28 |
| Overijssel | 915,67 | 855,02 | 1013,56 | 803,88 | 860,51 | 4448,64 |
| Pays-Bas | 924,48 | 869,93 | 1150,67 | 907,13 | 33,34 | 3885,55 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,33 | 99,30 | 98,28 | 90,75 | 84,78 | 75,73 | 37,19 | 22,97 | 15,44 | 530,77 |
| 2017 | 21,61 | 22,78 | 65,98 | 76,03 | 94,70 | 83,80 | 92,09 | 79,41 | 62,66 | 43,58 | 18,36 | 6,47 | 667,47 |
| 2018 | 10,19 | 40,97 | 54,97 | 77,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,59 | 22,97 | 9,14 | 230,88 |
| 2019 | 13,58 | 36,78 | 48,77 | 84,27 | 88,36 | 91,59 | 91,14 | 81,03 | 57,16 | 37,83 | 20,16 | 14,34 | 665,01 |
| 2020 | 11,11 | 23,42 | 65,02 | 97,03 | 98,11 | 87,33 | 80,13 | 86,89 | 80,44 | 36,39 | 27,75 | 9,53 | 703,15 |
| ∅ | 14,12 | 30,99 | 58,69 | 68,14 | 95,12 | 90,25 | 88,53 | 83,03 | 69,00 | 34,12 | 22,44 | 10,98 | |
| ∅ | 15,43 | 27,66 | 59,92 | 85,78 | 93,72 | 87,57 | 87,79 | 82,44 | 66,75 | 39,27 | 22,09 | 10,11 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,33 | 105,63 | 203,91 | 294,66 | 379,44 | 455,17 | 492,36 | 515,33 | 530,77 |
| 2017 | 21,61 | 44,39 | 110,37 | 186,40 | 281,10 | 364,90 | 456,99 | 536,40 | 599,06 | 642,64 | 661,00 | 667,47 |
| 2018 | 10,19 | 51,16 | 106,13 | 183,18 | 183,18 | 183,18 | 183,18 | 183,18 | 183,18 | 198,77 | 221,74 | 230,88 |
| 2019 | 13,58 | 50,36 | 99,13 | 183,40 | 271,76 | 363,35 | 454,49 | 535,52 | 592,68 | 630,51 | 650,67 | 665,01 |
| 2020 | 11,11 | 34,53 | 99,55 | 196,58 | 294,69 | 382,02 | 462,15 | 549,04 | 629,48 | 665,87 | 693,62 | 703,15 |
| ∅ | 14,12 | 45,11 | 103,80 | 151,18 | 227,27 | 299,47 | 370,29 | 436,72 | 491,91 | 526,03 | 548,47 | 559,46 |
| ∅ | 15,43 | 43,09 | 103,02 | 188,79 | 282,52 | 370,09 | 457,88 | 540,32 | 607,07 | 646,34 | 668,43 | 678,54 |
