Profil des installations photovoltaïques Blauwe de Wijchen
RégionGelderland
DépartementWijchen
ArrondissementNicht zugeordnet
Code postal6602xp
VilleWijchen
Site web
Rendement total2.550 kWc
Actualisation30.12.2020 01:11
Importation de donnéesAutomatiquement
Profil utilisateur
Hors ligne
blauwe
de Wijchen
Pays-Bas
Dernière connexion le 26.07.2013
Membre depuis 10.02.2013
1 Installations
0 Distinctions
Mise en service2013
Inclinaison30°
Puissance2.550 kWp
TrackingStationnaire
Orientation240°
InstallateurInstallé moi-même
enregistreur de données -
Frais de fabrication4600 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Jours | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,07 | 0,35 | 0,02 | 0,08 | 0,38 | 0,48 | 0,25 | 0,16 | 0,49 | 0,19 | 0,51 | 2,98 |
| Jours | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,22 | 0,07 | 0,44 | 0,17 | 0,06 | 0,38 | 0,40 | 0,50 | 0,31 | 0,36 | 0,09 | 5,98 |
| Jours | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,21 | 0,04 | 0,22 | 0,54 | 0,27 | 0,04 | 0,45 | 0,30 | 0,00 | 8,05 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Somme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blauwe | 10,90 | 10,58 | 24,38 | 12,38 | 112,58 | 142,33 | 117,07 | 111,99 | 108,05 | 77,88 | 26,01 | 22,78 | 7,98 | 784,91 |
| Gelderland | 14,14 | 12,63 | 23,90 | 72,91 | 121,54 | 129,22 | 110,08 | 96,06 | 102,16 | 80,37 | 28,80 | 25,34 | 9,78 | 826,93 |
| Pays-Bas | 0,99 | 0,87 | 1,59 | 4,82 | 7,15 | 7,91 | 6,40 | 5,93 | 5,67 | 4,33 | 1,70 | 1,17 | 0,43 | 48,96 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Somme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blauwe | 300,41 | 801,84 | 818,54 | 779,51 | 694,84 | 220,79 | 832,18 | 774,01 | 5222,12 |
| Gelderland | 872,88 | 898,10 | 876,47 | 902,22 | 811,83 | 995,72 | 785,06 | 825,85 | 6968,13 |
| Pays-Bas | 888,89 | 913,57 | 936,88 | 924,48 | 869,93 | 1150,67 | 907,13 | 33,34 | 6624,89 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,10 | 112,55 | 73,00 | 44,44 | 15,95 | 12,69 | 300,41 |
| 2014 | 18,00 | 34,24 | 81,59 | 95,42 | 107,92 | 132,06 | 123,40 | 86,42 | 67,69 | 26,50 | 21,08 | 7,52 | 801,84 |
| 2015 | 11,54 | 34,74 | 62,31 | 118,36 | 126,09 | 89,81 | 118,16 | 106,89 | 73,87 | 44,65 | 19,92 | 12,20 | 818,54 |
| 2016 | 14,69 | 35,45 | 63,67 | 95,45 | 117,33 | 111,43 | 118,16 | 110,39 | 47,51 | 36,59 | 18,37 | 10,47 | 779,51 |
| 2017 | 18,17 | 24,31 | 62,60 | 90,43 | 105,00 | 72,11 | 99,66 | 98,24 | 60,92 | 41,40 | 16,28 | 5,72 | 694,84 |
| 2018 | 13,70 | 49,00 | 22,27 | 86,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,31 | 22,65 | 9,11 | 220,79 |
| 2019 | 13,37 | 38,59 | 57,35 | 105,33 | 115,96 | 120,04 | 126,48 | 105,32 | 77,11 | 39,91 | 21,82 | 10,90 | 832,18 |
| 2020 | 10,58 | 24,38 | 12,38 | 112,58 | 142,33 | 117,07 | 111,99 | 108,05 | 77,88 | 26,01 | 22,78 | 7,98 | 774,01 |
| ∅ | 14,29 | 30,17 | 51,74 | 100,62 | 119,11 | 107,09 | 105,56 | 103,98 | 68,28 | 34,60 | 19,86 | 9,57 | |
| ∅ | 14,39 | 31,95 | 56,65 | 102,93 | 119,11 | 107,09 | 116,31 | 102,55 | 67,50 | 35,84 | 20,04 | 9,13 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0,00 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 41,78 | 154,33 | 227,33 | 271,77 | 287,72 | 300,41 |
| 2014 | 18,00 | 52,24 | 133,83 | 229,25 | 337,17 | 469,23 | 592,63 | 679,05 | 746,74 | 773,24 | 794,32 | 801,84 |
| 2015 | 11,54 | 46,28 | 108,59 | 226,95 | 353,04 | 442,85 | 561,01 | 667,90 | 741,77 | 786,42 | 806,34 | 818,54 |
| 2016 | 14,69 | 50,14 | 113,81 | 209,26 | 326,59 | 438,02 | 556,18 | 666,57 | 714,08 | 750,67 | 769,04 | 779,51 |
| 2017 | 18,17 | 42,48 | 105,08 | 195,51 | 300,51 | 372,62 | 472,28 | 570,52 | 631,44 | 672,84 | 689,12 | 694,84 |
| 2018 | 13,70 | 62,70 | 84,97 | 171,72 | 171,72 | 171,72 | 171,72 | 171,72 | 171,72 | 189,03 | 211,68 | 220,79 |
| 2019 | 13,37 | 51,96 | 109,31 | 214,64 | 330,60 | 450,64 | 577,12 | 682,44 | 759,55 | 799,46 | 821,28 | 832,18 |
| 2020 | 10,58 | 34,96 | 47,34 | 159,92 | 302,25 | 419,32 | 531,31 | 639,36 | 717,24 | 743,25 | 766,03 | 774,01 |
| ∅ | 14,29 | 42,68 | 87,95 | 175,99 | 265,32 | 345,64 | 438,00 | 528,99 | 588,73 | 623,34 | 643,19 | 652,77 |
| ∅ | 14,39 | 46,34 | 102,99 | 205,92 | 325,03 | 432,11 | 548,42 | 650,97 | 718,47 | 754,31 | 774,36 | 783,49 |
