Profil des installations photovoltaïques Horus Hämmern de Wipperfürth
RégionNordrhein-Westfalen
DépartementKöln
ArrondissementGM
Code postal51688
VilleWipperfürth
Site webWww.bwsolar.solaris-...
Rendement total25.155 kWc
Actualisation29.12.2020 10:20
Importation de donnéesAutomatiquement
Profil utilisateur
Hors ligne
SunnyBoy20,7
de Wipperfürth
Allemagne
Dernière connexion le 04.08.2013
Membre depuis 29.01.2012
2 Installations
0 Distinctions
Mise en service2012
Inclinaison5°
Puissance25.155 kWp
TrackingStationnaire
Orientation170°
InstallateurInstallé moi-même
enregistreur de donnéesSolare Datensysteme - SolarLog500
Frais de fabrication0 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Jours | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,56 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,69 |
| Jours | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,23 | 0,22 | 0,06 | 0,00 | 0,36 | 0,09 | 0,70 | 0,52 | 0,45 | 0,00 | 3,32 |
| Jours | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,20 | 0,23 | 0,19 | 0,16 | 0,36 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,51 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Somme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horus Hämmern | 12,04 | 13,88 | 21,87 | 77,45 | 122,93 | 142,58 | 122,00 | 118,59 | 106,14 | 75,19 | 29,20 | 13,44 | 3,97 | 859,28 |
| Nordrhein-Westfalen | 22,25 | 19,41 | 60,77 | 121,90 | 171,30 | 142,53 | 121,61 | 116,99 | 113,42 | 88,07 | 35,56 | 38,67 | 12,84 | 1065,32 |
| Allemagne | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,86 | 11,96 | 1054,63 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Somme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horus Hämmern | 0,00 | 51,54 | 828,10 | 889,07 | 847,94 | 828,45 | 293,84 | 857,27 | 847,24 | 5443,45 |
| Nordrhein-Westfalen | 944,28 | 898,85 | 943,94 | 988,86 | 931,96 | 921,74 | 1036,33 | 944,85 | 964,78 | 8575,59 |
| Allemagne | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,07 | 1034,18 | 7887,85 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,04 | 16,32 | 12,18 | 51,54 |
| 2014 | 18,93 | 31,34 | 76,88 | 91,18 | 109,02 | 129,70 | 126,44 | 99,75 | 75,36 | 42,57 | 21,04 | 5,89 | 828,10 |
| 2015 | 10,28 | 19,20 | 63,67 | 119,73 | 130,24 | 143,39 | 128,11 | 120,39 | 73,43 | 45,58 | 19,51 | 15,54 | 889,07 |
| 2016 | 9,46 | 28,86 | 56,65 | 100,08 | 133,01 | 112,68 | 125,30 | 114,23 | 92,99 | 40,55 | 18,30 | 15,83 | 847,94 |
| 2017 | 5,40 | 28,89 | 73,29 | 95,93 | 134,72 | 130,62 | 125,32 | 102,30 | 73,45 | 38,44 | 15,78 | 4,31 | 828,45 |
| 2018 | 12,53 | 40,99 | 63,80 | 99,41 | 18,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,34 | 23,23 | 11,15 | 293,84 |
| 2019 | 11,96 | 36,10 | 53,70 | 108,74 | 116,01 | 153,31 | 124,77 | 114,71 | 71,91 | 37,10 | 16,92 | 12,04 | 857,27 |
| 2020 | 13,88 | 21,87 | 77,45 | 122,93 | 142,58 | 122,00 | 118,59 | 106,14 | 75,19 | 29,20 | 13,44 | 3,97 | 847,24 |
| ∅ | 11,78 | 29,61 | 66,49 | 105,43 | 112,00 | 131,95 | 124,76 | 109,59 | 77,06 | 35,10 | 18,07 | 10,11 | |
| ∅ | 11,65 | 27,71 | 66,94 | 106,43 | 127,60 | 131,95 | 124,76 | 109,59 | 77,06 | 38,91 | 17,50 | 9,60 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,04 | 39,36 | 51,54 |
| 2014 | 18,93 | 50,27 | 127,15 | 218,33 | 327,35 | 457,05 | 583,49 | 683,24 | 758,60 | 801,17 | 822,21 | 828,10 |
| 2015 | 10,28 | 29,48 | 93,15 | 212,88 | 343,12 | 486,51 | 614,62 | 735,01 | 808,44 | 854,02 | 873,53 | 889,07 |
| 2016 | 9,46 | 38,32 | 94,97 | 195,05 | 328,06 | 440,74 | 566,04 | 680,27 | 773,26 | 813,81 | 832,11 | 847,94 |
| 2017 | 5,40 | 34,29 | 107,58 | 203,51 | 338,23 | 468,85 | 594,17 | 696,47 | 769,92 | 808,36 | 824,14 | 828,45 |
| 2018 | 12,53 | 53,52 | 117,32 | 216,73 | 235,12 | 235,12 | 235,12 | 235,12 | 235,12 | 259,46 | 282,69 | 293,84 |
| 2019 | 11,96 | 48,06 | 101,76 | 210,50 | 326,51 | 479,82 | 604,59 | 719,30 | 791,21 | 828,31 | 845,23 | 857,27 |
| 2020 | 13,88 | 35,75 | 113,20 | 236,13 | 378,71 | 500,71 | 619,30 | 725,44 | 800,63 | 829,83 | 843,27 | 847,24 |
| ∅ | 11,78 | 41,38 | 107,88 | 213,30 | 325,30 | 438,40 | 545,33 | 639,26 | 705,31 | 652,25 | 670,32 | 680,43 |
| ∅ | 11,65 | 39,36 | 106,30 | 212,73 | 340,33 | 472,28 | 597,04 | 706,62 | 783,68 | 822,58 | 840,08 | 849,68 |
