Profil des installations photovoltaïques Saesol de Wipperfürth
RégionNordrhein-Westfalen
DépartementKöln
ArrondissementGM
Code postal51688
VilleWipperfürth
Site web
Rendement total10.450 kWc
Actualisation29.12.2020 10:22
Importation de donnéesAutomatiquement
Profil utilisateur
Hors ligne
horus1
de Wipperfürth
Allemagne
Dernière connexion le 21.02.2015
Membre depuis 03.07.2010
127 Installations
0 Distinctions
Mise en service2011
Inclinaison45°
Puissance10.450 kWp
TrackingStationnaire
Orientation208°
enregistreur de données -
Frais de fabrication0 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Jours | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,99 | 0,18 | 0,22 | 0,14 | 0,41 | 1,00 | 0,16 | 0,15 | 0,50 | 0,46 | 0,37 | 4,58 |
| Jours | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,34 | 0,26 | 0,30 | 0,36 | 0,08 | 0,53 | 0,33 | 1,39 | 1,16 | 0,48 | 0,26 | 10,07 |
| Jours | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,18 | 0,26 | 0,17 | 0,39 | 0,52 | 0,03 | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 12,14 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Somme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saesol | 15,87 | 17,46 | 29,86 | 108,10 | 155,47 | 149,12 | 118,51 | 121,34 | 120,36 | 103,07 | 34,39 | 37,90 | 11,13 | 1022,58 |
| Nordrhein-Westfalen | 22,25 | 19,41 | 60,77 | 121,90 | 171,30 | 142,53 | 121,61 | 116,99 | 113,42 | 88,07 | 35,56 | 38,67 | 12,84 | 1065,32 |
| Allemagne | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,86 | 11,96 | 1054,63 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Somme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saesol | 751,57 | 921,50 | 891,81 | 931,84 | 979,32 | 911,59 | 902,99 | 384,13 | 945,93 | 1006,71 | 8627,39 |
| Nordrhein-Westfalen | 991,16 | 944,28 | 898,85 | 943,94 | 988,86 | 931,96 | 921,74 | 1036,33 | 944,85 | 964,78 | 9566,75 |
| Allemagne | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,07 | 1034,18 | 8945,54 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,96 | 147,37 | 115,31 | 95,60 | 111,29 | 97,32 | 78,95 | 57,51 | 7,26 | 751,57 |
| 2012 | 24,35 | 50,60 | 94,45 | 89,93 | 123,49 | 97,01 | 114,98 | 129,82 | 91,17 | 70,71 | 25,41 | 9,58 | 921,50 |
| 2013 | 12,29 | 34,88 | 84,45 | 104,87 | 104,19 | 112,08 | 140,72 | 117,98 | 83,23 | 59,18 | 20,95 | 16,99 | 891,81 |
| 2014 | 29,79 | 42,62 | 108,50 | 99,84 | 111,35 | 124,35 | 124,47 | 100,20 | 89,03 | 58,99 | 33,81 | 8,89 | 931,84 |
| 2015 | 18,08 | 47,65 | 82,27 | 132,67 | 124,17 | 128,68 | 122,29 | 124,24 | 85,91 | 60,82 | 28,14 | 24,40 | 979,32 |
| 2016 | 18,85 | 39,20 | 72,34 | 107,43 | 129,54 | 99,88 | 113,78 | 105,14 | 120,78 | 52,44 | 26,67 | 25,54 | 911,59 |
| 2017 | 30,98 | 39,13 | 96,92 | 105,60 | 129,93 | 120,24 | 116,23 | 104,83 | 86,20 | 48,99 | 18,74 | 5,20 | 902,99 |
| 2018 | 13,75 | 71,91 | 81,24 | 111,93 | 20,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,25 | 35,48 | 14,07 | 384,13 |
| 2019 | 17,91 | 62,81 | 65,66 | 122,10 | 117,02 | 146,29 | 121,29 | 121,63 | 86,40 | 48,10 | 20,85 | 15,87 | 945,93 |
| 2020 | 17,46 | 29,86 | 108,10 | 155,47 | 149,12 | 118,51 | 121,34 | 120,36 | 103,07 | 34,39 | 37,90 | 11,13 | 1006,71 |
| ∅ | 20,38 | 46,52 | 88,21 | 107,08 | 115,67 | 118,04 | 118,97 | 115,05 | 93,68 | 54,78 | 30,55 | 13,89 | |
| ∅ | 21,21 | 43,34 | 89,09 | 114,74 | 123,60 | 118,38 | 121,89 | 115,53 | 93,22 | 54,20 | 26,56 | 14,70 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,96 | 188,33 | 303,64 | 399,24 | 510,53 | 607,85 | 686,80 | 744,31 | 751,57 |
| 2012 | 24,35 | 74,95 | 169,40 | 259,33 | 382,82 | 479,83 | 594,81 | 724,63 | 815,80 | 886,51 | 911,92 | 921,50 |
| 2013 | 12,29 | 47,17 | 131,62 | 236,49 | 340,68 | 452,76 | 593,48 | 711,46 | 794,69 | 853,87 | 874,82 | 891,81 |
| 2014 | 29,79 | 72,41 | 180,91 | 280,75 | 392,10 | 516,45 | 640,92 | 741,12 | 830,15 | 889,14 | 922,95 | 931,84 |
| 2015 | 18,08 | 65,73 | 148,00 | 280,67 | 404,84 | 533,52 | 655,81 | 780,05 | 865,96 | 926,78 | 954,92 | 979,32 |
| 2016 | 18,85 | 58,05 | 130,39 | 237,82 | 367,36 | 467,24 | 581,02 | 686,16 | 806,94 | 859,38 | 886,05 | 911,59 |
| 2017 | 30,98 | 70,11 | 167,03 | 272,63 | 402,56 | 522,80 | 639,03 | 743,86 | 830,06 | 879,05 | 897,79 | 902,99 |
| 2018 | 13,75 | 85,66 | 166,90 | 278,83 | 299,33 | 299,33 | 299,33 | 299,33 | 299,33 | 334,58 | 370,06 | 384,13 |
| 2019 | 17,91 | 80,72 | 146,38 | 268,48 | 385,50 | 531,79 | 653,08 | 774,71 | 861,11 | 909,21 | 930,06 | 945,93 |
| 2020 | 17,46 | 47,32 | 155,42 | 310,89 | 460,01 | 578,52 | 699,86 | 820,22 | 923,29 | 957,68 | 995,58 | 1006,71 |
| ∅ | 20,38 | 66,90 | 155,12 | 246,69 | 362,35 | 468,59 | 575,66 | 679,21 | 763,52 | 818,30 | 848,85 | 862,74 |
| ∅ | 21,21 | 64,56 | 153,64 | 268,38 | 391,98 | 510,36 | 632,25 | 747,78 | 841,00 | 895,20 | 921,76 | 936,46 |
