Profil des installations photovoltaïques Schwittay 1 de Wipperfürth
RégionNordrhein-Westfalen
DépartementKöln
ArrondissementGM
Code postal51688
VilleWipperfürth
Site web
Rendement total24.420 kWc
Actualisation29.12.2020 10:22
Importation de donnéesAutomatiquement
Profil utilisateur
Hors ligne
horus1
de Wipperfürth
Allemagne
Dernière connexion le 21.02.2015
Membre depuis 03.07.2010
127 Installations
0 Distinctions
Mise en service2010
Inclinaison23°
Puissance24.420 kWp
TrackingStationnaire
Orientation244°
enregistreur de données -
Frais de fabrication0 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Jours | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,39 | 0,12 | 0,16 | 0,10 | 0,25 | 0,78 | 0,10 | 0,10 | 0,33 | 0,28 | 0,26 | 2,87 |
| Jours | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,20 | 0,14 | 0,26 | 0,22 | 0,06 | 0,29 | 0,21 | 0,89 | 0,68 | 0,30 | 0,16 | 6,28 |
| Jours | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,12 | 0,16 | 0,11 | 0,30 | 0,24 | 0,02 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 7,53 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Somme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwittay 1 | 14,91 | 16,22 | 25,09 | 84,42 | 134,93 | 147,83 | 124,07 | 123,49 | 115,35 | 82,50 | 31,99 | 27,75 | 7,12 | 935,67 |
| Nordrhein-Westfalen | 22,25 | 19,41 | 60,77 | 121,90 | 171,30 | 142,53 | 121,61 | 116,99 | 113,42 | 88,07 | 35,56 | 38,67 | 12,84 | 1065,32 |
| Allemagne | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,86 | 11,96 | 1054,63 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Somme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwittay 1 | 0,00 | 928,84 | 854,89 | 834,67 | 864,67 | 918,78 | 870,10 | 854,03 | 323,62 | 889,42 | 920,76 | 8259,78 |
| Nordrhein-Westfalen | 883,28 | 991,16 | 944,28 | 898,85 | 943,94 | 988,86 | 931,96 | 921,74 | 1036,33 | 944,85 | 964,78 | 10450,03 |
| Allemagne | 945,62 | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,07 | 1034,18 | 9891,16 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 14,74 | 30,84 | 92,67 | 119,94 | 147,09 | 121,09 | 104,42 | 111,22 | 83,09 | 57,94 | 38,91 | 6,89 | 928,84 |
| 2012 | 18,13 | 35,25 | 79,22 | 88,13 | 125,60 | 104,93 | 119,65 | 124,02 | 80,15 | 52,30 | 21,01 | 6,50 | 854,89 |
| 2013 | 7,57 | 20,51 | 65,82 | 99,93 | 107,29 | 120,04 | 144,91 | 115,47 | 74,09 | 47,50 | 17,13 | 14,41 | 834,67 |
| 2014 | 22,59 | 33,41 | 86,32 | 96,28 | 114,01 | 131,69 | 127,81 | 97,67 | 78,88 | 47,11 | 23,68 | 5,22 | 864,67 |
| 2015 | 14,05 | 35,80 | 67,25 | 123,59 | 128,15 | 137,86 | 128,17 | 120,31 | 74,27 | 48,02 | 22,25 | 19,06 | 918,78 |
| 2016 | 11,69 | 31,29 | 61,96 | 102,05 | 132,90 | 109,02 | 122,20 | 115,47 | 98,89 | 42,69 | 21,23 | 20,71 | 870,10 |
| 2017 | 20,00 | 31,31 | 79,14 | 100,60 | 132,66 | 126,86 | 122,70 | 102,37 | 74,12 | 41,45 | 17,28 | 5,54 | 854,03 |
| 2018 | 13,33 | 50,82 | 65,73 | 105,16 | 19,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,60 | 28,74 | 12,81 | 323,62 |
| 2019 | 14,92 | 47,34 | 56,86 | 113,47 | 117,88 | 150,19 | 124,59 | 114,81 | 74,35 | 40,84 | 19,26 | 14,91 | 889,42 |
| 2020 | 16,22 | 25,09 | 84,42 | 134,93 | 147,83 | 124,07 | 123,49 | 115,35 | 82,50 | 31,99 | 27,75 | 7,12 | 920,76 |
| ∅ | 15,32 | 34,17 | 73,94 | 108,41 | 117,28 | 125,08 | 124,22 | 112,97 | 80,04 | 43,74 | 23,72 | 11,32 | |
| ∅ | 15,55 | 32,32 | 74,85 | 108,77 | 128,16 | 125,08 | 124,22 | 112,97 | 80,04 | 45,54 | 23,17 | 11,15 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 14,74 | 45,58 | 138,25 | 258,19 | 405,28 | 526,37 | 630,79 | 742,01 | 825,10 | 883,04 | 921,95 | 928,84 |
| 2012 | 18,13 | 53,38 | 132,60 | 220,73 | 346,33 | 451,26 | 570,91 | 694,93 | 775,08 | 827,38 | 848,39 | 854,89 |
| 2013 | 7,57 | 28,08 | 93,90 | 193,83 | 301,12 | 421,16 | 566,07 | 681,54 | 755,63 | 803,13 | 820,26 | 834,67 |
| 2014 | 22,59 | 56,00 | 142,32 | 238,60 | 352,61 | 484,30 | 612,11 | 709,78 | 788,66 | 835,77 | 859,45 | 864,67 |
| 2015 | 14,05 | 49,85 | 117,10 | 240,69 | 368,84 | 506,70 | 634,87 | 755,18 | 829,45 | 877,47 | 899,72 | 918,78 |
| 2016 | 11,69 | 42,98 | 104,94 | 206,99 | 339,89 | 448,91 | 571,11 | 686,58 | 785,47 | 828,16 | 849,39 | 870,10 |
| 2017 | 20,00 | 51,31 | 130,45 | 231,05 | 363,71 | 490,57 | 613,27 | 715,64 | 789,76 | 831,21 | 848,49 | 854,03 |
| 2018 | 13,33 | 64,15 | 129,88 | 235,04 | 254,47 | 254,47 | 254,47 | 254,47 | 254,47 | 282,07 | 310,81 | 323,62 |
| 2019 | 14,92 | 62,26 | 119,12 | 232,59 | 350,47 | 500,66 | 625,25 | 740,06 | 814,41 | 855,25 | 874,51 | 889,42 |
| 2020 | 16,22 | 41,31 | 125,73 | 260,66 | 408,49 | 532,56 | 656,05 | 771,40 | 853,90 | 885,89 | 913,64 | 920,76 |
| ∅ | 15,32 | 49,49 | 123,43 | 231,84 | 349,12 | 461,70 | 573,49 | 675,16 | 747,19 | 790,94 | 814,66 | 825,98 |
| ∅ | 15,55 | 47,86 | 122,71 | 231,48 | 359,64 | 484,72 | 608,94 | 721,90 | 801,94 | 847,48 | 870,64 | 881,80 |
