Profil des installations photovoltaïques Stauweiher de Wipperfürth
RégionNordrhein-Westfalen
DépartementKöln
ArrondissementGM
Code postal51688
VilleWipperfürth
Site web
Rendement total104.000 kWc
Actualisation29.12.2020 10:23
Importation de donnéesAutomatiquement
Profil utilisateur
Hors ligne
horus1
de Wipperfürth
Allemagne
Dernière connexion le 21.02.2015
Membre depuis 03.07.2010
127 Installations
0 Distinctions
Mise en service2011
Inclinaison21°
Puissance104.000 kWp
TrackingStationnaire
Orientation160°
enregistreur de données -
Frais de fabrication0 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Jours | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Somme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stauweiher | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nordrhein-Westfalen | 22,25 | 19,41 | 60,77 | 121,90 | 171,30 | 142,53 | 121,61 | 116,99 | 113,42 | 88,07 | 35,56 | 38,67 | 12,84 | 1065,32 |
| Allemagne | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,86 | 11,96 | 1054,63 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Somme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stauweiher | 933,17 | 893,24 | 855,50 | 172,97 | 890,11 | 829,90 | 782,82 | 285,70 | 817,22 | 0,00 | 6460,63 |
| Nordrhein-Westfalen | 991,16 | 944,28 | 898,85 | 943,94 | 988,86 | 931,96 | 921,74 | 1036,33 | 944,85 | 964,78 | 9566,75 |
| Allemagne | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,07 | 1034,18 | 8945,54 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 61,68 | 61,68 | 9,72 | 127,80 | 155,30 | 129,00 | 105,57 | 99,82 | 88,57 | 55,49 | 31,13 | 7,41 | 933,17 |
| 2012 | 15,57 | 32,89 | 85,10 | 94,93 | 134,75 | 108,33 | 124,47 | 134,80 | 84,73 | 50,92 | 17,83 | 8,92 | 893,24 |
| 2013 | 7,99 | 18,59 | 72,03 | 99,67 | 112,89 | 121,70 | 152,73 | 121,86 | 75,15 | 43,14 | 17,21 | 12,54 | 855,50 |
| 2014 | 18,26 | 22,66 | 82,44 | 8,19 | 38,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,81 | 172,97 |
| 2015 | 8,63 | 20,77 | 70,15 | 127,56 | 128,48 | 137,86 | 127,78 | 121,85 | 74,86 | 42,02 | 17,40 | 12,75 | 890,11 |
| 2016 | 7,91 | 27,72 | 57,58 | 102,43 | 129,69 | 103,64 | 119,76 | 118,83 | 99,17 | 36,58 | 15,19 | 11,40 | 829,90 |
| 2017 | 3,80 | 21,27 | 78,77 | 100,85 | 128,81 | 122,15 | 114,95 | 94,75 | 68,13 | 33,55 | 12,89 | 2,90 | 782,82 |
| 2018 | 10,44 | 40,12 | 64,69 | 100,56 | 18,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,96 | 19,43 | 8,59 | 285,70 |
| 2019 | 9,12 | 35,18 | 51,99 | 111,72 | 110,92 | 148,59 | 124,96 | 110,22 | 69,70 | 31,70 | 13,12 | 0,00 | 817,22 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 15,93 | 31,21 | 63,61 | 97,08 | 106,48 | 124,47 | 124,32 | 114,59 | 80,04 | 39,55 | 18,03 | 8,42 | |
| ∅ | 17,60 | 30,49 | 62,23 | 108,87 | 131,65 | 120,45 | 124,21 | 115,32 | 81,77 | 43,62 | 18,61 | 9,32 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 61,68 | 123,36 | 133,08 | 260,88 | 416,18 | 545,18 | 650,75 | 750,57 | 839,14 | 894,63 | 925,76 | 933,17 |
| 2012 | 15,57 | 48,46 | 133,56 | 228,49 | 363,24 | 471,57 | 596,04 | 730,84 | 815,57 | 866,49 | 884,32 | 893,24 |
| 2013 | 7,99 | 26,58 | 98,61 | 198,28 | 311,17 | 432,87 | 585,60 | 707,46 | 782,61 | 825,75 | 842,96 | 855,50 |
| 2014 | 18,26 | 40,92 | 123,36 | 131,55 | 170,16 | 170,16 | 170,16 | 170,16 | 170,16 | 170,16 | 170,16 | 172,97 |
| 2015 | 8,63 | 29,40 | 99,55 | 227,11 | 355,59 | 493,45 | 621,23 | 743,08 | 817,94 | 859,96 | 877,36 | 890,11 |
| 2016 | 7,91 | 35,63 | 93,21 | 195,64 | 325,33 | 428,97 | 548,73 | 667,56 | 766,73 | 803,31 | 818,50 | 829,90 |
| 2017 | 3,80 | 25,07 | 103,84 | 204,69 | 333,50 | 455,65 | 570,60 | 665,35 | 733,48 | 767,03 | 779,92 | 782,82 |
| 2018 | 10,44 | 50,56 | 115,25 | 215,81 | 234,72 | 234,72 | 234,72 | 234,72 | 234,72 | 257,68 | 277,11 | 285,70 |
| 2019 | 9,12 | 44,30 | 96,29 | 208,01 | 318,93 | 467,52 | 592,48 | 702,70 | 772,40 | 804,10 | 817,22 | 817,22 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 15,93 | 47,14 | 110,75 | 207,83 | 314,31 | 411,12 | 507,81 | 596,94 | 659,19 | 694,35 | 710,37 | 717,85 |
| ∅ | 17,60 | 48,08 | 110,31 | 219,18 | 350,84 | 471,28 | 595,49 | 710,81 | 792,58 | 836,20 | 854,80 | 864,12 |
